Termostato nuevo en marca Carlorstat válido para los siguientes coches.
Información complementaria : Con junta
Altura 1 [mm] : 31
Diámetro 1 [mm] : 54
Diámetro 2 [mm] : 35
Temperatura de abertura [°C] : 87
Vehículos compatibles:
| Designación | Año de construcción | kW | CV | cc | Tipo de construcción |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 | Agosto de 1990 – octubre de 1991 | 75 | 102 | 1595 | Sedán |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E | Agosto de 1988 – octubre de 1990 | 82 | 112 | 1984 | Sedán |
| Audi 80 B4 Berlina (8C2) 1.6 | 1991.09 – 1994.12 | 52 | 71 | 1595 | Sedán |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 1.6 E | Junio de 1993 – diciembre de 1994 | 74 | 101 | 1595 | Sedán |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | Junio de 1993 – enero de 1996 | 74 | 101 | 1595 | Familiar |
| AUDI 100 C3 Berlina (443, 444) 1.8 quattro | Octubre de 1984 – Julio de 1988 | 66 | 90 | 1781 | Sedán |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | Octubre de 1984 – Julio de 1988 | 66 | 90 | 1781 | Familiar |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2000.02 – 2005.08 | 55 | 75 | 1422 | Hatchback |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | Noviembre de 2003 – Agosto de 2005 | 66 | 90 | 1422 | Hatchback |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | Mayo de 2003 – Mayo de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | Junio de 2005 – Junio de 2008 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006.01 – 2008.06 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | Septiembre de 2004 – Mayo de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | Junio de 2005 – Junio de 2008 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006.01 – 2008.06 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| AUDI A3 Descapotable (8P7) 1.9 TDI | 2008.04 – 2009.10 | 77 | 105 | 1896 | Descapotable |
| AUDI COUPÉ B3 (89, 8B3) 2.0 | Mayo de 1989 – marzo de 1990 | 83 | 113 | 1984 | Coupé |
| Designación | Año de construcción | kW | CV | cc | Tipo de construcción |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | 1995.03 – 2006.05 | 66 | 90 | 1896 | Minivan |
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | Agosto de 1997 – abril de 2000 | 81 | 110 | 1896 | Minivan |
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | 2000.04 – 2006.05 | 85 | 115 | 1896 | Minivan |
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | 2003.02 – 2006.05 | 96 | 130 | 1896 | Minivan |
| FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI | Mayo de 2005 – Mayo de 2006 | 110 | 150 | 1896 | Minivan |
| FORD GALAXY MK I FURGÓN (WGR) 1.9 TDi | 1996.09 – 2006.03 | 66 | 90 | 1896 | Furgoneta/monovolumen |
| FORD GALAXY MK I FURGÓN (WGR) 1.9 TDi | Mayo de 2000 – marzo de 2006 | 85 | 116 | 1896 | Furgoneta/monovolumen |
| Designación | Año de construcción | kW | CV | cc | Tipo de construcción |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | Abril de 2004 – diciembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | Noviembre de 2005 – Noviembre de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Minivan |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | Octubre de 2006 – diciembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4×4 | Junio de 2009 – diciembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | Octubre de 2006 – Noviembre de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Minivan |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 | Junio de 2007 – Noviembre de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Minivan |
| SEAT AROSA (6H1) 1.4 TDI | 2000.01 – 2004.06 | 55 | 75 | 1422 | Hatchback |
| SEAT CÓRDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | 1999.06 – 2002.10 | 50 | 68 | 1896 | Sedán |
| SEAT CÓRDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | Junio de 1999 – diciembre de 2002 | 50 | 68 | 1896 | Familiar |
| SEAT CÓRDOBA (6L2) 1.4 TDI | Mayo de 2005 – noviembre de 2009 | 51 | 70 | 1422 | Sedán |
| SEAT CÓRDOBA (6L2) 1.4 TDI | Octubre de 2002 – Diciembre de 2005 | 55 | 75 | 1422 | Sedán |
| SEAT CÓRDOBA (6L2) 1.4 TDI | Junio de 2005 – Noviembre de 2009 | 59 | 80 | 1422 | Sedán |
| SEAT CÓRDOBA (6L2) 1.9 SDI | 2002.09 – 2009.11 | 47 | 64 | 1896 | Sedán |
| SEAT CÓRDOBA (6L2) 1.9 TDI | 2002.09 – 2009.11 | 74 | 100 | 1896 | Sedán |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | Agosto de 1999 – febrero de 2002 | 50 | 68 | 1896 | Hatchback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | Mayo de 2005 – noviembre de 2009 | 51 | 70 | 1422 | Hatchback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | Mayo de 2002 – diciembre de 2005 | 55 | 75 | 1422 | Hatchback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | Junio de 2005 – Noviembre de 2009 | 59 | 80 | 1422 | Hatchback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 SDI | 2002.02 – 2005.12 | 47 | 64 | 1896 | Hatchback |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | 2002.02 – 2009.11 | 74 | 100 | 1896 | Hatchback |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.9 TDI | 2008.03 – 2010.06 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.9 TDI | Julio de 2008 – Junio de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| SEAT LEÓN (1P1) 1.9 TDI | Julio de 2005 – diciembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| SEAT LEÓN (1P1) 2.0 TDI | Octubre de 2005 – Octubre de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i | Noviembre de 1996 – marzo de 1999 | 74 | 101 | 1595 | Hatchback |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | Octubre de 2004 – Mayo de 2009 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | Noviembre de 2005 – Mayo de 2009 | 103 | 140 | 1968 | Minivan |
| Designación | Año de construcción | kW | CV | cc | Tipo de construcción |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | Octubre de 2005 – marzo de 2008 | 51 | 70 | 1422 | Hatchback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | 2003.04 – 2008.03 | 55 | 75 | 1422 | Hatchback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 TDI | Octubre de 2005 – marzo de 2008 | 59 | 80 | 1422 | Hatchback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 SDI | Diciembre de 1999 – marzo de 2008 | 47 | 64 | 1896 | Hatchback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI | 2000.01 – 2008.03 | 74 | 100 | 1896 | Hatchback |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS | Junio de 2003 – marzo de 2008 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback |
| SKODA FABIA I Berlina (6Y3) 1.4 TDI | Octubre de 2005 – diciembre de 2007 | 51 | 70 | 1422 | Sedán |
| SKODA FABIA I Berlina (6Y3) 1.4 TDI | 2003.04 – 2007.12 | 55 | 75 | 1422 | Sedán |
| SKODA FABIA I Berlina (6Y3) 1.4 TDI | Octubre de 2005 – diciembre de 2007 | 59 | 80 | 1422 | Sedán |
| SKODA FABIA I Berlina (6Y3) 1.9 SDI | Noviembre de 1999 – Diciembre de 2007 | 47 | 64 | 1896 | Sedán |
| SKODA FABIA I Berlina (6Y3) 1.9 TDI | 2000.01 – 2007.12 | 74 | 100 | 1896 | Sedán |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | Octubre de 2005 – diciembre de 2007 | 51 | 70 | 1422 | Familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | 2003.04 – 2007.12 | 55 | 75 | 1422 | Familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 TDI | Octubre de 2005 – diciembre de 2007 | 59 | 80 | 1422 | Familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI | 2000.04 – 2007.12 | 47 | 64 | 1896 | Familiar |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 TDI | 2000.04 – 2007.12 | 74 | 100 | 1896 | Familiar |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI | 2007.02 – 2010.03 | 51 | 70 | 1422 | Hatchback |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI | 2007.01 – 2010.03 | 59 | 80 | 1422 | Hatchback |
| SKODA FABIA II (542) 1.9 TDI | 2007.04 – 2010.03 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| SKODA FABIA II Familiar (545) 1.4 TDI | Octubre de 2007 – marzo de 2010 | 51 | 70 | 1422 | Familiar |
| SKODA FABIA II Familiar (545) 1.4 TDI | Octubre de 2007 – marzo de 2010 | 59 | 80 | 1422 | Familiar |
| SKODA FABIA II Familiar (545) 1.9 TDI | Octubre de 2007 – marzo de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Familiar |
| SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | Octubre de 1995 – marzo de 1998 | 47 | 64 | 1896 | Hatchback |
| SKODA FELICIA I Familiar (6U5) 1.9 D | Octubre de 1995 – marzo de 1998 | 47 | 64 | 1896 | Familiar |
| SKODA FELICIA II Familiar (6U5) 1.9 D | 1998.01 – 2001.06 | 47 | 64 | 1896 | Familiar |
| SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D | Junio de 1997 – Abril de 2002 | 47 | 64 | 1896 | Levantar |
| SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D | 1998.01 – 2001.06 | 47 | 64 | 1896 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | Junio de 1997 – diciembre de 2003 | 50 | 68 | 1896 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | Septiembre de 1996 – marzo de 2010 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | Octubre de 2005 – diciembre de 2010 | 74 | 100 | 1896 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | Agosto de 1997 – enero de 2006 | 81 | 110 | 1896 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 2002.09 – 2004.09 | 96 | 130 | 1896 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI | Julio de 1998 – diciembre de 2003 | 50 | 68 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | Julio de 1998 – marzo de 2010 | 66 | 90 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4×4 | Noviembre de 1999 – febrero de 2006 | 66 | 90 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | Agosto de 2000 – diciembre de 2010 | 74 | 100 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4×4 | 2000.09 – 2006.01 | 74 | 100 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | Julio de 1998 – enero de 2006 | 81 | 110 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 2002.09 – 2004.09 | 96 | 130 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI | Junio de 2004 – diciembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | Noviembre de 2005 – Mayo de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI | Septiembre de 2004 – diciembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4×4 | Noviembre de 2004 – Diciembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | Noviembre de 2005 – Mayo de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Familiar |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 | Julio de 2006 – Mayo de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Familiar |
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI | Julio de 2006 – Marzo de 2010 | 51 | 70 | 1422 | Minivan |
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI | Septiembre de 2006 – marzo de 2010 | 59 | 80 | 1422 | Minivan |
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI | 2006.03 – 2006.05 | 74 | 101 | 1896 | Minivan |
| SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI | Septiembre de 2006 – marzo de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | Agosto de 2002 – octubre de 2005 | 74 | 101 | 1896 | Sedán |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | Octubre de 2005 – Mayo de 2007 | 77 | 105 | 1896 | Sedán |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | 2007.01 – 2008.03 | 85 | 115 | 1896 | Sedán |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | Diciembre de 2001 – marzo de 2008 | 96 | 130 | 1896 | Sedán |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI | Octubre de 2005 – marzo de 2008 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI | 2008.03 – 2010.11 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 2008.03 – 2010.05 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| SKODA SUPERB II Familiar (3T5) 1.9 TDI | Octubre de 2009 – Noviembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Familiar |
| SKODA SUPERB II Familiar (3T5) 2.0 TDI | Octubre de 2009 – marzo de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Familiar |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI | Octubre de 2005 – diciembre de 2007 | 51 | 70 | 1422 | Furgoneta/familiar |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 TDI | Agosto de 2004 – octubre de 2005 | 55 | 75 | 1422 | Furgoneta/familiar |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI | Julio de 2001 – diciembre de 2007 | 47 | 64 | 1896 | Furgoneta/familiar |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 TDI | 2000.01 – 2007.12 | 74 | 101 | 1896 | Furgoneta/familiar |
| SKODA OCTAVIA I Furgoneta/Familiar (1U5) 1.9 D | Agosto de 2000 – diciembre de 2003 | 50 | 68 | 1896 | Furgoneta/familiar |
| SKODA OCTAVIA I Furgoneta/Familiar (1U5) 1.9 TDI | Agosto de 2000 – marzo de 2010 | 66 | 90 | 1896 | Furgoneta/familiar |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | 2007.03 – 2010.03 | 51 | 70 | 1422 | Furgoneta/familiar |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | 2007.03 – 2010.03 | 59 | 80 | 1422 | Furgoneta/familiar |
| Designación | Año de construcción | kW | CV | cc | Tipo de construcción |
|---|---|---|---|---|---|
| VW CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | Septiembre de 2005 – Agosto de 2010 | 55 | 75 | 1896 | Minivan |
| VW CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | Abril de 2004 – agosto de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| VW CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | Mayo de 2008 – agosto de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| VW CADDY III Monospace (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2007.09 – 2010.08 | 103 | 140 | 1968 | Minivan |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | Junio de 2006 – Mayo de 2008 | 103 | 140 | 1968 | Descapotable |
| VW FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) 1.4 TDI | 2005.04 – 2009.12 | 51 | 70 | 1422 | Hatchback |
| VW GOLF III (1H1) 1.6 | Julio de 1995 – Agosto de 1997 | 74 | 101 | 1595 | Hatchback |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | Octubre de 1994 – febrero de 1998 | 74 | 101 | 1595 | Descapotable |
| VW GOLF III Variante (1H5) 1.6 | Julio de 1994 – Abril de 1999 | 74 | 101 | 1595 | Familiar |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | Junio de 1998 – Junio de 2002 | 74 | 100 | 1595 | Descapotable |
| VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | Mayo de 2004 – Noviembre de 2008 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback |
| VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | Octubre de 2003 – Noviembre de 2008 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | Agosto de 2004 – Noviembre de 2008 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | Diciembre de 2004 – Noviembre de 2008 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 2007.01 – 2008.11 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| VW GOLF V Variante (1K5) 2.0 TDI | Junio de 2007 – Julio de 2009 | 103 | 140 | 1968 | Familiar |
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | Mayo de 2005 – diciembre de 2008 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback |
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | 2005.01 – 2009.01 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback |
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | Diciembre de 2005 – Mayo de 2011 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | Agosto de 1984 – octubre de 1991 | 66 | 90 | 1781 | Sedán |
| VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI | Agosto de 2005 – octubre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Sedán |
| VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI | Octubre de 2005 – Octubre de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 TDI | 1999.01 – 2005.07 | 55 | 75 | 1422 | Hatchback |
| VW PASSAT B2 Sedán (32B) 1.8 | 1985.01 – 1988.03 | 66 | 90 | 1781 | Sedán |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | Octubre de 1994 – Agosto de 1996 | 74 | 101 | 1595 | Sedán |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | 1995.03 – 1996.08 | 79 | 107 | 1984 | Sedán |
| VW PASSAT B3/B4 Variante (3A5, 35I) 1.6 | Julio de 1994 – diciembre de 1995 | 74 | 101 | 1595 | Familiar |
| VW PASSAT B3/B4 variante (3A5, 35I) 2,0 | 1995.03 – 1996.08 | 79 | 107 | 1984 | Familiar |
| VW PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | 2005.03 – 2010.07 | 77 | 105 | 1896 | Sedán |
| VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | 2005.03 – 2009.05 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion | 2005.03 – 2009.05 | 103 | 140 | 1968 | Sedán |
| VW PASSAT B6 Variante (3C5) 1.9 TDI | Agosto de 2005 – Noviembre de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Familiar |
| VW PASSAT B6 Variante (3C5) 2.0 TDI | Agosto de 2005 – Mayo de 2009 | 103 | 140 | 1968 | Familiar |
| VW PASSAT B6 Variante (3C5) 2.0 TDI 4motion | Agosto de 2005 – Mayo de 2009 | 103 | 140 | 1968 | Familiar |
| VW POLO (6N2) 1.4 TDI | 1999.10 – 2001.09 | 55 | 75 | 1422 | Hatchback |
| VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 TDI | 2005.04 – 2009.11 | 51 | 70 | 1422 | Hatchback |
| VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 TDI | Octubre de 2001 – Junio de 2005 | 55 | 75 | 1422 | Hatchback |
| VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 TDI | 2005.04 – 2009.11 | 59 | 80 | 1422 | Hatchback |
| VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.9 SDI | Octubre de 2001 – Noviembre de 2009 | 47 | 64 | 1896 | Hatchback |
| VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.9 TDI | Octubre de 2001 – Noviembre de 2009 | 74 | 101 | 1896 | Hatchback |
| VW POLO IV Sedán (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI | Julio de 2003 – Junio de 2005 | 55 | 75 | 1422 | Sedán |
| VW POLO IV Sedán (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI | Septiembre de 2002 – Abril de 2012 | 47 | 64 | 1896 | Sedán |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | Noviembre de 2004 – Mayo de 2010 | 66 | 90 | 1896 | Minivan |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | Agosto de 2003 – Mayo de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Minivan |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | Diciembre de 2005 – Mayo de 2010 | 103 | 140 | 1968 | Minivan |
| VW VENTO (1H2) 1.6 | Octubre de 1994 – septiembre de 1998 | 74 | 101 | 1595 | Sedán |
| VW CADDY III Furgoneta/monovolumen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | Septiembre de 2005 – Agosto de 2010 | 55 | 75 | 1896 | Furgoneta/monovolumen |
| VW CADDY III Furgoneta/monovolumen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | Abril de 2004 – agosto de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Furgoneta/monovolumen |
| VW CADDY III Furgoneta/monovolumen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | Noviembre de 2008 – Agosto de 2010 | 77 | 105 | 1896 | Furgoneta/monovolumen |
| VW CADDY III Furgoneta/monovolumen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2007.09 – 2010.08 | 103 | 140 | 1968 | Furgoneta/monovolumen |
Referencias compatibles:
TH6273.87J , 03G121111A , TMS1382 , 426487D , 95VW8575AA
Equivalente a estas referencias constructor:
- AUDI : 044121113, 03G121111A, 03G121113A
- FORD : 95VW8575AA, 95VW8575AB, 1002788, 95VW8575AC, 95VW8575CA, 1096699, 1031881
- SEAT : 044121113
- SKODA : 044121113
- VAG : 03G121111A, 044121113, 03G121113A
- VW : 03G121111A, 03G121113A, 044121113
Equivalente a estas referencias fabricante:
- 3RG : 81722
- ASHUKI by Palidium : 111128A, 119028A
- BEHR : B14987, 118687302, 118687
- BEHR_ : B14987, 118687302, 118687
- BorgWarner (Wahler) : 426487, 426487D, 425387, 482087D
- CALORSTAT by Vernet : 2020187, 627387J, 2021787, 2015787, 307087, TH627387J
- CONTINENTAL/VDO : 28020040012
- DAYCO : DT1006V
- DELPHI : TMS1382
- Dr!ve+ : DP2310140387
- EPS : 1880432, 1880223S
- ERA : 350012
- FACET : 78432, 78223S
- FEBI BILSTEIN : 53555, 54741, 17908
- FUCHS : FKT0002
- HELLA : 8MT354773861
- HOFFER : 8192125
- INDELDIS KX 7 : 2914051
- JP GROUP : 1114601210, 1114601200
- KW : 580432, 580223S
- MAHLE : TX1587D, TX10987D
- MEAT & DORIA : 92125
- METZGER AUTOTEILE : 4006112
- MOTORAD : 23487, 52787, 52787K
- MOVI : 307087
- QUINTON HAZELL : QTH481K
- SASIC : 9000161
- SIDAT : 94125
- TOPRAN : 111166
- TRISCAN : 862023287, 86203787
- VALEO : 820168
- VEMO : V15991894









