Rodamiento nuevo de buje trasero o rueda trasera en primera calidad marca SKF válido para BMW Serie 5 E28 de 1980 a 1987 , BMW Serie 5 E34 de 1991 a 1997 , BMW Serie 7 E23 de 1977 a 1988 , BMW Serie 7 E32 de 1986 a 1994 , BMW Serie 6 E24 de 1975 a 1989
Ancho [mm] : 42
Diámetro exterior [mm] : 80
Diámetro interior [mm] : 42
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (E28) 520 i | M20 B20 (206EA) | M20 B20 (206EB) | M20 B20 (206EC) | M20 B20 (206EZ) | 1981.06 | 90 | 1990 | 122 | |
| BMW 5 (E28) 520 i | M20 B20 (206KA) | 1985.08 | 90 | 1990 | 122 | |
| BMW 5 (E28) 524 d | M21 D24 (246DA) | 1986.03 | 63 | 2443 | 86 | |
| BMW 5 (E28) 524 td | M21 D24 (246TA) | 1983.09 | 85 | 2443 | 115 | |
| BMW 5 (E28) 525 i | M30 B25 (256EA) | 1981.06 | 107 | 2494 | 145 | |
| BMW 5 (E28) 525 e | M20 B27 (276KA) | M20 B27 (276KB) | 1981.09 | 90 | 2693 | 122 | |
| BMW 5 (E28) 525 e | M20 B27 (276EB) | M20 B27 (276KB) | 1985.09 | 90 | 2693 | 122 | |
| BMW 5 (E28) 525 e | M20 B27 (276EA) | 1983.03 | 90 | 2693 | 122 | |
| BMW 5 (E28) 528 i | M30 B28 (286EA) | 1981.06 | 135 | 2788 | 184 | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | M30 B34 (346KA) | 1985.01 | 136 | 3430 | 185 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Touring (E34) 520 i | M50 B20 (206S1) | M50 B20 (206S2) | 1991.07 | 110 | 1990 | 150 | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i | M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) | 1991.07 | 141 | 2494 | 192 | |
| BMW 5 (E34) 530 i | M30 B30 (306KA) | 1988.01 | 131 | 2986 | 178 | |
| BMW 5 (E34) 530 i V8 | M60 B30 (308S1) | 1992.09 | 155 | 2997 | 211 | |
| BMW 5 (E28) 535 i | M30 B34 (346EC) | 1985.01 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 5 (E34) 535 i | M30 B34 (346KB) | 1987.11 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | M30 B34 (346KA) | 1985.01 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 5 (E34) M5 | S38 B36 (366S1) | 1988.09 | 210 | 3535 | 286 | |
| BMW 5 (E34) M5 | S38 B38 (386S1) | 1992.01 | 250 | 3795 | 340 | |
| BMW 5 (E34) 540 i V8 | M60 B40 (408S1) | 1992.09 | 210 | 3982 | 286 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Touring (E34) 525 ix | M50 B25 (256S1) | M50 B25 (256S2) | 1992.01 | 141 | 2494 | 192 | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 tds | M51 D25 (256T1) | 1991.12 | 85 | 2497 | 115 | |
| BMW 6 (E24) 628 CSi | M30 B28 | 1979.09 | 121 | 2788 | 165 | |
| BMW 7 (E23) 728 i | M30 B28 | 1977.09 | 121 | 2788 | 165 | |
| BMW 5 Touring (E34) 530 i | M60 B30 (308S1) | 1992.09 | 155 | 2997 | 211 | |
| BMW 7 (E23) 745 i | M30 B32 (326TA) | 1980.04 | 185 | 3210 | 252 | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | M30 B34 (346KB) | 1987.07 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 7 (E23) 735 i | M30 B34 (346KA) | 1984.05 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 7 (E23) 735 i | M30 B34 (346EC) | 1982.09 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 6 (E24) M 635 CSi | M88 B35 (356ED) | S38 B35 AF | 1984.04 | 204 | 3453 | 277 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Touring (E34) 518 g | M43 B18 (184E2) | 1996.02 | 74 | 1796 | 101 | |
| BMW 7 (E32) 730 i, iL | M30 B30 (306KA) | 1987.03 | 131 | 2986 | 178 | |
| BMW 7 (E32) 730 i, iL | M30 B30 (306EA) | 1985.03 | 131 | 2986 | 178 | |
| BMW 7 (E32) 730 i, iL V8 | M60 B30 (308S1) | 1992.04 | 155 | 2997 | 211 | |
| BMW 7 (E32) 735 i, iL | M30 B34 (346KB) | 1986.06 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 7 (E32) 735 i, iL | M30 B34 (346EC) | 1986.07 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 7 (E23) 745 i | M30 B34 (346TA) | 1983.05 | 185 | 3430 | 252 | |
| BMW 5 Touring (E34) 540 i | M60 B40 (408S1) | 1993.09 | 210 | 3982 | 286 | |
| BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 | M60 B40 (408S1) | 1992.05 | 210 | 3982 | 286 | |
| BMW 7 (E32) 750 i, iL V12 | M70 B50 (5012A) | 1987.09 | 220 | 4988 | 300 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | M40 B18 (184E1) | 1993.04 | 83 | 1796 | 113 | |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | M43 B18 (184E2) | 1994.05 | 74 | 1796 | 101 | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 td | M51 D25 (256T1) | 1993.03 | 85 | 2497 | 115 | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | M30 B34 (346EC) | M30 B34 (346KA) | M30 B34 (346KB) | 1977.12 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | M30 B34 (346KA) | 1984.12 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 7 (E23) 735 i | M30 B34 (346EC) | 1985.04 | 136 | 3430 | 185 | |
| BMW 7 (E23) 735 i | M30 B35 (346EC) | 1979.09 | 160 | 3453 | 218 | |
| BMW 6 (E24) M 635 CSi | S38 B35 (356ED) | 1986.04 | 191 | 3453 | 260 | |
| BMW 5 (E28) M5 | S38 B35 (356ED) | 1985.08 | 191 | 3453 | 260 | |
| BMW 5 Touring (E34) M5 | S38 B38 (386S1) | 1992.04 | 250 | 3795 | 340 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (E23) 725 i | M30 B25 | 1977.07 | 107 | 2494 | 145 | |
| BMW 7 (E23) 732 i | M30 B32 | 1979.09 | 130 | 3210 | 177 |
Referencias compatibles:
VKBA1319 , 713649260 , BMWB11331 , 80103 , R15010 , 33411133124 , 33411134549
Equivalente a estas referencias constructor:
- BMW : 33411133124, 33411134549
Equivalente a estas referencias fabricante:
- A.B.S. : 200079
- AUGROS : 51822179
- Automotive Bearings : ABK363
- BRT Bearings : BRT942
- CORTECO : 19017494
- DELPHI : BK419
- HK : 4926
- IRB : K0509
- KACO : 10242
- OPTIMAL : 502070
- PROCODIS FRANCE : R3234
- QUINTON HAZELL : BK10513, QWB513
- RUVILLE : 5010
- SNR : R15010
- SPIDAN : 26358
- Schaeffler FAG : 713649260
- UNIPART : GHK1271
- WERTHENBACH : 263, 266
- sbs : 1401761509, 761509









