Pinza de freno delantera izquierda nueva en marca BOSCH válida para Ford Transit MK5 del 2000 al 2006 , LDV Maxus del 2005 val 2009 , Nissan Cabstar E de 1992 al 2006
Sistema de frenos : Bosch
Material : Hierro fundido
Tipo de pinza de freno : Montura flotante
Ancho int. [mm] : 62
Diámetro del pistón [mm] : 48
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | D3FA | 2000.08 | 55 | 1998 | 75 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D4FA | 2000.01 | 88 | 2402 | 120 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FA | D2FB | D2FE | 2000.01 | 66 | 2402 | 90 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | F4FA | 2000.01 | 55 | 2402 | 75 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA | D2FB | 2000.01 | 66 | 2402 | 90 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA | D2FB | 2000.01 | 66 | 2402 | 90 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | F4FA | 2000.01 | 55 | 2402 | 75 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA | 2000.01 | 88 | 2402 | 120 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | F4FA | 2000.01 | 55 | 2402 | 75 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA | 2000.01 | 88 | 2402 | 120 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | F3FA | 2000.08 | 63 | 1998 | 86 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | ABFA | 2000.08 | 74 | 1998 | 101 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | D3FA | 2000.08 | 55 | 1998 | 75 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ABFA | 2000.08 | 74 | 1998 | 101 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | F3FA | 2000.08 | 63 | 1998 | 86 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ABFA | 2000.08 | 74 | 1998 | 101 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | F3FA | 2000.08 | 63 | 1998 | 86 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | D3FA | 2000.08 | 55 | 1998 | 75 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | E5FA | E5FC | 2000.08 | 107 | 2295 | 146 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | E5FA | E5FC | 2001.04 | 107 | 2295 | 146 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.0 TDCi | FIFA | 2002.08 | 92 | 1998 | 125 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | FIFA | 2002.08 | 92 | 1998 | 125 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | FIFA | 2002.08 | 92 | 1998 | 125 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | E5FA | E5FC | 2001.04 | 107 | 2295 | 146 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | FXFA | 2004.03 | 85 | 2402 | 115 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | FXFA | 2004.03 | 85 | 2402 | 115 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.4 TDE | DOFA | 2001.07 | 92 | 2402 | 125 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | DOFA | 2001.07 | 92 | 2402 | 125 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.4 TDE | FXFA | 2004.03 | 85 | 2402 | 115 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | DOFA | 2001.07 | 92 | 2402 | 125 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT TOURNEO Autobús (FC_ _) 2.0 | FIFA | 2002.03 | 92 | 1998 | 125 | |
| FORD TRANSIT TOURNEO Autobús (FC_ _) 2.0 | D3FA | 2000.06 | 55 | 1998 | 75 | |
| FORD TRANSIT TOURNEO Autobús (FC_ _) 2.0 | ABFA | 2000.06 | 74 | 1998 | 101 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.3 | E5FC | 2001.03 | 103 | 2295 | 140 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.3 BiFuel | E5FC | 2001.03 | 103 | 2295 | 140 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.4 TD | F4FA | 2000.08 | 55 | 2402 | 75 | |
| FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | H9FA | 2004.03 | 101 | 2402 | 137 | |
| FORD TRANSIT Furgoneta (FA_ _) 2.4 TDCi | H9FA | 2004.03 | 101 | 2402 | 137 | |
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | H9FA | 2004.03 | 101 | 2402 | 137 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV MAXUS Furgoneta 2.5 D | BS580VM | 2005.1 | 88 | 2499 | 120 | |
| LDV MAXUS Furgoneta 2.5 D | VM39C | VM40C | 2005.02 | 70 | 2499 | 95 | |
| LDV MAXUS Caja/Chasis 2.5 D | BS582VM | 2006.02 | 99 | 2499 | 135 | |
| LDV MAXUS Caja/Chasis 2.5 D | BS580VM | VMR425 | 2005.1 | 70 | 2499 | 95 | |
| LDV MAXUS Furgoneta 2.5 D | BS582VM | 2006.02 | 99 | 2499 | 135 | |
| LDV MAXUS Caja/Chasis 2.5 D | VM39C | VMR425 | 2005.02 | 70 | 2499 | 95 | |
| LDV MAXUS Autobús 2.5 D | VM39C | VM40C | 2005.02 | 70 | 2499 | 95 | |
| LDV MAXUS Autobús 2.5 D | VM39C | 2005.02 | 70 | 2499 | 95 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 75.28 (TL0) | LD23 | 1998.1 | 55 | 2283 | 75 | |
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) | TD27T | 1998.1 | 61 | 2664 | 83 | |
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 95.32 | TD27 | 2002.04 | 58 | 2664 | 79 | |
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | BD-30Ti | 1998.1 | 77 | 2953 | 105 | |
| NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 120.35, 120.45 (TL0) | BD-30Ti | 1998.1 | 77 | 2953 | 105 |
Referencias compatibles:
0204204992 , 0986473272 , BHV554E , 4055820 , yC152B121AA , BHV554E
Equivalente a estas referencias constructor:
- FORD : YC152B121AA, 4055820
- NISSAN : 410119X225, 410109X200, 410109X201
Equivalente a estas referencias fabricante:
- A.B.S. : 629931
- APEC : LCA170
- ASHUKI by Palidium : N01739NEW
- ATE : 24348117835
- BENDIX : 694097B
- BLUE PRINT : ADN148107
- BOSCH : 0986473272, 0204204992, 0204001937, 0204201429
- BREMBO : F24108
- BUDWEG CALIPER : 343136
- Brake ENGINEERING : CA1957
- DA SILVA : ET7809
- DELCO REMY : DC83136
- DELPHI : LC7371
- DRI : 3110610
- DT Spare Parts : 1331071
- ELSTOCK : 821160
- ERA Benelux : BC63136
- FEBI BILSTEIN : 179258
- FERODO : FCL694097
- FTE : RX489857A0, 9291419
- GIRLING : 7110554
- HELLA : 8AC355387851
- HELLA PAGID : 8AC355387851
- HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3211060
- JURID : 694097J
- NK : 2125143
- OPTIMAL : BC2455L
- QH Benelux : BC50884
- QUINTON HAZELL : QBS1691
- REMSA : 9019571
- REMY : RAB94247, DC83136
- SPIDAN : 403136
- TEXTAR : 38064300
- TRISCAN : 8170343136
- TRW: BHV554E
- UBD : 54856
- sbs : 13012125143











