Pinza de freno delantera derecha nueva en marca BOSCH para Citroen ZX de 1991 a 1999 , Dacia Logan I y Sandero I de 2004 en adelante , Lada Largus del 2012 en adelante , Peugeot 205 de 1983 al 2000 , Peugeot 309 de 1985 a 1993 , Renault Clio I de 1990 a 1998 , Renault 11 , Renault Twingo I , Renault 19 de 1992 al 2002 , Renault 21 , Renault 5 1.4 de 1972 a 1985 , Renault Super 5 1.4 GT Turbo y 1.7 de 1984 a 1996 , Renault Megane I de 1995 al 2004
OBSERVACIONES: EL EMBALAJE PUEDE ESTAR ALGO DETERIORADO YA QUE SE TRATA DE UN STOCK ANTIGUO
Referencia artículo par : 0986473677
Sistema de frenos : Lucas
Material : Hierro fundido
Tipo de pinza de freno : Montura flotante
Ancho int. [mm] : 66,5
Diámetro del pistón [mm] : 48
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN ZX (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | BFZ (XU5JP) | 1991.03 | 65 | 1580 | 88 | |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | BFZ (XU5JP) | 1993.1 | 65 | 1580 | 88 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1992.07 | 73 | 1761 | 99 | |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1993.1 | 73 | 1761 | 99 | |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1994.06 | 50 | 1905 | 68 | |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 1993.1 | 47 | 1905 | 65 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 1991.03 | 88 | 1905 | 120 | |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1993.1 | 65 | 1905 | 88 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1992.07 | 65 | 1905 | 88 | |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1992.07 | 89 | 1998 | 120 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN ZX (N2) 1.6 | BDY (XU5M) | BFZ (XU5JP) | 1994.07 | 65 | 1580 | 88 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1991.03 | 73 | 1761 | 99 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 | LFY (XU7JP4) | 1996.04 | 76 | 1761 | 110 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1996.01 | 76 | 1761 | 110 | |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1996.01 | 76 | 1761 | 110 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 | D6E (XU9JA) | 1991.03 | 93 | 1905 | 126 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 | D6E (XU9JA) | 1991.03 | 93 | 1905 | 126 | |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | DHY (XUD9TE/Y) | 1992.06 | 65 | 1905 | 88 | |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 | RFX (XU10J2C) | 1994.07 | 89 | 1998 | 120 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | D4F 732 | D4F 734 | 2006.02 | 54 | 1149 | 73 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 710 | K7J 714 | 2006.02 | 53 | 1390 | 72 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010.05 | 62 | 1598 | 84 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010.05 | 62 | 1598 | 84 | |
| DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) | K7M 800 | K7M 818 | 2010.05 | 60 | 1598 | 82 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | D4F 732 | 2008.11 | 54 | 1149 | 73 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | K7J 710 | K7J 714 | 2004.09 | 53 | 1390 | 72 | |
| DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | K7J 714 | 2009.01 | 53 | 1390 | 72 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 2010.05 | 55 | 1461 | 75 | |
| DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | K4M 690 | K4M 694 | K4M 696 | 2011.01 | 77 | 1598 | 105 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | K4M 690 | 2009.11 | 77 | 1598 | 105 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | K7M 718 | 2010.05 | 62 | 1598 | 84 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010.05 | 62 | 1598 | 84 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 | K7J 710 | 2007.02 | 55 | 1390 | 75 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 2007.02 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 2007.09 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 2005.09 | 48 | 1461 | 65 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 2006.01 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 2007.09 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | K7M 710 | K7M 718 | 2007.02 | 64 | 1598 | 87 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | K7M 710 | K7M 718 | 2004.09 | 64 | 1598 | 87 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | K4M 690 | K4M 696 | K4M 697 | 2007.02 | 77 | 1598 | 105 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,… | K4M 690 | K4M 694 | K4M 696 | K4M 697 | K4M 698 | 2006.02 | 77 | 1598 | 105 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| DACIA SANDERO 1.2 16V | D4F 732 | 2008.11 | 54 | 1149 | 73 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | K7J 710 | 2009.03 | 55 | 1390 | 75 | |
| DACIA SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | K7J 710 | K7J 714 | 2008.06 | 53 | 1390 | 72 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 796 | 2008.11 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 792 | 2008.11 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | K9K 792 | 2009.03 | 50 | 1461 | 68 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 2009.03 | 63 | 1461 | 86 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | K7M 710 | 2009.03 | 64 | 1598 | 87 | |
| DACIA SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | K7M 710 | K7M 718 | 2008.06 | 64 | 1598 | 87 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | K7M 710 | 2008.11 | 64 | 1598 | 87 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | D4F 734 | 2006.02 | 53 | 1149 | 72 | |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | K9K 790 | 2008.11 | 48 | 1461 | 65 | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | K9K 794 | 2007.1 | 48 | 1461 | 65 | |
| DACIA SANDERO 1.6 16V | K4M 690 | K4M 694 | 2011.07 | 77 | 1598 | 105 | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | K4M 696 | 2010.07 | 77 | 1598 | 105 | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | K7M 718 | 2010.05 | 62 | 1598 | 84 | |
| DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H) | K7M 732 | 2008.06 | 64 | 1598 | 87 | |
| DACIA SANDERO 1.6 LPG | K7M 718 | 2008.06 | 62 | 1598 | 84 | |
| DACIA SANDERO 1.6 LPG | K7M 818 | 2010.05 | 60 | 1598 | 82 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | B1A (XU51C) | 1985.1 | 55 | 1580 | 75 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 180Z (XU5J) | B6B (XU5J) | 1985.11 | 76 | 1580 | 103 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | B1E (XU51C) | 1987.08 | 53 | 1580 | 72 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | DDZ (XU9M) | 1988.07 | 80 | 1905 | 109 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | D2B (XU9S) | 1985.1 | 75 | 1905 | 102 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1986.03 | 72 | 1905 | 98 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | 1987.1 | 94 | 1905 | 128 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | 1988.07 | 88 | 1905 | 120 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | 1987.1 | 88 | 1905 | 120 | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | 1986.1 | 94 | 1905 | 128 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | BDY (XU5M3Z) | BDZ (XU5M) | 1989.07 | 65 | 1580 | 88 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | B1A (XU51C) | B1D (XU51C) | 1985.1 | 55 | 1580 | 75 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 TD | A8B (XUD7TE) | 1989.08 | 57 | 1769 | 78 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1989.08 | 72 | 1905 | 98 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 | DDZ (XU9M) | 1990.1 | 80 | 1905 | 109 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D | 162 (XUD9) | D9A (XUD9) | 1986.06 | 47 | 1905 | 64 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel | 162 (XUD9) | D9A (XUD9) | DJZ (XUD9A) | 1989.07 | 47 | 1905 | 64 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | 1986.1 | 94 | 1905 | 128 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | 1989.07 | 88 | 1905 | 120 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | DFW (XU9J4Z) | 1990.1 | 108 | 1905 | 147 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | B2A (XU52C/K) | 1989.07 | 66 | 1580 | 90 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | B2A (XU52C/K) | 1989.07 | 66 | 1580 | 90 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Cat | BAZ (XU5CP) | 1986.09 | 54 | 1580 | 74 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 GTi | B6D (XU5JA) | 1989.09 | 83 | 1580 | 116 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | J2 | 1986.01 | 69 | 1592 | 94 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel | 161A (XUD7) | 1989.07 | 44 | 1769 | 60 | |
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) 1.9 CTi | DKZ (XU9JAZ) | 1990.08 | 88 | 1905 | 120 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | 1989.09 | 94 | 1905 | 128 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | D6B (XU9JA) | 1985.1 | 94 | 1905 | 128 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | D6C (XU9J4) | 1989.08 | 108 | 1905 | 158 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | B6D (XU5JA) | 1986.07 | 83 | 1580 | 116 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 D | 161 (XUD7) | 1991.1 | 43 | 1769 | 58 | |
| PEUGEOT 309 Furgoneta/Hatchback (10S, 3S) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1987.05 | 43 | 1769 | 58 | |
| PEUGEOT 309 Furgoneta/Hatchback (10S, 3S) 1.9 D | XUD9 | 1985.1 | 47 | 1905 | 64 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 D | | 1989.09 | 50 | 1905 | 68 | |
| PEUGEOT 309 Furgoneta/Hatchback (10S, 3S) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1991.1 | 47 | 1905 | 64 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) | 840 726 | C6J 750 | 1981.1 | 79 | 1397 | 108 | |
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | C1J 770 | C1J 782 | 1986.1 | 85 | 1397 | 115 | |
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | C1J 760 | C1J 764 | 1984.04 | 69 | 1397 | 105 | |
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) | C1J 782 | C1J 784 | C1J 788 | 1985.04 | 85 | 1397 | 115 | |
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) | F2N 732 | F2N 742 | 1987.06 | 64 | 1721 | 87 | |
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) | F2N 740 | F2N 742 | 1987.06 | 64 | 1721 | 87 | |
| RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | F3N 742 | F3N 743 | 1988.09 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B37N, C73N) | F2N 708 | F2N 710 | F2N 798 | 1986.1 | 65 | 1721 | 88 | |
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) | F3N 702 | F3N 722 | 1986.1 | 68 | 1721 | 92 | |
| RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | F8Q 706 | F8Q 742 | 1988.09 | 47 | 1870 | 64 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | F3N 742 | F3N 743 | 1992.04 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | F3N 740 | F3N 741 | 1992.04 | 54 | 1721 | 73 | |
| RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | F3N 742 | F3N 743 | 1988.07 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) | F7P 704 | 1989.06 | 99 | 1764 | 135 | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) | F7P 704 | 1992.04 | 99 | 1764 | 135 | |
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) | F7P 704 | 1992.04 | 99 | 1764 | 135 | |
| RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) | F7P 704 | 1989.1 | 99 | 1764 | 135 | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) | F3P 706 | F3P 707 | F3P 708 | F3P 760 | 1992.04 | 65 | 1794 | 88 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) | F3P 704 | F3P 705 | F3P 706 | F3P 707 | F3P 708 | F3P 760 | 1992.04 | 65 | 1794 | 88 | |
| RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | F8Q 706 | F8Q 742 | 1989.1 | 47 | 1870 | 64 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E) | F3N 722 | F3N 723 | 1989.09 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F) | F3N 726 | 1989.09 | 54 | 1721 | 73 | |
| RENAULT 21 Station Wagon (K48_) 1.7 (K/S482) | F2N 710 | 1986.1 | 65 | 1721 | 88 | |
| RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L482) | F2N 710 | 1986.03 | 65 | 1721 | 88 | |
| RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L48E) | F3N 722 | F3N 723 | 1986.03 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L48E) | F3N 722 | F3N 723 | 1989.09 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L48M, L48F) | F2N 750 | F3N 726 | 1986.07 | 54 | 1721 | 73 | |
| RENAULT 21 Station Wagon (K48_) 1.7 Cat (K48F) | F3N 726 | 1988.05 | 54 | 1721 | 73 | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) | F3P 700 | 1992.04 | 79 | 1794 | 107 | |
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) | F3P 704 | F3P 705 | F3P 706 | F3P 707 | F3P 708 | F3P 760 | 1992.04 | 65 | 1794 | 88 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | E7J 742 | 1992.01 | 55 | 1390 | 75 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | E7J 601 | E7J 718 | E7J 719 | E7J 754 | 1991.01 | 58 | 1390 | 79 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535) | E7J 742 | 1993.11 | 55 | 1390 | 75 | |
| RENAULT 21 Station Wagon (K48_) 1.7 (K48E) | F3N 722 | F3N 723 | 1986.06 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT 21 Station Wagon (K48_) 1.7 (K48E) | F3N 722 | F3N 723 | 1989.1 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) | F7P 722 | 1991.01 | 99 | 1764 | 135 | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) | F3P 682 | F3P 765 | 1994.05 | 67 | 1794 | 91 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U) | F3P 710 | F3P 714 | 1991.01 | 65 | 1794 | 88 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) | F3P 682 | 1994.05 | 79 | 1794 | 107 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | F8Q 730 | F8Q 732 | 1991.01 | 47 | 1870 | 64 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT 21 Station Wagon (K48_) 1.7 (K/S481) | F2N 712 | 1986.06 | 55 | 1721 | 75 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) | F7P 704 | 1992.04 | 99 | 1764 | 135 | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) | F3P 706 | F3P 760 | 1992.04 | 65 | 1794 | 88 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) | F3P 710 | F3P 712 | F3P 714 | 1994.08 | 65 | 1794 | 88 | |
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | F3P 682 | F3P 764 | F3P 765 | 1994.07 | 79 | 1794 | 107 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579) | F3P 712 | 1993.01 | 66 | 1794 | 90 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H) | F3P 758 | 1995.08 | 79 | 1794 | 107 | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) | F8Q 744 | 1992.04 | 66 | 1870 | 90 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T) | F8Q 744 | 1992.04 | 66 | 1870 | 90 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Williams (B/C57M) | F7R 700 | 1994.01 | 108 | 1998 | 147 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | E7J 626 | E7J 764 | 1996.01 | 55 | 1390 | 75 | |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | K9K 820 | 2010.1 | 55 | 1461 | 75 | |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | K9K 820 | 2010.1 | 55 | 1461 | 75 | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | K7M 702 | K7M 703 | K7M 790 | 1996.01 | 66 | 1598 | 90 | |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | K7M 702 | K7M 703 | 1996.03 | 66 | 1598 | 90 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F) | F3P 706 | F3P 760 | 1992.04 | 65 | 1794 | 88 | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538) | F3P 700 | 1992.04 | 79 | 1794 | 107 | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | F8Q 620 | F8Q 622 | F8Q 624 | 1996.01 | 47 | 1870 | 64 | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | F8Q 784 | F8Q 786 | 1996.01 | 66 | 1870 | 90 | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) | F3R 750 | F3R 751 | 1996.01 | 80 | 1998 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | E7J 626 | E7J 764 | 1996.09 | 55 | 1390 | 75 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | E7J 764 | 1997.01 | 55 | 1390 | 75 | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | K7M 702 | K7M 703 | K7M 790 | 1996.09 | 66 | 1598 | 90 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | K7M 720 | 1997.01 | 55 | 1598 | 75 | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | K7M 720 | 1996.09 | 55 | 1598 | 75 | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | F8Q 620 | F8Q 622 | F8Q 624 | 1996.09 | 47 | 1870 | 64 | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | F8Q 784 | F8Q 786 | 1996.09 | 66 | 1870 | 90 | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI | F8Q 784 | F8Q 786 | 1996.09 | 66 | 1870 | 90 | |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | F3R 750 | F3R 751 | F3R 798 | 1996.03 | 80 | 1998 | 109 | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) | F3R 750 | F3R 751 | F3R 752 | F3R 791 | F3R 796 | F3R 797 | F3R 798 | 1996.09 | 80 | 1998 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) | C1J 760 | C1J 764 | 1984.04 | 69 | 1397 | 105 | |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | K7M 702 | K7M 703 | 1996.1 | 66 | 1598 | 90 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | K7M 702 | K7M 703 | 1996.1 | 66 | 1598 | 90 | |
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) | F3N 708 | 1987.06 | 69 | 1721 | 94 | |
| RENAULT 21 Station Wagon (K48_) 1.7 (K48M) | F2N 750 | 1986.06 | 54 | 1721 | 73 | |
| RENAULT 21 Station Wagon (K48_) 1.7 (K48N) | F2N 752 | 1987.06 | 64 | 1721 | 87 | |
| RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42E) | F3N 708 | 1987.06 | 69 | 1721 | 94 | |
| RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N) | F2N 708 | F2N 710 | F2N 798 | 1986.1 | 65 | 1721 | 88 | |
| RENAULT 21 Sedán (L48_) 1.7 (L48N) | F2N 752 | 1987.06 | 64 | 1721 | 87 | |
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) | F3P 706 | F3P 760 | 1993.09 | 65 | 1794 | 88 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | D7F 710 | D7F 720 | D7F 722 | D7F 726 | D7F 744 | D7F 746 | D7F 764 | D7F 766 | 1998.09 | 43 | 1149 | 58 | |
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT (C405) | 840 730 | 1985.01 | 118 | 1397 | 160 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7 (B/C574) | F2N 770 | 1991.01 | 66 | 1721 | 90 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 | F3P 710 | 1991.01 | 65 | 1794 | 88 | |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D | F8Q 678 | 1997.01 | 40 | 1870 | 54 | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) | F9Q 730 | F9Q 731 | F9Q 734 | F9Q 736 | 1997.03 | 72 | 1870 | 98 | |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | F9Q 731 | F9Q 734 | F9Q 736 | 1997.03 | 72 | 1870 | 98 | |
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N, LA0K) | F9Q 730 | F9Q 731 | F9Q 734 | F9Q 736 | 1997.03 | 72 | 1870 | 98 | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI | F8Q 784 | F8Q 786 | 1996.09 | 66 | 1870 | 90 | |
