Motor de arranque marca Centro reconstruido por Bosch para tractores New Holland, Case y Ford
Sentido de giro : Sentido de giro a la derecha (horario)
Cantidad de agujeros de fijación : 3
Diámetro de brida [mm] : 92
Número de dientes : 10
Potencia nominal [kW] : 2,80
Tensión [V] : 12
![]() | AVELING BARFORD | DC | Range | 01.80- | ||
![]() | AVELING BARFORD | GC4,GD4 | Road Roller | 01.72-01.76 | ||
![]() | AVELING BARFORD | GN | Road Roller | 01.65-01.79 | ||
![]() | AVELING BARFORD | PM20 | Road Roller | 01.77-01.78 | ||
![]() | AVELING BARFORD | PR15 | Road Roller | 01.77-01.78 | ||
![]() | AVELING BARFORD | PTR | Road Roller | 01.72-01.76 | ||
![]() | AVELING BARFORD | TD | Range | 01.80- | ||
![]() | AVELING BARFORD | TR | Road Roller | 01.65-01.79 | ||
![]() | AVELING BARFORD | VP VIBRATORY | Road Roller | 01.69-01.73 | ||
![]() | AVELING BARFORD | VS | Road Roller | 01.69-01.73 | ||
![]() | AVELING BARFORD | VSA,VXC011 | Road Roller | 01.77- | ||
![]() | BARBER GREENE | SA141 | Asphalt Finisher | 01.76- | ||
![]() | BARBER GREENE | SB131 | Hydrostatic Finisher | 01.76- | ||
![]() | BARBER GREENE | SB140 | Hydrostatic Finisher | 01.76- | ||
![]() | BARBER GREENE | SB30 | Asphalt Finisher | 01.76- | ||
![]() | BUHRER | 20 | 01.72-01.73 | |||
![]() | CASE | FARM | 1394 2WD | 01.84-01.88 | ||
![]() | CASE | FARM | 1494 2WD | 01.84-01.87 | ||
![]() | CASE | FARM | 1594 2WD | 01.84-01.88 | ||
![]() | CASE | FARM | 1690 2WD, 4WD | 01.84-01.85 | ||
![]() | CASE | FARM | 1694 | 01.84-01.87 | ||
![]() | COMPAIR | HYDROVANE | 152GT Compressor | 01.76- | ||
![]() | COMPAIR | HYDROVANE | 180GT Compressor | 01.76- | ||
![]() | DAVID BROWN (CASE) | 1410,1412 | 455011 | – | ||
![]() | DAVID BROWN (CASE) | 1594 | 330002 | – | ||
![]() | DAVID BROWN (CASE) | 1690,1694 | 330001/330102 | – | ||
![]() | DENNIS | BULKMASTER | 50 Municipal | 01.72-01.79 | ||
![]() | DENNIS | BULKMASTER | 70 Municipal | 01.72-01.79 | ||
![]() | DENNIS | DOMINANT | 01.72-01.79 | |||
![]() | FORD | MARIN ENGINES | 2627T | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 1112 | Speed Power | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 1164 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 2000,3000 | 158,175,201,256,401C.I. | 01.65-12.75 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 2310 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 2514 | E | 256C.I. | – | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | 2610 | 3,1 | -12.83 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 2810 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 2910,3910 | 01.82-12.89 | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3230 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3310 | 01.82- | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3310X4 | 01.82- | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3430 | 3,1 | 01.90-12.95 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3610 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3900 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3910,H | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 3930,H | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 4000,5000 | 158,175,201,256,401C.I | 01.65-12.75 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 4100,4600 | 201,256,401C.I | 01.79- | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 4110 | 3,3 | 01.81-12.85 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 4130,H | 3,3 | 01.90-12.95 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 4610 | 3,3 | 01.81-12.95 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 4630 | 3,3 | 01.90-12.95 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 550 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 5600,6600 | 201,256,401C.I. | 01.79- | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 5610 | 4,2 | 01.79-12.91 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 5700 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 5900 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 620 | Combine | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 622 | Combine | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 6410 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 654 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 655,A,E | 4-304 D | 01.96-01.97 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 6610 | 4,3 | 01.79-12.88 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 6710 | 01.79-12.88 | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 6810 | 4,4 | 01.88-12.91 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 7000,8000 | 158,175,201,256,401C.I. | 01.65-12.72 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 7410 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 754 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 7600,8600 | 201,256,401C.I. | 01.75-12.80 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 7610,7710 | 4,4 | 01.81-12.91 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 764 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 7700,8700 | 201,256,401C.I. | 01.79- | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 774 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 7810 | 6,5 | 01.88-12.91 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 7910 | 6,5 | 01.82-12.87 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 8200 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 8210 | 6,5 | 01.82-12.91 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 8401 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 8530 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 8630 | – | |||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 8730 | 6 cyl | 6,5 | 01.89-12.93 | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | 8830 | 6 cyl | 6,5 | 01.89-12.93 | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | 9000 | 401 | 6,5 | 01.69-12.72 | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | 910,912 | Speed Power | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 944 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 9600,6700 | 201,256,401C.I. | 01.79- | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 964 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 9700 | 201,256,401C.I. | 01.79- | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | 974 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | TRENCH | Digger | 201C.I. | – | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 10 | 401 | 6,5 | 01.79-12.82 | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 1164 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 1184 | County | – | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 15 | 6,5 | 01.83-12.89 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 20 | 401 | 6,5 | 01.79-12.82 | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 25 | 6,5 | 01.83-12.89 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 30 | 401 | 6,5 | 01.79-12.82 | |
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 35 | 6,5 | 01.83-12.89 | ||
![]() | FORD NEW HOLLAND | TW 5 | 6,5 | 01.85-12.89 | ||
![]() | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | 140SL | 01.76- | ||
![]() | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | 175SL | 01.76- | ||
![]() | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | 250LS | 01.76- | ||
![]() | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | DR140S | 01.76- | ||
![]() | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | DR175S | 01.76- | ||
![]() | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS | DR250S | 01.76- | ||
![]() | JCB | EXCAVATORS | 805 | Perkins 4.236 | 01.76-01.78 | |
![]() | JCB | EXCAVATORS | 806,806B | Perkins 4-248 | 01.73-01.85 | |
![]() | JCB | EXCAVATORS | 807,807B | Perkins 6-354 | 01.73-12.85 | |
![]() | MATBRO | 100 | Yard Fork Lift | – | ||
![]() | MATBRO | 120 | Yard Fork Lift | – | ||
![]() | MATBRO | 150 | Yard Fork Lift | – | ||
![]() | MATBRO | 200 | Swing Lift | – | ||
![]() | MATBRO | 220 | Swing Lift | – | ||
![]() | MATBRO | 240 | Swing Lift | – | ||
![]() | MATBRO | 260 | Swing Lift | – | ||
![]() | MATBRO | 80 | Yard Fork Lift | – | ||
![]() | MATBRO | S80 | Swing Lift | – | ||
![]() | MATBRO | WT | Dwing Lift Container | – | ||
![]() | MATBRO | Y300 | Heavy Duty Fork | Lift | – | |
![]() | MATBRO | Y60 | Yard Fork Lift | – | ||
![]() | MUIRHILL | M-H121 | Tractor WD | – | ||
![]() | RELIANCE MERCURY | RM40 | Shunt Tug | – | ||
![]() | RELIANCE MERCURY | RM50 | Shunt Tug | – | ||
![]() | RELIANCE MERCURY | RM60 | Shunt Tug | – | ||
![]() | RELIANCE MERCURY | RM70 | Shunt Tug | – | ||
![]() | SANDERSON | SB | 55,65,75 Forklift | – | ||
![]() | SANDERSON | SB | 554TC Forklift | – | ||
![]() | SANDERSON | SB | 754 Forklift | – | ||
![]() | WEATHERHILL | 22HB | 2 Hydraulic | – | ||
![]() | WEATHERHILL | S3/1,S3/2,S3/3 | Loader | – |
Referencias compatibles:
CENM021200 , 0986022750 , LRS00212
Equivalente a estas referencias constructor:
- FORD : D7NN11000B, D8NN11000BA, D1NN11000A, D8NN11000CA, FONN11000CA, D4NN11000B, D8NN11000CE, GG5, D2NN11000B, D9NN11000AA
- NEW HOLLAND : 83981923
Equivalente a estas referencias fabricante:
- 3Effe Group : STRL025LU, STRL025
- AD : ADS4307
- AD KÜHNER : 10200, 10200L
- AINDE : CGB23520, CGB50064, CGB23520BO
- AS-PL : S9045, S9219LETRIKA, S4004
- BOSCH : 0001359104, 0001362067, 9004475304, 0986022750
- BV PSH : 590001103, 590001103100
- Bosch UP Test : STRH005, F042S0H005
- CASCO : CST25102AS, CST25102, CST25102GS
- CEVAM : 8678, 8048
- DA SILVA : 20311
- DELCO REMY : DRS3197N, DRS3197
- DRI : 600004102, 320002102
- EAA : EAA111518, EAA111656
- EAI : 33379, 33381
- EDR : 913197
- EFEL : EF17913N, EF17913
- ELSTOCK : 250060, 250064
- ERA : 220737, 220737A
- EUROTEC : 11022750
- FLAMAR : ARF310152, ARF310152HQ
- HC-Cargo : 110462, 116137, US200, 111499
- HC-PARTS : CS200
- HELLA : 8EA726026001
- LETRIKA : IS0579, 11130579, 72735974, AZJ3182
- LUCAS : 27569, 26213, LRS00212, 26338, 26211, 26211U, 26291, 26211A, 27500, LRS212, 27516, LES0017, LRS00151, 26211L
- LUCAS ELECTRICAL : 27500B, 26352A, 26339B, NSB520, 26227, 26227E, 26211H, 26339A, 26227J, 27500D, 26339, 26227A, 26352K, 27500L, 26925155, LRS00212, 26211E, 23669, 26211A, 26211Q, 26399, 26211U, 26227K, LRS00129, 27569E, 27569A, 26211T, 26316B, LRS151, 26352H, 26227V, 26395E, 26213, 26352, 26395D, 26339F, 27500E, LES0017, 26338D, 26329, 26395, 26352E, 26291, 27500, 26338, 26925155A, 26352B, 26395F, 27569B, 26338A, 26227H, LRS115, 26925, 26211D, 26316, 26211, 26330, 26211L, 26339E, 27569, 26352F, LRS212, LRS00115, 26338F, 26395A, 26339H, LRS129, 26395B, 26227D, 26338B, 26352D, 26227R, 27516, LRS00151, 26227F, 26339D
- MAGNETI MARELLI : 063227569010, 63227569, MSN202
- MAHLE : MS346
- MESSMER : 220737
- NEW HOLLAND : 83981923
- REAL : 20405201, 20405201BN
- RecOficial : REC6025102, REC60251020
- SANDO : 60251020, 6025102, 60251021
- SIDAT : S12LU0154, S12LU0154A2
- VALEO : 538501


















