Motor de arranque marca CENTRO reconstruido o reacondicionado por Bosch 12V para Iveco Daily I de 1978 a 1989 , Iveco Daily II de 1989 a 1999 , Iveco Daily III de 1999 al 2007
Tensión [V] : 12
Potencia nominal [kW] : 2,2
Cantidad de agujeros de fijación : 2
Cant. taladros roscados : 1
Número de dientes : 9
Pinza : 50
Pinza : 30
Diámetro de brida [mm] : 110
Sentido de giro : Sentido de giro a la derecha (horario)
Posición básica piñón [mm] : 27
Modelo motor arranque : autopoyado
Rosca 1 : M10x1.5
Diámetro de orificio [mm] : 12
Taladro Ø 3 [mm] : 12
Longitud [mm] : 274
Posición/Grado : rechts
Ángulo de sujeción [grados] : 35
Medida ángulo brazo triangular [grados] : 130
Medida ángulo brazo trinagular [grados] : 35
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY I Furgoneta 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,… | 8140.61.200 | 1978.01 – 1989.12 | 53 | 2445 | 72 | |
| IVECO DAILY I Furgoneta 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,… | 8140.61.200 | 1978.01 – 1989.12 | 53 | 2445 | 72 | |
| IVECO DAILY I Furgoneta 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,… | 8140.21.200 | 1985.01 – 1989.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| IVECO DAILY I Furgoneta 40-8 V | 8140.61.200 | 1983.01 – 1989.06 | 53 | 2445 | 72 | |
| IVECO DAILY I Furgoneta 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,… | 8140.21.200 | 1985.01 – 1989.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| IVECO DAILY I Furgoneta 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,… | 8140.21.200 | 1985.01 – 1989.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| IVECO DAILY I Furgoneta 40-10 V (12614111, 12614112, 12614115, 12614117) | 8140.27 | 1985.01 – 1989.12 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY I Autobús 40-10 (12615111, 12615112, 12615115) | 8140.27 | 1985.01 – 1989.12 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY I Caja/Chasis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 8140.61.200 | 1978.01 – 1989.12 | 53 | 2445 | 72 | |
| IVECO DAILY I Caja/Chasis 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,… | 8140.61.200 | 1978.01 – 1989.12 | 53 | 2445 | 72 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY I Caja/Chasis 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,… | 8140.21.200 | 1985.01 – 1989.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| IVECO DAILY I Caja/Chasis 40-8 | 8140.61.200 | 1983.01 – 1989.06 | 53 | 2445 | 72 | |
| IVECO DAILY I Caja/Chasis 40-10 (12611111, 12611112, 12611115, 12611211, 12611215,… | 8140.27 | 1985.01 – 1989.12 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY I Caja/Chasis 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,… | 8140.21.200 | 1985.01 – 1989.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| IVECO DAILY I Caja/Chasis 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,… | 8140.21.200 | 1985.01 – 1989.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… | 8140.07 | 1989.01 – 1998.08 | 55 | 2499 | 75 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… | 8140.67F. | 1989.01 – 1998.08 | 60 | 2499 | 82 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… | 8140.67F. | 1989.01 – 1998.08 | 60 | 2499 | 82 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… | 8140.63 | 1998.09 – 1999.05 | 62 | 2798 | 84 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111… | 8140.63 | 1998.09 – 1999.05 | 62 | 2798 | 84 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY II Furgoneta 30-10 | 8140.23 | 1997.01 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 30-10 C | 8140.23 | 1997.01 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… | 8140.07 | 1991.01 – 1998.08 | 55 | 2499 | 75 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… | 8140.67F. | 1991.01 – 1998.08 | 60 | 2499 | 82 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,… | 8140.63 | 1998.09 – 1999.05 | 62 | 2798 | 84 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… | 8140.97 | 1989.01 – 1998.08 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… | 8140.47R | 1989.01 – 1998.08 | 80 | 2499 | 109 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,… | 8140.23 | 1996.01 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,… | 8140.47 | 8140.47S | 1990.01 – 1996.04 | 85 | 2499 | 116 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 35-12 | 8140.43. | 1995.02 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY II Furgoneta 40-10 V | 8140.27 S | 1990.01 – 1996.04 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 2.5 4×4 | 8140.27 S | 1989.11 – 1996.05 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 40-10 4×4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 8140.23 | 1997.01 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,… | 8140.27 S | 1989.01 – 1996.04 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,… | 8140.27 S | 1989.01 – 1996.04 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,… | 8140.23 | 1996.01 – 1999.12 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,… | 8140.47 | 8140.47S | 1990.06 – 1996.04 | 85 | 2499 | 116 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,… | 8140.43. | 1996.05 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,… | 8140.47 | 8140.47S | 1991.05 – 1996.04 | 85 | 2499 | 116 | |
| IVECO DAILY II Furgoneta 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 8140.43. | 1996.05 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY II Autobús A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,… | 8140.27 S | 1991.01 – 1996.12 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Autobús A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,… | 8140.23 | 1996.09 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Autobús A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 8140.43. | 1996.05 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 | |
| IVECO DAILY II Autobús A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,… | 8140.27 S | 1991.01 – 1996.04 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Autobús A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,… | 8140.23 | 1996.05 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Autobús A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,… | 8140.47 | 8140.47S | 1990.06 – 1996.04 | 85 | 2499 | 116 | |
| IVECO DAILY II Autobús A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,… | 8140.43. | 1996.05 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 30-10 (15011131, 15011231) | 8140.23 | 1998.01 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 8140.67F. | 1992.01 – 1998.08 | 60 | 2499 | 82 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 8140.63 | 1998.09 – 1999.05 | 62 | 2798 | 84 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… | 8140.07 | 1992.01 – 1998.08 | 55 | 2499 | 75 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… | 8140.67F. | 1992.01 – 1998.08 | 60 | 2499 | 82 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,… | 8140.63 | 1998.09 – 1999.05 | 62 | 2798 | 84 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… | 8140.97 | 1989.01 – 1996.12 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,… | 8140.47R | 1989.01 – 1996.12 | 80 | 2499 | 109 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,… | 8140.23 | 1996.01 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,… | 8140.47 | 8140.47S | 1990.01 – 1996.04 | 85 | 2499 | 116 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,… | 8140.43. | 1996.05 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,… | 8140.43. | 1996.09 – 1998.08 | 90 | 2798 | 122 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… | 8140.07 | 1989.01 – 1998.08 | 55 | 2499 | 75 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… | 8140.67F. | 1989.01 – 1998.08 | 60 | 2499 | 82 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,… | 8140.63 | 1998.09 – 1999.05 | 62 | 2798 | 84 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 40-10 W 4×4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,… | 8140.27 S | 1990.01 – 1997.01 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 40-10 W 4×4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,… | 8140.23 | 1997.01 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,… | 8140.07 | 1990.01 – 1996.01 | 55 | 2499 | 75 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… | 8140.27 S | 1989.01 – 1996.04 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,… | 8140.27 S | 1989.01 – 1996.04 | 76 | 2499 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,… | 8140.23 | 1996.05 – 1999.05 | 76 | 2798 | 103 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,… | 8140.47 | 8140.47S | 1990.06 – 1996.04 | 85 | 2499 | 116 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,… | 8140.43. | 1996.05 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,… | 8140.47 | 8140.47S | 1991.05 – 1996.04 | 85 | 2499 | 116 | |
| IVECO DAILY II Caja/Chasis 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,… | 8140.43. | 1996.05 – 1999.05 | 90 | 2798 | 122 | |
| IVECO DAILY III Furgoneta 2.8 CNG | 8149.03 | 1999.05 – 2007.07 | 78 | 2798 | 106 | |
| IVECO DAILY III Furgoneta 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | 1999.05 – 2007.07 | 92 | 2798 | 125 | |
| IVECO DAILY III Autobús 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 | 2002.05 – 2006.05 | 78 | 2798 | 106 | |
| IVECO DAILY III Caja/Chasis 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | 1999.05 – 2006.04 | 92 | 2798 | 125 | |
| IVECO DAILY III Caja/Chasis 40 C 13 | 8140.43S | 1999.05 – 2006.04 | 92 | 2798 | 125 | |
| IVECO DAILY III Caja/Chasis 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 | 1999.05 – 2006.04 | 78 | 2798 | 106 | |
| IVECO DAILY III Caja/Chasis 50 C 13 | 8140.43S | 1999.05 – 2006.04 | 92 | 2798 | 125 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) 2.4 D (280) | 8140.61.200 | 1978.04 – 1986.08 | 53 | 2445 | 72 | |
| ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) 2.4 TD (280) | 8140.21.200 | 1985.04 – 1989.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) 2.5 D (280) | 8144.67.220 | 1986.09 – 1989.12 | 55 | 2499 | 75 | |
| ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) 2.4 D (280) | 8140.61.200 | 1978.04 – 1986.08 | 53 | 2445 | 72 | |
| ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) 2.4 TD (280) | 8140.21.200 | 1985.04 – 1988.12 | 68 | 2445 | 92 | |
| ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) 2.5 D (280) | 8144.67.220 | 1986.09 – 1989.12 | 55 | 2499 | 75 |
Referencias cruzadas:
CENM001749 , 0986017490 , 0001218174 , 0001218774 , 0001109344 , 42498678 , 5801408583 , 93828721 , 99451753 , 8EA737578001 , 458192 , 438169
Equivalente a estas referencias constructor:
- IVECO : 93828721, 5801408583, 42498678, 99451753
Equivalente a estas referencias fabricante:
- BOSCH : 0001109344, 1986S00738, 0001218174, 0001218774, 0986017493, 0001109345
- DELCO REMY : DRS7490
- HC-PARTS : CS1118
- HELLA : 8EA737578001
- LETRIKA : 11139445, AZE4144
- LUCAS ELECTRICAL : LRT138, LRT00138
- MAGNETI MARELLI : MSN2005, 063522187740
- VALEO : 438169, D7R61, 458192