Kit de distribución en buena calidad marca Bosch para Opel Astra H 1.8 gasolina 125CV del 2004 al 2010 , Opel Astra G 1.6 16V y 1.8 16V de 90CV a 125CV de 1998 al 2005 , Opel Corsa C 1.4 y 1.8 gasolina de 90CV y 125CV del 2000 al 2010 , Opel Meriva A 1.6 16V y 1.8 16V de 100CV y 125CV del 2003 al 2010 , Opel Signum 1.8 122CV del 2003 en adelante , Opel Tigra 1.8 gasolina 125CV del 2004 en adelante , Opel Vectra C 1.6 16V y 1.8 16V de 100CV y 125CV del 2002 en adelante , Opel Zafira A 1.6 y 1.8 gasolina de 97CV a 125CV , Opel Zafira B 1.6 94CV del 2006 en adelante , Saab 9-3 1.8i 122CV del 2004 al 2015
- Número de dientes:162
- Longitud [mm]:1296
- Ancho [mm]:20
- División dientes [mm]:8
- cantidad de rodillos de rodadura:3
- Número de artículo: 1987948061
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | X 14 XE | Z 14 XE | 1998.02 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.4 16V (F35) | X 14 XE | Z 14 XE | 1998.06 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.4 16V (F69) | X 14 XE | Z 14 XE | 1998.09 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) | Z 16 XE | 2000.03 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | C 16 SEL | X 16 XEL | Z 16 XE | 1998.02 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 16V (F35) | X 16 XEL | Z 16 XE | 1998.02 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 16V (F69) | X 16 XEL | Z 16 XE | 1998.09 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | X 18 XE1 | 1998.02 | 85 | 1796 | 115 | |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.8 16V (F35) | X 18 XE1 | 1998.02 | 85 | 1796 | 115 | |
| OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.8 16V (F69) | X 18 XE1 | 1998.09 | 85 | 1796 | 115 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | Z 14 XE | 2000.09 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 16V (F75) | X 16 XEL | Z 16 XE | 1999.04 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | Z 18 XE | 2000.09 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | X 18 XE1 | 2000.03 | 85 | 1796 | 115 | |
| OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | Z 18 XE | 2000.09 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | Z 18 XE | 2000.09 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.8 16V (F35) | Z 18 XE | 2000.09 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.8 16V (F69) | Z 18 XE | 2000.06 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.8 16V (F75) | Z 18 XE | 2000.09 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.8 16V (F75) | X 18 XE1 | 1999.04 | 85 | 1796 | 115 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.6 16V (E75) | Z 16 XE | 2003.05 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 1.6 16V (F67) | Z 16 XE | 2001.03 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 CNG (F35) | Z 16 YNG | 2003.03 | 69 | 1598 | 94 | |
| OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 CNG (F75) | Z 16 YNG | 2001.09 | 69 | 1598 | 94 | |
| OPEL MERIVA A Monospace (X03) 1.8 (E75) | Z 18 XE | 2003.05 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) 1.8 (F35) | Z 18 XE | 2003.1 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) | Z 18 XE | 2003.05 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 2002.04 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 1.8 16V (F67) | Z 18 XE | 2001.03 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | Z 18 XE | 2002.08 | 90 | 1796 | 122 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | Z 16 XE | 2005.08 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 2002.04 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2006.06 | 69 | 1598 | 94 | |
| OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2006.06 | 69 | 1598 | 94 | |
| OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | Z 18 XEL | 2002.04 | 79 | 1796 | 107 | |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | Z 18 XE | 2005.03 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA H Station Wagon (A04) 1.8 (L35) | Z 18 XE | 2004.08 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | Z 18 XE | 2004.01 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | Z 18 XE | 2005.09 | 90 | 1796 | 122 | |
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | Z 18 XE | 2004.06 | 90 | 1796 | 122 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V (F08, F48) | Z 14 XE | 2004.05 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ASTRA G CLASSIC Sedán (T98) 1.4 16V (F69) | Z 14 XE | 2004.05 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 (F75) | Z 16 XE | 2003.1 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V (F08, F48) | Z 16 XE | 2004.05 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G CLASSIC Sedán (T98) 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 2004.03 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2005.04 | 69 | 1598 | 94 | |
| OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) | Z 16 YNG | 2005.07 | 69 | 1598 | 94 | |
| OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2005.04 | 69 | 1598 | 94 | |
| OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 LPG (F69) | X 16 XEL | Z 16 XE | 2002.06 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | Z 18 XEL | 2002.08 | 79 | 1796 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.4 (F70) | X 14 XE | Z 14 XE | 1998.09 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 16V | Z 14 XE | 2004.07 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.4 LPG (F35) | X 14 XE | Z 14 XE | 1998.03 | 66 | 1389 | 90 | |
| OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 | Z 16 XE | 2004.06 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.6 (F70) | C 16 SEL | Z 16 XE | 1998.09 | 74 | 1598 | 101 | |
| OPEL ZAFIRA B Furgoneta/monovolumen (A05) 1.6 CNG VAN (M75) | Z 16 YNG | 2005.07 | 69 | 1598 | 94 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | Z 18 XE | 2004.01 | 90 | 1796 | 122 | |
| SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 1.8 i | Z 18 XE | 2005.03 | 90 | 1796 | 122 | |
| SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) 1.8 i | Z 18 XE | 2004.01 | 90 | 1796 | 122 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.8 | LDA | 2005.08 | 66 | 1796 | 90 | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 2005.08 | 66 | 1796 | 90 | |
| CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.8 | LDA | 2006.01 | 66 | 1796 | 90 |
Referencias compatibles:
1987948061 , 530044110 , CT975K3 , 1629062
Otras referencias del producto:
Equivalente a estas referencias constructor:
- CHEVROLET : 96413861
- GENERAL MOTORS : 95518060, 95516735, 93185845
- OPEL : GMKD060, GMKD062, GMKD149, GMKD082, GMKD061,
- GMKD150, GMKD020, 5636373, 95522524, 1629094, 90531858,
- 93174119, 96413861, 5636564, 1629062, 93185845, 95516735,
- 95518060, 9129060, 1606262, 1606189, 1606306, 93180218, 24451895
- SAAB : 93185845, 24451895
- VAUXHALL : 95522524, 95518060, 93174119, 93185845,
- 95516735, 93180218, 24451895, 9129060, 5636373
Equivalente a estas referencias fabricante:
- AE : TB638
- BOSCH : 1987948061, 1987948002, 1987949433
- CONTINENTAL : CT975K3
- DAYCO : 162STP8M200H, 162STP200H, 94787, KTB361
- FEBI BILSTEIN : 17479, 19445
- FLENNOR : F904388V
- GATES : 5499XS, K025499XS, K035499XS
- HK : RS1048
- HUTCHINSON : 162AHP20
- OPTIBELT : 40818X20HSN, HR40818X20MM, ZRK1026, KT1207
- PROCODIS FRANCE : KTD6020
- QUINTON HAZELL : QTB588, QBK579
- ROULUNDS RUBBER : 162ST200, RR1149K1, RR1149, RR1149K3
- RUVILLE : 5532770, 55327, 5532772, 555309, 55312, 55373, 55333
- SKF : VKMA05156, VKMT05152
- SNR : KD45317
- Schaeffler INA : 530007710, 530044110, 536000110









