Kit de distribución en buena calidad marca Bosch para motores gasolina de Porsche 924 2.0 y 2.0 Turbo de 1975 a 1989 , Audi 100 1.8 y 2.0 de 1976 a 1990 , Audi 80 1.6 , 1.8 y 2.0 de 1982 a 1996 , Audi Coupe 1.8 y 2.8 de 1982 a 1991 , Seat Cordoba 6K 1.6 y 1.8i de 1993 al 2002 , Seat Ibiza 6K 1.6i y 1.8i de 1993 al 2002 , Seat Toledo I 1.6i y 1.8i de 1991 a 1999 , VW Golf I 1.6 GTI y 1.8 GTI de 1974 a 1994 , VW Golf II 1.6 y 1.8 GTI G60 de 1983 a 1992 , VW Golf III 1.8i de 1993 a 1999 , VW Golf IV 1.6 y 1.8i de 1998 al 2002 , Passat 1.6i y 1.8i de 1973 a 1997 , Polo III 1.6 y 1.8 de 1995 al 2000
Número de dientes : 121
Longitud [mm] : 1153
Ancho [mm] : 18
División dientes [mm] : 9,525
cantidad de rodillos de rodadura : 1
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.3 | ZA | 1972.05 | 40 | 1297 | 55 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | EP | 1978.09 | 44 | 1297 | 60 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.5 | YJ | ZB | 1972.05 | 55 | 1471 | 75 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.5 | ZC | 1972.05 | 63 | 1471 | 85 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | YP | 1978.08 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 | YN | 1975.09 | 55 | 1588 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE | YZ | 1978.08 | 81 | 1588 | 110 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | DT | JU | 1978.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | SA | 1986.02 | 54 | 1595 | 73 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 | DD | 1981.08 | 55 | 1781 | 75 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 | RN | 1986.09 | 55 | 1595 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | DS | JN | JV | 1983.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 | RU | 1986.1 | 55 | 1781 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | SF | 1986.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | JN | JV | NE | 1984.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 E | DZ | 1986.06 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | DZ | MU | 1984.1 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | DZ | 1984.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S | SF | 1986.08 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S | JN | JV | NE | PM | SF | 1986.09 | 66 | 1781 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 1.6 | YV | 1976.08 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.6 | YM | 1975.01 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 | PP | 1987.08 | 51 | 1595 | 70 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | SF | 1986.09 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | JN | NE | PM | SF | 1986.09 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 | SD | 1986.09 | 83 | 1847 | 113 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | SD | 1986.09 | 83 | 1847 | 113 | |
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 2.0 | WA | 1976.06 | 85 | 1984 | 115 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E | 3A | 1988.08 | 80 | 1984 | 109 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro | 3A | 1988.08 | 80 | 1984 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 1.6 | ABM | 1991.09 | 52 | 1595 | 71 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 1.6 E | ADA | 1993.06 | 74 | 1595 | 101 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 | SH | 1986.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | DR | RS | 1982.08 | 55 | 1781 | 75 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 Cat | 4B | PH | 1985.03 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 Cat quattro | 4B | PH | 1985.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | SF | 1986.04 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | DS | JN | JV | 1982.09 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | PV | 1986.08 | 79 | 1781 | 107 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 quattro | SH | 1986.08 | 65 | 1781 | 88 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 | YV | 1977.07 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | ADA | 1993.06 | 74 | 1595 | 101 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | DZ | 1989.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 | DR | RS | 1982.08 | 55 | 1781 | 75 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | DS | JW | NP | SH | 1983.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | SH | 1986.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | DZ | 1986.09 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | DZ | 1986.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | PV | 1985.08 | 79 | 1781 | 107 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | PV | 1985.03 | 79 | 1781 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.3 | ZF | 1972.05 | 44 | 1297 | 60 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 GT | XX | 1973.09 | 74 | 1584 | 100 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 | YP | 1975.09 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 GTE | YS | 1976.01 | 81 | 1588 | 110 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 | DS | JW | NP | SH | 1983.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 4B | PH | 1985.03 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 4B | PH | 1985.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 quattro | JW | NP | 1984.1 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | SH | 1986.08 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | JW | NP | 1984.1 | 66 | 1781 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 | YG | 1976.08 | 57 | 1588 | 78 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 | FS | 1976.01 | 53 | 1588 | 72 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | WV | WY | YN | 1978.08 | 55 | 1588 | 75 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.6 | YN | 1980.07 | 55 | 1588 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | YT | YY | 1978.08 | 51 | 1588 | 70 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 | ABB | 1990.08 | 73 | 1595 | 99 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT quattro | DZ | 1984.12 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 3A | 1989.05 | 80 | 1984 | 109 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | 3A | 1990.03 | 80 | 1984 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PORSCHE 924 2.0 | XJ | XK | 1975.11 | 92 | 1984 | 125 | |
| PORSCHE 924 2.0 Carrera GT | M 31.50 | 1980.06 | 154 | 1984 | 209 | |
| PORSCHE 924 2.0 Turbo | M 31.01 | 1978.11 | 125 | 1984 | 170 | |
| PORSCHE 924 2.0 Turbo | M 31.03 | 1980.06 | 130 | 1984 | 177 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1993.01 | 52 | 1595 | 71 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i | ABN | EZ | 1991.05 | 52 | 1595 | 71 | |
| SEAT INCA (6K9) 1.6 i | 1F | 1995.11 | 52 | 1595 | 71 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1991.05 | 52 | 1595 | 71 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | AEH | AFT | AKL | APF | AUR | 1996.04 | 74 | 1595 | 101 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AEH | AFT | AKL | APF | AUR | 1996.07 | 74 | 1595 | 101 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | ABS | ACC | ADZ | 1993.02 | 66 | 1781 | 90 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i | ABS | ACC | ADZ | 1993.03 | 66 | 1781 | 90 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.8 i | ABS | ACC | ADZ | 1993.11 | 66 | 1781 | 90 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.8 i | RP | 1991.05 | 65 | 1781 | 88 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1F | 1994.05 | 52 | 1595 | 71 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1F | 1994.09 | 52 | 1595 | 71 | |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1F | 1997.05 | 52 | 1595 | 71 | |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AEH | AFT | AKL | APF | AUR | 1996.09 | 74 | 1595 | 101 | |
| SEAT TOLEDO I (1L2) 1.6 i | AFT | 1996.11 | 74 | 1595 | 101 | |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG | CNKA | 2011.05 | 60 | 1598 | 81 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 | JB | 1979.01 | 51 | 1457 | 70 | |
| VW GOLF I (17) 1.5 | JB | 1977.08 | 51 | 1457 | 70 | |
| VW JETTA I (16) 1.5 | JB | 1978.08 | 51 | 1457 | 70 | |
| VW GOLF I (17) 1.5 | FH | 1974.04 | 51 | 1471 | 70 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 | EM | FN | FP | 1975.08 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW JETTA I (16) 1.6 | FR | 1978.08 | 63 | 1588 | 85 | |
| VW JETTA I (16) 1.6 GLI | EG | 1978.08 | 81 | 1588 | 110 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 GTI | EG | 1976.08 | 81 | 1588 | 110 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | PN | 1986.1 | 51 | 1595 | 70 | |
| VW GOLF I (17) 1.8 GTI | DX | JJ | 1982.08 | 82 | 1781 | 112 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | RF | 1986.02 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | ABN | EZ | HM | 1983.08 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | RH | 1986.08 | 62 | 1781 | 84 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | DX | EV | GZ | PB | 1983.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat | PF | 1987.01 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 | PG | 1990.04 | 110 | 1781 | 150 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | 1H | PG | 1988.08 | 118 | 1781 | 160 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat | GX | RP | 1987.08 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | GU | GX | 1986.02 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1P | 1988.08 | 72 | 1781 | 98 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B2 (32B) 1.3 | FZ | 1980.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW PASSAT B1 (32) 1.5 | YJ | ZB | 1973.07 | 55 | 1471 | 75 | |
| VW PASSAT B1 (32) 1.6 | YP | 1975.08 | 61 | 1588 | 85 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | ABN | EZ | HM | 1984.01 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | PN | 1986.1 | 51 | 1595 | 70 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | RF | 1986.03 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | EV | GZ | PB | 1984.01 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RH | 1986.08 | 62 | 1781 | 84 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | PF | 1987.01 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | GX | RP | 1987.08 | 65 | 1781 | 88 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | WV | WY | YN | 1979.09 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | YP | 1981.01 | 61 | 1588 | 85 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | 1F | ABN | EZ | 1988.04 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | DTA | PP | 1986.08 | 51 | 1595 | 69 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | RF | 1988.04 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | RL | 1986.02 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PF | 1988.04 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.8 | DS | JN | JV | 1983.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.8 | DZ | 1983.12 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.8 | RM | 1986.05 | 63 | 1781 | 87 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | JB | 1977.08 | 51 | 1457 | 70 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | FH | 1974.02 | 51 | 1471 | 70 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | YP | 1981.08 | 61 | 1588 | 85 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | FN | FP | 1975.08 | 53 | 1588 | 71 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | WV | 1981.08 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW SANTANA (32B) 1.8 | DS | 1983.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | ABS | ADZ | RP | 1988.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | AAM | 1990.08 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PB | 1988.04 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro | PG | 1988.08 | 110 | 1781 | 150 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW SCIROCCO (53B) 1.5 | JB | 1980.08 | 51 | 1457 | 70 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | FR | 1980.08 | 63 | 1588 | 85 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | EG | 1976.06 | 81 | 1588 | 110 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | EG | 1980.08 | 81 | 1588 | 110 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | FR | 1975.08 | 63 | 1588 | 85 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | RE | 1986.04 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | EW | 1983.01 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | JH | 1985.11 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | DX | EV | JJ | PB | 1982.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | EX | 1983.08 | 66 | 1781 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW ILTIS (183) 1.7 | WL | YX | 1979.03 | 55 | 1714 | 75 | |
| VW TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1.8 | PD | 1990.12 | 49 | 1781 | 67 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | AAM | ANN | 1993.07 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW VENTO (1H2) 1.8 | ABS | ACC | ADD | ADZ | 1991.11 | 63 | 1781 | 86 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | ABS | ACC | ADD | ADZ | 1991.11 | 63 | 1781 | 86 | |
| VW VENTO (1H2) 1.8 | AAM | 1991.11 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | AAM | 1991.11 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | ABS | ADZ | ANP | 1993.07 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | PG | 1988.09 | 110 | 1781 | 150 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) | ABS | ADZ | 1993.01 | 63 | 1781 | 86 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.3 | FZ | 1980.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1F | ABN | EZ | 1988.04 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | RF | 1988.04 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | ABS | ADZ | ANP | 1993.07 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | AAM | 1990.08 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PF | 1988.04 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | AAM | ANN | 1993.07 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PB | 1988.04 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | ABS | ADZ | RP | 1988.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro | PG | 1988.08 | 110 | 1781 | 150 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.5 | YJ | ZB | 1973.1 | 55 | 1471 | 75 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | YP | 1981.01 | 61 | 1588 | 85 | |
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.6 | YP | 1975.08 | 61 | 1588 | 85 | |
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.6 | YN | 1976.02 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | WV | WY | YN | 1980.08 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | RL | 1986.02 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | DTA | PP | 1986.08 | 51 | 1595 | 69 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 | RM | 1986.05 | 63 | 1781 | 87 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 | DS | JN | JV | 1983.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 Syncro | DS | JN | 1986.01 | 66 | 1781 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | EG | 1979.08 | 81 | 1588 | 110 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.6 | AEK | AFT | AKS | 1995.07 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | EW | HN | 1983.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | AEK | AFT | 1994.1 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | RE | 1986.04 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | AEK | AFT | 1994.07 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 2H | 1989.08 | 72 | 1781 | 98 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | DX | EV | KT | PB | 1982.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | EX | 1983.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | JH | 1983.08 | 66 | 1781 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW CADDY I (14) 1.5 | JB | 1982.08 | 51 | 1457 | 70 | |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | AEK | AFT | AKS | 1994.1 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW VENTO (1H2) 1.6 | AEK | AFT | AKS | 1994.1 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW CADDY I (14) 1.6 | EW | 1983.01 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B2 Sedán (32B) 1.6 | DT | JU | 1984.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B2 Sedán (32B) 1.6 | RL | 1985.01 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 | AEK | AFT | AKS | 1994.07 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW CADDY I (14) 1.8 | JH | 1985.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW PASSAT B2 Sedán (32B) 1.8 | DS | JN | 1985.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 1P | 1988.08 | 72 | 1781 | 98 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.3 | ZF | 1973.1 | 44 | 1297 | 60 | |
| VW PASSAT B1 (32) 1.3 | ZF | 1973.05 | 44 | 1297 | 60 | |
| VW PASSAT B1 (32) 1.5 | ZC | 1973.05 | 57 | 1471 | 85 | |
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.5 | ZC | 1973.1 | 57 | 1471 | 85 | |
| VW PASSAT B2 Sedán (32B) 1.6 | DTA | PP | 1986.08 | 51 | 1595 | 69 | |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 | AEH | AFT | AFX | AKL | APF | AUR | 1995.12 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW JETTA I (16) 1.8 | DX | EV | JJ | 1982.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW PASSAT B2 Sedán (32B) 1.8 | RM | 1986.05 | 63 | 1781 | 87 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | GU | GX | RP | 1987.08 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro | ADZ | 1994.1 | 63 | 1781 | 86 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | FD | 1974.02 | 55 | 1471 | 75 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | FC | YJ | ZB | 1974.02 | 55 | 1471 | 75 | |
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.6 i | YS | 1978.06 | 81 | 1588 | 110 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | GU | GX | HV | 1984.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | GU | GX | HV | 1984.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 | DZ | 1983.12 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RD | 1985.08 | 79 | 1781 | 107 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | RD | 1985.08 | 79 | 1781 | 107 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro | GX | RP | 1987.08 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) 90 1.8 | ABS | ADD | ADZ | 1997.01 | 63 | 1781 | 86 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B1 (32) 1.6 | FS | 1975.08 | 53 | 1588 | 72 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | DT | 1981.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW POLO Variant (6V5) 1.6 | AEH | AFT | AKL | APF | AUR | 1997.05 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | AFT | AKS | 1998.06 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | DT | JU | 1983.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | DT | 1980.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | ADZ | ANP | 1998.06 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW POLO Variant (6V5) 1.8 | ADZ | 1997.05 | 63 | 1781 | 86 | |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | AAM | ANN | 1998.06 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) 2.0 | CH | 1975.04 | 55 | 1984 | 75 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B1 (32) 1.3 | ZA | 1973.05 | 40 | 1297 | 55 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.3 | EP | EU | 1980.08 | 44 | 1297 | 60 | |
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.3 | ZA | 1973.05 | 40 | 1297 | 55 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.3 | EP | EU | 1980.08 | 44 | 1297 | 60 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 | FT | 1975.08 | 51 | 1588 | 70 | |
| VW CADDY II Monospace (9K9B) 1.6 | 1F | 1995.11 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 | EW | HN | 1983.01 | 55 | 1595 | 75 | |
