Juego de discos de freno traseros nuevos en primera calidad marca BOSCH para Citroen C8 del 2002 en adelante , Fiat Ulysse del 2002 al 2011 , Lacia Phedra del 2002 al 2010 , Peugeot 807 del 2002 en adelante
Cumple norma ECE : ECE-R90
Superficie : revestido
Tipo de disco de frenos : macizo
Altura [mm] : 28
corona de agujeros – Ø [mm] : 98
Diámetro de centrado [mm] : 59
Diámetro de taladro hasta [mm] : 15
Diámetro exterior [mm] : 272
Espesor de disco de frenos [mm] : 12
Espesor mínimo [mm] : 10
Número de orificios : 5
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2002.07 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 2005.09 | 103 | 1997 | 140 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) | RHT (DW10ATED4) | 2002.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 2006.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | RHD (DW10CTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2006.03 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2006.03 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HW (DW12TED4) | 2002.07 | 94 | 2179 | 128 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HS (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4) | 2006.06 | 120 | 2179 | 163 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2002.07 | 116 | 2230 | 158 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 2002.07 | 150 | 2946 | 204 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFJC) | RFJ (EW10A) | 2004.06 | 103 | 1997 | 140 | |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) | RFN (EW10J4) | 2003.11 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) | 2002.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 2002.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB) | RHT (DW10ATED4) | 2003.11 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 2007.06 | 120 | 2179 | 163 | |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) HDi (EB4HWB) | 4HW (DW12TED4) | 2003.11 | 94 | 2179 | 128 | |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 2.2 (EB3FZC) | 3FZ (EW12J4) | 2003.11 | 116 | 2230 | 158 | |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) | XFX (ES9J4S) | 2003.11 | 150 | 2946 | 204 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | RFN (EW10J4) | 2002.08 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | RHR | 2006.05 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | RHK | 2006.05 | 88 | 1997 | 120 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | RHM (DW10ATED4) | 2003.05 | 79 | 1997 | 107 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | RHW (DW10ATED4) | 2002.08 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 4HS | 4HT (DW12BTED4) | 2008.03 | 125 | 2179 | 170 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 4HP | 4HR | 2008.03 | 120 | 2179 | 163 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 4HW (DW12ATED4) | 2002.08 | 94 | 2179 | 128 | |
| FIAT ULYSSE (179_) 3.0 | XFW | 2002.08 | 150 | 2946 | 204 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) | RFN (EW10J4) | 2002.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) | RHR (DW10BTED4) | 2006.07 | 100 | 1997 | 136 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXE1A) | RHM (DW10ATED4) | 2003.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) | RHK (DW10UTED4) | 2006.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) | RHW (DW10ATED4) | 2002.09 | 80 | 1997 | 109 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,… | 4HS | 4HT | 2008.03 | 125 | 2179 | 170 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | 4HP | 4HR | 2006.04 | 120 | 2179 | 163 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) | 4HW (DW12ATED4) | 2002.09 | 94 | 2179 | 128 | |
| LANCIA PHEDRA (179_) 3.0 V6 (179.BXD11) | ES9 J4S | 2002.09 | 150 | 2946 | 204 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2002.06 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 2005.09 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDI | RHD (DW10CTED4) | RHR (DW10BTED4) | RHR (DW10CB) | 2006.06 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | RHM (DW10ATED4) | RHT (DW10ATED4) | RHW (DW10ATED4) | 2002.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 2006.02 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2009.06 | 120 | 1997 | 163 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | 4HS (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4) | 2006.06 | 125 | 2179 | 170 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | 4HW (DW12TED4) | 2002.06 | 94 | 2179 | 128 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2002.06 | 116 | 2230 | 158 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 2002.06 | 150 | 2946 | 204 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 807 Van (EB_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2010.05 | 120 | 1997 | 163 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 2004.04 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 807 Van (EB_) 2.0 HDi (EBRHMEF) | RHM (DW10ATED4) | 2002.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 807 Van (EB_) 2.0 HDi (EBRHTBF, EBRHWBF) | RHT (DW10ATED4) | RHW (DW10ATED4) | 2004.04 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | 4HW (DW12TED4) | 2004.04 | 94 | 2179 | 128 | |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 2006.06 | 120 | 2179 | 163 | |
| PEUGEOT 807 Van (EB_) HDi (EB4HWGF) | 4HW (DW12TED4) | 2004.04 | 94 | 2179 | 128 |
Referencias compatibles:
0986479064 , DF4256 , 4246P4 , 9464222688
Equivalente a estas referencias constructor:
- CITROËN : 4246P4, 4249C0
- FIAT : 9464222688, 9464222687
- LANCIA : 9464222688, 9464222687
- PEUGEOT : 4246P3, 4246P4, 4249C0
Equivalente a estas referencias fabricante:
- A.B.S. : 17617
- A.P. : 14819
- ACDelco : AC2652D
- AP : 14819
- APEC : DSK2192
- ATE : 24011201561
- BENDIX : 562246B, 562246BC
- BORG & BECK : BBD4308
- BOSCH : 0986479064
- BREMBO : 8795510, 08795510, 08795511
- Brake ENGINEERING : DI956227
- CAR : 142206, HPD206
- DELPHI : BG3741, BS5349
- FEBI BILSTEIN : 43983
- FERODO : DDF1181C1, DDF1181C, DDF1181, DDF11811
- FTE : 9072228, 9082331, BS5349B, BS5349
- GIRLING : 6042564
- HELLA : 8DD355109141, 8DD355109151
- HELLA PAGID : 8DD355109151
- JURID : 562246JC, 562246J
- LPR : F2009P, F2009PR
- MAGNETI MARELLI : 353612214540
- METELLI : 230554C, 230554
- METZGER AUTOTEILE : 14819, 14819V
- MEYLE : 11155230011, 11155230011PD, 11155230042PD, 11155230042
- MINTEX : MDC1599
- NK : 311934, 201934
- National : NBD1222
- OPTIMAL : BS8120C
- PAGID : 54182, 54182PRO
- PEX : 140761
- PILENGA : 5386
- QH Benelux : 58091
- QUINTON HAZELL : BDC5349, 660500, BSF5349
- REMSA : 660500, 673600
- REMY : RAD1404C
- ROADHOUSE : 673600, 660500
- ROULUNDS RUBBER : D2652
- SBS : 1815201934
- SWAG : 62943983
- TEXTAR : 92118203, 98200118201, 92118200
- TRISCAN : 812010185
- TRUSTING : DF1098
- TRW: DF4256
- VALEO : 186724
- WOKING : P660500
- ZIMMERMANN : 180301820, 180301800











