Elevalunas manual delantero izquierdo nuevo en primera calidad marca Lemforder para Audi 80 de 1972 a 1994 , Audi 100 de 1968 a 1994 , Volkswagen Polo II de 3 y 5 puertas de 1981 a 1994 , Volkswagen Golf I de 1974 a 1985 , Volkswagen Santana de 1981 a 1985 , Volkswagen Passat de 1979 a 1997 , Volkswagen Golf II de 1982 a 1993 de 3 y 5 puertas , Volkswagen Jetta de 1983 a 1992
Referencia artículo par : 60301000
Artículo complementario/Información complementaria : sin electromotor
Lado de montaje : Delante, izquierda
Número de puertas : 2/4
Tipo de servicio : manual
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | FY | 1978.09 | 40 | 1272 | 55 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | EP | 1978.09 | 44 | 1297 | 60 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.3 | ZA | 1972.05 | 40 | 1297 | 55 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.5 | YJ | ZB | 1972.05 | 55 | 1471 | 75 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.5 | ZC | 1972.05 | 63 | 1471 | 85 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 | YN | 1975.09 | 55 | 1588 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | YP | 1978.08 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE | YZ | 1978.08 | 81 | 1588 | 110 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | DT | JU | 1978.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | SA | 1986.02 | 54 | 1595 | 73 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D | CR | JK | 1980.08 | 40 | 1588 | 54 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD | CY | 1981.08 | 51 | 1588 | 70 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 | RN | 1986.09 | 55 | 1595 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | DS | JN | JV | 1983.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 | RU | 1986.1 | 55 | 1781 | 75 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 | SF | 1986.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) | JN | JV | NE | 1984.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | DZ | MU | 1984.1 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | DZ | 1984.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S | SF | 1986.08 | 65 | 1781 | 88 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 D | JK | 1987.02 | 40 | 1588 | 54 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 TD | RA | SB | 1986.09 | 59 | 1588 | 80 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 | PP | 1987.08 | 51 | 1595 | 70 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 E | DZ | 1986.06 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S | JN | JV | NE | PM | SF | 1986.09 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | SF | 1986.09 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 | SD | 1986.09 | 83 | 1847 | 113 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.9 D | 1Y | 1989.08 | 50 | 1896 | 68 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E | 3A | 1988.08 | 80 | 1984 | 109 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | 6A | 1990.03 | 101 | 1984 | 137 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 1.6 | YV | 1976.08 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.6 | YM | 1975.01 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | ZS | ZZ | 1970.1 | 66 | 1760 | 100 | |
| AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | ZU | 1971.09 | 63 | 1760 | 85 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro | JN | NE | PM | SF | 1986.09 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 quattro | SD | 1986.09 | 83 | 1847 | 113 | |
| AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 | ZJ | 1971.09 | 82 | 1871 | 112 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro | 6A | 1990.03 | 101 | 1984 | 137 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro | 3A | 1988.08 | 80 | 1984 | 109 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 quattro | AAD | 1990.1 | 85 | 1984 | 116 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 | SH | 1986.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 Cat | 4B | PH | 1985.03 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.9 | WH | 1982.08 | 74 | 1921 | 100 | |
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 1.9 | WH | 1980.08 | 74 | 1921 | 100 | |
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 2.0 | WA | 1976.06 | 85 | 1984 | 115 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 | SL | 1986.08 | 83 | 1994 | 113 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 Cat | RT | 1988.01 | 85 | 1994 | 115 | |
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 2.1 | WC | WG | WK | 1977.03 | 96 | 2144 | 130 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.1 | WC | 1982.08 | 100 | 2144 | 136 | |
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 2.1 | WB | WE | 1977.1 | 85 | 2144 | 115 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 quattro | SH | 1986.08 | 65 | 1781 | 88 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 D | CN | 1982.08 | 51 | 1986 | 69 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 D Turbo | NC | 1988.03 | 74 | 1986 | 100 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 D Turbo | DE | 1982.08 | 64 | 1986 | 87 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 | KZ | 1984.1 | 82 | 2226 | 112 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 | KU | 1984.08 | 101 | 2226 | 137 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 Turbo | MC | 1986.08 | 97 | 2226 | 132 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 E | NF | 1986.1 | 97 | 2309 | 132 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 E | NF | 1990.01 | 97 | 2309 | 132 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.5 TDI | 1T | 1990.01 | 88 | 2461 | 120 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 Cat quattro | 4B | PH | 1985.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C1 Coupé (817) 1.9 | ZJ | 1971.08 | 82 | 1871 | 112 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.0 | AAE | 1990.12 | 74 | 1984 | 100 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.0 E | AAD | ABK | 1990.12 | 85 | 1984 | 115 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | MC | 1986.08 | 97 | 2226 | 132 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 quattro | KU | 1984.08 | 101 | 2226 | 137 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 E quattro | NF | 1986.08 | 97 | 2309 | 132 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 quattro | NF | 1990.01 | 97 | 2309 | 132 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.4 D | AAS | 1990.12 | 60 | 2370 | 82 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.5 TDI | AAT | ABP | 1990.12 | 85 | 2461 | 116 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 1.6 | ABM | 1991.09 | 52 | 1595 | 71 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 1.9 TD | AAZ | 1991.09 | 55 | 1896 | 75 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 1.9 TDI | 1Z | 1991.09 | 66 | 1896 | 90 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) S4 Turbo quattro | AAN | 1991.08 | 169 | 2226 | 230 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.3 E | AAR | 1990.12 | 98 | 2309 | 133 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.3 E quattro | AAR | 1990.12 | 98 | 2309 | 133 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.6 | ABC | 1992.03 | 110 | 2598 | 150 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.6 quattro | ABC | 1992.04 | 110 | 2598 | 150 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.8 E | AAH | 1990.12 | 128 | 2771 | 174 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.8 E quattro | AAH | 1990.12 | 128 | 2771 | 174 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 1.6 E | ADA | 1993.06 | 74 | 1595 | 101 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.0 | ABT | 1991.09 | 66 | 1984 | 90 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.0 E | ABK | 1991.09 | 85 | 1984 | 115 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.0 E 16V | ACE | 1992.08 | 101 | 1984 | 137 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.0 E 16V quattro | ACE | 1992.04 | 101 | 1984 | 137 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.0 E quattro | ABK | 1991.09 | 85 | 1984 | 115 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) S2 quattro | ABY | 1993.02 | 169 | 2226 | 230 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.3 E | NG | 1991.09 | 97 | 2309 | 132 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.6 | ABC | 1992.07 | 110 | 2598 | 150 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.8 | AAH | AFC | 1991.09 | 128 | 2771 | 174 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 | DR | RS | 1982.08 | 55 | 1781 | 75 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 2.0 E | 3A | 1988.08 | 80 | 1984 | 109 | |
| AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 2.0 D | CN | 1978.08 | 51 | 1986 | 69 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) | JS | 1983.1 | 85 | 1994 | 115 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) | KK | 1982.08 | 100 | 2144 | 136 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.3 E quattro | NG | 1991.09 | 97 | 2309 | 132 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.4 D | 3D | 1989.08 | 60 | 2370 | 82 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.6 quattro | ABC | 1992.06 | 110 | 2598 | 150 | |
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) 2.8 quattro | AAH | AFC | 1991.09 | 128 | 2771 | 174 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) S4 V8 quattro | ABH | 1992.1 | 206 | 4172 | 280 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.3 | ZF | 1972.05 | 44 | 1297 | 60 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 | YP | 1975.09 | 63 | 1588 | 85 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 GT | XX | 1973.09 | 74 | 1588 | 100 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.6 GTE | YS | 1976.01 | 81 | 1588 | 110 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro | DZ | 1986.09 | 82 | 1781 | 112 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE | PV | 1985.08 | 79 | 1781 | 107 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) | PV | 1985.03 | 79 | 1781 | 107 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S | WN | 1981.09 | 85 | 1921 | 115 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.0 E quattro | AAD | 1990.12 | 85 | 1984 | 116 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 E quattro | PX | 1985.08 | 88 | 2226 | 120 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | ZV | 1968.11 | 59 | 1760 | 80 | |
| AUDI 100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | ZX | 1968.11 | 66 | 1760 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 | DS | JW | NP | SH | 1983.08 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 quattro | JW | NP | 1984.1 | 66 | 1781 | 90 | |
| AUDI 100 C1 Coupé (817) 1.9 | ZP | 1970.07 | 85 | 1871 | 116 | |
| AUDI 100 C4 Sedán (4A2) 2.0 E 16V | ACE | 1992.01 | 101 | 1984 | 137 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 | KP | 1984.08 | 85 | 1994 | 115 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 | HP | JS | 1983.1 | 85 | 1994 | 115 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 Cat | HX | KU | 1984.1 | 101 | 2226 | 138 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 Cat quattro | HX | KU | 1984.1 | 101 | 2226 | 138 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | FZ | 1978.09 | 44 | 1272 | 60 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.4 | SE | 1986.08 | 48 | 1400 | 65 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 | WV | WY | YN | 1978.08 | 55 | 1588 | 75 | |
| AUDI 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) 1.6 | ABB | 1990.08 | 73 | 1595 | 99 | |
| AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 | WU | 1982.08 | 75 | 2144 | 102 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW POLO II (86C, 80) 1.0 | GL | 1981.1 | 29 | 1043 | 40 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.0 Cat | AAK | AAU | ACM | 1989.08 | 33 | 1043 | 45 | |
| VW GOLF I (17) 1.1 | FJ | 1976.08 | 38 | 1093 | 52 | |
| VW GOLF I (17) 1.1 | FA | GG | 1974.04 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.1 | HB | 1981.1 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 | HH | 1981.1 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 Cat | 3F | 1989.1 | 55 | 1272 | 75 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 Cat | 2G | AAV | MH | NZ | 1987.07 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 D | MN | 1986.08 | 33 | 1272 | 44 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.4 D | 1W | 1990.1 | 35 | 1398 | 48 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | HK | MH | 1983.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW GOLF I (17) 1.3 | GF | 1979.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW GOLF I (17) 1.5 | JB | 1977.08 | 51 | 1457 | 70 | |
| VW GOLF I (17) 1.5 | FH | 1974.04 | 51 | 1471 | 70 | |
| VW GOLF I (17) 1.5 D | CK | 1976.08 | 37 | 1471 | 50 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 | EM | FN | FP | 1975.08 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 D | CR | JK | 1980.08 | 39 | 1588 | 52 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 GTI | EG | 1976.08 | 81 | 1588 | 110 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 TD | CY | 1982.03 | 51 | 1588 | 70 | |
| VW GOLF I (17) 1.8 GTI | DX | JJ | 1982.08 | 82 | 1781 | 112 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | PN | 1986.1 | 51 | 1595 | 70 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | RF | 1986.02 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | ABN | EZ | HM | 1983.08 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | RH | 1986.08 | 62 | 1781 | 84 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | DX | EV | GZ | PB | 1983.08 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat | PF | 1987.01 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | 1H | PG | 1988.08 | 118 | 1781 | 160 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat | GX | RP | 1987.08 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | GU | GX | 1986.02 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1P | 1988.08 | 72 | 1781 | 98 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | HK | MH | 1984.01 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | JP | ME | 1983.08 | 37 | 1588 | 50 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | RA | SB | 1989.04 | 59 | 1588 | 80 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | JR | MF | 1983.08 | 51 | 1588 | 70 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1V | 1989.08 | 44 | 1588 | 60 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | RF | 1986.03 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | PN | 1986.1 | 51 | 1595 | 70 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | PL | 1986.02 | 92 | 1781 | 125 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | KR | 1986.02 | 100 | 1781 | 136 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 | PG | 1990.04 | 110 | 1781 | 150 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | JP | ME | 1984.01 | 37 | 1588 | 50 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | JR | MF | 1984.01 | 51 | 1588 | 70 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | RA | SB | 1989.04 | 59 | 1588 | 80 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | ABN | EZ | HM | 1984.01 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | EV | GZ | PB | 1984.01 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RH | 1986.08 | 62 | 1781 | 84 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | KR | 1987.06 | 100 | 1781 | 136 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | PL | 1986.08 | 92 | 1781 | 125 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | PF | 1987.01 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | GX | RP | 1987.08 | 65 | 1781 | 88 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B2 (32B) 1.3 | FZ | 1980.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.3 | FY | 1980.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | YP | 1981.01 | 61 | 1588 | 85 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | WV | WY | YN | 1979.09 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1V | 1990.01 | 44 | 1588 | 60 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | RL | 1986.02 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 | DTA | PP | 1986.08 | 51 | 1595 | 69 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.8 | RM | 1986.05 | 63 | 1781 | 87 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.8 | DS | JN | JV | 1983.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.8 | DZ | 1983.12 | 82 | 1781 | 112 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 D | CR | JK | 1980.08 | 39 | 1588 | 52 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.6 TD | CY | 1982.04 | 51 | 1588 | 70 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | 1F | ABN | EZ | 1988.04 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | RF | 1988.04 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PF | 1988.04 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PB | 1988.04 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.9 | WN | 1981.01 | 85 | 1921 | 115 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 2.0 | HP | JS | 1983.08 | 85 | 1994 | 115 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 2.2 | KV | 1985.01 | 100 | 2226 | 136 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 2.2 | KX | 1985.08 | 82 | 2226 | 112 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 TD | RA | SB | 1988.08 | 59 | 1588 | 80 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | AAM | 1990.08 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | ABS | ADZ | RP | 1988.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro | PG | 1988.08 | 110 | 1781 | 150 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D | 1Y | 1989.05 | 47 | 1896 | 64 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TD | AAZ | 1991.03 | 55 | 1896 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TDI | 1Z | AHU | 1993.1 | 66 | 1896 | 90 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | 2E | ABA | ADY | AGG | 1990.02 | 85 | 1984 | 115 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V | 9A | 1988.08 | 100 | 1984 | 136 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 1991.06 | 120 | 2792 | 163 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW SANTANA (32B) 1.3 | FZ | 1981.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | YP | 1981.08 | 61 | 1588 | 85 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | WV | 1981.08 | 55 | 1588 | 75 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 D | CR | JK | 1981.08 | 39 | 1588 | 52 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 TD | CY | 1981.12 | 51 | 1588 | 70 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1F | ABN | EZ | 1988.04 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | RF | 1988.04 | 53 | 1595 | 72 | |
| VW SANTANA (32B) 1.8 | DS | 1983.01 | 66 | 1781 | 90 | |
| VW SANTANA (32B) 1.9 | WN | 1981.08 | 85 | 1921 | 115 | |
| VW SANTANA (32B) 2.0 | HP | JS | 1983.08 | 85 | 1994 | 115 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 TD | RA | SB | 1988.08 | 59 | 1588 | 80 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | AAM | 1990.08 | 55 | 1781 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PF | 1988.04 | 75 | 1781 | 102 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PB | 1988.04 | 82 | 1781 | 112 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | ABS | ADZ | RP | 1988.02 | 65 | 1781 | 88 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro | PG | 1988.08 | 110 | 1781 | 150 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 D | 1Y | 1989.05 | 47 | 1896 | 64 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TD | AAZ | 1991.03 | 55 | 1896 | 75 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI | 1Z | AHU | 1993.1 | 66 | 1896 | 90 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 | 2E | ADY | AGG | 1990.02 | 85 | 1984 | 115 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 | HK | MH | 1983.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 | HK | MH | 1985.01 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 | HK | MH | 1983.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat | 2G | MH | NZ | 1986.06 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat | 2G | MH | NZ | 1987.06 | 40 | 1272 | 55 | |
