Juego de 2 discos de freno delanteros nuevos en marca Bosch de 280mm de diametro y ventilados válidos para Fiat Ducato II de 1998 al 2006 , Citroen Jumper I de 1994 en adelante , Citroen Jumper II del 2010 en adelante , Peugeot Boxer de 1994 al 2002 y Citroen Boxer del 2002 en adelante
Cumple norma ECE : ECE-R90
Artículo complementario / información complementaria 2 : con tornillos
Superficie : aceitado
Tipo de disco de frenos : ventilado
Altura [mm] : 65,5
corona de agujeros – Ø [mm] : 118
Diámetro de centrado [mm] : 73,02
Diámetro de taladro hasta [mm] : 15,7
Diámetro exterior [mm] : 280
Espesor de disco de frenos [mm] : 24
Espesor mínimo [mm] : 21,9
Número de orificios : 5
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.02 | 66 | 1905 | 90 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.08 | 66 | 1905 | 90 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 TD 4×4 | D8C (XUD9UTF) | 1996.08 | 66 | 1905 | 90 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1994.02 | 80 | 1998 | 109 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.0 4×4 | RFW (XU10J2U) | 1996.08 | 80 | 1998 | 109 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 1994.08 | 63 | 2446 | 86 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 1996.08 | 63 | 2446 | 86 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.08 | 76 | 2446 | 103 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TD 4×4 | T8A (DJ5T) | 1996.08 | 76 | 2446 | 103 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 1996.12 | 79 | 2446 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1994.02 | 50 | 1905 | 68 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 | 66 | 1905 | 90 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1994.03 | 80 | 1998 | 109 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 1994.03 | 63 | 2446 | 86 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 1994.03 | 63 | 2446 | 86 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 | 76 | 2446 | 103 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1996.12 | 79 | 2446 | 107 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 | 64 | 2798 | 87 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 | 64 | 2798 | 87 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 | 64 | 2798 | 87 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 | 81 | 2198 | 110 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 | 81 | 2198 | 110 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 | 81 | 2198 | 110 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 4HM (P22DTE+) | 2006.07 | 96 | 2198 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 | 96 | 2198 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 | 96 | 2198 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 | 110 | 2198 | 150 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 | 110 | 2198 | 150 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 | 76 | 2446 | 103 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 1996.12 | 79 | 2446 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1999.01 | 50 | 1905 | 68 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | DHX (XUD9TF) | 1994.03 | 66 | 1905 | 90 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 | 66 | 1905 | 90 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 1.9 TD | DHX (XUD9BTF) | DHX (XUD9TF) | 1994.03 | 66 | 1905 | 90 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1994.03 | 80 | 1998 | 109 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 | 110 | 2198 | 150 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 1996.12 | 79 | 2446 | 107 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.07 | 130 | 2999 | 177 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.07 | 130 | 2999 | 177 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.07 | 130 | 2999 | 177 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1999.07 | 50 | 1905 | 68 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 2000.03 | 63 | 2446 | 86 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 2000.03 | 63 | 2446 | 86 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 TDi 4×4 | THX (DJ5TED) | 2000.03 | 79 | 2446 | 107 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.5 TDi 4×4 | THX (DJ5TED) | 2000.03 | 79 | 2446 | 107 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000.09 | 94 | 2798 | 128 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000.09 | 94 | 2798 | 128 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 2000.09 | 94 | 2798 | 128 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S | 2000.09 | 94 | 2798 | 128 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S | 2000.09 | 94 | 2798 | 128 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015.07 | 80 | 1997 | 109 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015.11 | 80 | 1997 | 109 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015.07 | 96 | 1997 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015.07 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 2001.11 | 62 | 1997 | 84 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.5 DT 4×4 | THZ (DJ5T) | 1996.1 | 76 | 2446 | 103 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010.07 | 107 | 2999 | 146 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010.07 | 107 | 2999 | 146 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.07 | 115 | 2999 | 156 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.07 | 115 | 2999 | 156 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015.11 | 80 | 1997 | 109 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 | 96 | 1997 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 | 96 | 1997 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 | 96 | 1997 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.08 | 88 | 2179 | 120 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | BNF (DW12RUD) | 2019.08 | 103 | 2179 | 140 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER III Furgoneta ë-JUMPER | A3H256B42G000 | 2021.07 | 90 | 0 | 122 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 | 96 | 1997 | 130 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.08 | 88 | 2179 | 120 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.08 | 88 | 2179 | 120 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019.08 | 103 | 2179 | 140 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019.08 | 103 | 2179 | 140 | |
| CITROËN JUMPER III Autobús 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 | 121 | 2179 | 165 | |
| CITROËN JUMPER III Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 | 121 | 2179 | 165 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 | 121 | 2179 | 165 | |
| CITROËN JUMPER III Furgoneta 2.2 HDi 130 4×4 | 4HH (P22DTE) | 2012.01 | 96 | 2198 | 130 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 JTD | RHV | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 JTD | RHV | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 | RFL | 2001.12 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 | RFL | 2001.12 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001.12 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001.12 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2000.11 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2000.11 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 D | 8140.63 | 1998.05 | 64 | 2800 | 87 | |
| FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 TDI | 8140.43 | 1997.1 | 90 | 2800 | 122 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.0 JTD | RHV | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 Bipower | RFL | 2002.11 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 Bipower | RFL | 2002.11 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2001.12 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.12 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.12 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.12 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 TD | 8140.43 | 2003.11 | 90 | 2799 | 122 | |
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2004.04 | 107 | 2800 | 146 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2004.04 | 107 | 2800 | 146 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.0 | RFL | 2002.04 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 4×4 | RFL | 2002.05 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 4×4 | RFL | 2002.05 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 LPG | RFL | 2002.11 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.0 LPG | RFL | 2002.11 | 71 | 1998 | 97 | |
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD 4×4 | 8140.43S | 2001.1 | 93 | 2798 | 127 | |
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD | 8140.43 | 2003.11 | 90 | 2799 | 122 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 TD | 8140.43 | 2001.12 | 90 | 2799 | 122 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 TD 4×4 | 8140.43 | 2003.11 | 90 | 2799 | 122 | |
| FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43N | 2004.04 | 107 | 2800 | 146 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9) MOVANO-e | A3H256B42G000 | 2023.04 | 90 | 0 | 122 | |
| OPEL MOVANO C Furgoneta (U9) MOVANO-e | A3H256B42G000 | 2021.12 | 90 | 0 | 122 | |
| OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9) 2.2 D | 4HB (DW12RUD) | 2021.12 | 103 | 2179 | 140 | |
| OPEL MOVANO C Furgoneta (U9) 2.2 D | 4HH (DW12RUC) | 2021.12 | 121 | 2179 | 165 | |
| OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9) 2.2 D | 4HH (DW12RUC) | 2021.12 | 121 | 2179 | 165 | |
| OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9) 2.2 D | 4HK (DW12RUE) | 2021.12 | 88 | 2179 | 120 | |
| OPEL MOVANO C Furgoneta (U9) 2.2 D | 4HB (DW12RUD) | 2021.12 | 103 | 2179 | 140 | |
| OPEL MOVANO C Furgoneta (U9) 2.2 D | 4HK (DW12RUE) | 2021.12 | 88 | 2179 | 120 | |
| OPEL MOVANO C Furgoneta (U9) 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF | 2023.11 | 88 | 2184 | 120 | |
| OPEL MOVANO C Furgoneta (U9) 2.2 BlueHDi 140 | | 2023.11 | 103 | 2184 | 140 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9) 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF | 2023.11 | 88 | 2184 | 120 | |
| OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9) 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE | 2023.11 | 103 | 2184 | 140 | |
| OPEL MOVANO C Caja/Chasis (U9) 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC | 2023.11 | 132 | 2184 | 180 | |
| OPEL MOVANO C Furgoneta (U9) 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC | 2023.11 | 132 | 2184 | 180 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 1994.03 | 51 | 1905 | 70 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1994.08 | 66 | 1905 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 | 68 | 1905 | 92 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 TD 4×4 | D8C (XUD9UTF) | 1996.07 | 68 | 1905 | 92 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1994.03 | 80 | 1998 | 109 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.0 i 4×4 | RFW (XU10J2) | 1996.08 | 80 | 1998 | 109 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 1994.08 | 63 | 2446 | 86 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 1996.07 | 63 | 2446 | 86 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.07 | 76 | 2446 | 103 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD 4×4 | T8A (DJ5T) | 1996.07 | 76 | 2446 | 103 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 1994.03 | 51 | 1905 | 70 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1994.03 | 68 | 1905 | 92 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 1994.03 | 63 | 2446 | 86 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 | 76 | 2446 | 103 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 1997.01 | 79 | 2446 | 107 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 1997.01 | 79 | 2446 | 107 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1997.01 | 79 | 2446 | 107 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 | 64 | 2798 | 87 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 | 64 | 2798 | 87 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 1999.01 | 64 | 2798 | 87 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1994.06 | 80 | 1998 | 109 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1994.06 | 80 | 1998 | 109 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 | 81 | 2198 | 110 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 | 95 | 2198 | 129 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 | 110 | 2198 | 150 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 D | T9A (DJ5) | 1994.03 | 63 | 2446 | 86 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 1994.03 | 76 | 2446 | 103 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 1997.01 | 79 | 2446 | 107 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.03 | 130 | 2999 | 177 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.03 | 130 | 2999 | 177 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1999.07 | 47 | 1905 | 64 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 1.9 TD | XUD9TE | 1999.07 | 66 | 1905 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | XUD9TE | 1994.07 | 66 | 1905 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 | 81 | 2198 | 110 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 | 81 | 2198 | 110 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 | 95 | 2198 | 129 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 4HM (P22DTE+) | 2006.04 | 95 | 2198 | 129 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 | 110 | 2198 | 150 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 | 110 | 2198 | 150 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.03 | 130 | 2999 | 177 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | XUD9TE | 1994.06 | 66 | 1905 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 2001.12 | 81 | 1998 | 110 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 1999.07 | 63 | 2446 | 86 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 1999.07 | 63 | 2446 | 86 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1999.07 | 79 | 2446 | 107 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 1999.07 | 79 | 2446 | 107 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.11 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.11 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.11 | 92 | 2798 | 125 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 2001.12 | 81 | 1998 | 110 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 | 92 | 2798 | 125 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 1.9 DT 4×4 | XUD9TE | 1996.03 | 66 | 1905 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.08 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 2001.12 | 81 | 1998 | 110 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.04 | 107 | 2798 | 146 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.04 | 107 | 2798 | 146 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2004.04 | 107 | 2798 | 146 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2000.1 | 92 | 2798 | 125 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4×4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2001.12 | 92 | 2798 | 125 |
Referencias compatibles:
0986478434 , 1607872080 , 4246L2 , 4246L3 , 4246L4 , 1300501080 , 09590414 , DF2721
Otras referencias del producto:
Equivalente a estas referencias constructor:
- CITROËN : 4246L2, 424999, 4249K3, 424927, 4246L4, 4246L3, 4246Y1, 4249H8, 1607872080
- FIAT : 1341044080, K1300501080, 46806233, 51728377, 51740244, 51848619, 71738905, 51848618, 1300501080
- PEUGEOT : 424927, 4246L2, 4249H8, 4246L4, 4246X9, 4246L3, 4249K3, 1607872080, 424926, 424999
Equivalente a estas referencias fabricante:
- APEC : DSK2479, SDK6072, DSK644
- ATE : 240124020812, 24012401271
- BARUM : BAR24127
- BENDIX : 561984B
- BOSCH : 0986479312, 0986479B34, 0986479R98
- BRADI : 1152524
- BRECO : BS8165
