Tirante de suspensión delantero izquierdo o brazo de suspensión delantero izquierdo nuevo en primera calidad marca Lemforder para Audi A4 B5 y B6 de 1994 al 2009 , Audi A6 de 1997 al 2005 , Audo A8 de 1994 al 2002 , Skoda SuperB del 2001 al 2008 , Volkswagen Passat de 1996 al 2005
OBSERVACIONES: La última foto es del esquema donde va montado el tirante que está en venta,es la pieza Nº14
Referencia artículo par : 2102901
Artículo complementario / información complementaria 2 : con apoyo de caucho
Lado de montaje : arriba
Lado de montaje : Eje delantero
Lado de montaje : izquierda
Lado de montaje : posterior
Material : Aluminio
Tipo de dirección : Brazo oscilante transversal
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 | AJP | AQE | ARH | 1997.12 | 92 | 1781 | 125 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AEB | ANB | APU | ARK | AWT | 1997.12 | 110 | 1781 | 150 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AEB | ANB | APU | ARK | AWT | 1997.12 | 110 | 1781 | 150 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AFN | AVG | 1998.02 | 81 | 1896 | 110 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AGA | ALF | AML | APS | ARJ | 1997.12 | 121 | 2393 | 165 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | AGA | ALF | AML | APS | ARJ | 1997.12 | 121 | 2393 | 165 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AFB | AKN | 1997.12 | 110 | 2496 | 150 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | AFB | AKN | 1997.12 | 110 | 2496 | 150 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ACK | ALG | AMX | APR | AQD | 1997.12 | 142 | 2771 | 193 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | ACK | ALG | AMX | APR | AQD | ATQ | 1997.12 | 142 | 2771 | 193 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | AJL | 1997.12 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | ALW | ARN | ASM | 1998.07 | 100 | 2393 | 136 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T | AJK | 1999.02 | 169 | 2671 | 230 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T | AJK | 1999.02 | 169 | 2671 | 230 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | AJK | AZA | 1997.12 | 169 | 2671 | 230 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | AJK | AZA | 1997.12 | 169 | 2671 | 230 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | AEJ | 1995.07 | 120 | 2771 | 163 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AEJ | 1995.07 | 120 | 2771 | 163 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AKC | AQG | 1998.11 | 191 | 3697 | 260 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AKB | AQF | AUW | AUX | 1998.11 | 224 | 4172 | 305 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | AJL | 1997.12 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | AJL | 1997.12 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | AJL | 1997.12 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | AJL | 1997.12 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AJM | ATJ | 2000.03 | 85 | 1896 | 115 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AJM | 2000.03 | 85 | 1896 | 115 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | ALW | ARN | ASM | 1998.07 | 100 | 2393 | 136 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 | AQG | 1999.03 | 191 | 3697 | 260 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | AKC | AQG | 1998.11 | 191 | 3697 | 260 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 4.2 quattro | ARS | ART | ASG | AWN | 1998.11 | 220 | 4172 | 299 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | AJL | 1997.12 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AJL | 1997.12 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AFF | 1995.12 | 55 | 1896 | 75 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | AJM | ATJ | 2000.03 | 85 | 1896 | 115 | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | AJM | ATJ | 2000.03 | 85 | 1896 | 115 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | AKF | 2000.06 | 165 | 3328 | 224 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 | AQG | 1999.03 | 191 | 3697 | 260 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 quattro | AQG | 1999.03 | 191 | 3697 | 260 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 quattro | AQG | 1999.03 | 191 | 3697 | 260 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 4.2 quattro | ARS | ASG | 1998.11 | 220 | 4172 | 299 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AJL | 1999.04 | 132 | 1781 | 180 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AKE | BAU | BDH | 2000.02 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AKE | BAU | BDH | 2000.02 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | AKE | BAU | BDH | 2000.02 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | AKE | BAU | BDH | 2000.02 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro | AKE | BAU | 2000.05 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | ARU | 1999.02 | 175 | 4172 | 238 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) S6 quattro | ANK | AQJ | BBD | 1999.09 | 250 | 4172 | 340 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) S6 quattro | ANK | AQJ | 1999.09 | 250 | 4172 | 340 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro | AQH | AVP | AYS | BCS | 1999.06 | 265 | 4172 | 360 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | ALZ | 2000.07 | 75 | 1595 | 102 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | ALZ | 2000.07 | 75 | 1595 | 102 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | AVJ | 2000.11 | 110 | 1781 | 150 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | AVJ | 2000.11 | 110 | 1781 | 150 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | AVF | AWX | 2000.11 | 96 | 1896 | 130 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 | ALT | 2000.11 | 96 | 1984 | 130 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro | AKE | BAU | BDH | 2000.11 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro | ARE | BES | 2000.05 | 184 | 2671 | 250 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 | ASN | AVK | 2000.11 | 162 | 2976 | 220 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | ASN | AVK | 2000.11 | 162 | 2976 | 220 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 | AFY | 1998.02 | 85 | 1781 | 115 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 | AFY | 1997.05 | 85 | 1781 | 115 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AJM | 2000.07 | 85 | 1896 | 115 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AJM | 2000.07 | 85 | 1896 | 115 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKE | 2000.09 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKE | 2000.09 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AGE | 1997.12 | 132 | 2771 | 180 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AGE | 1997.1 | 132 | 2771 | 180 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | ATX | 1999.07 | 140 | 2771 | 190 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | AZC | 2001.01 | 309 | 5998 | 420 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 | ALZ | 2000.11 | 75 | 1595 | 102 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 | ALT | 2001.08 | 96 | 1984 | 130 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | APC | 1997.12 | 115 | 2393 | 156 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | BDV | 2001.08 | 125 | 2393 | 170 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | APC | 1997.02 | 115 | 2393 | 156 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | BDV | 2001.08 | 125 | 2393 | 170 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AYM | 2001.08 | 114 | 2496 | 155 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ATX | 1999.07 | 140 | 2771 | 190 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 | ASN | 2001.08 | 162 | 2976 | 220 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro | ASN | 2001.08 | 162 | 2976 | 220 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AVF | AWX | 2001.08 | 96 | 1896 | 130 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 | ALT | 2001.08 | 96 | 1984 | 130 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | BDV | 2001.08 | 125 | 2393 | 170 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | BDV | 2001.08 | 125 | 2393 | 170 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | AYM | 2001.08 | 114 | 2496 | 155 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AYM | 2001.08 | 114 | 2496 | 155 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | ARE | BES | 2001.08 | 184 | 2671 | 250 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | ARE | BES | 2001.08 | 184 | 2671 | 250 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 | ASN | 2001.08 | 162 | 2976 | 220 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro | ASN | 2001.08 | 162 | 2976 | 220 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 | ALZ | 2001.09 | 75 | 1595 | 102 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | AVJ | 2001.09 | 110 | 1781 | 150 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AVF | AWX | 2001.08 | 96 | 1896 | 130 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | AVB | 2001.05 | 74 | 1896 | 101 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | AVF | AWX | 2001.09 | 96 | 1896 | 130 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 | ALT | 2001.09 | 96 | 1984 | 130 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 | BDV | 2001.09 | 125 | 2393 | 170 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | BDV | 2001.09 | 125 | 2393 | 170 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro | AKE | BAU | BDH | 2001.09 | 132 | 2496 | 180 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | ASN | 2001.09 | 162 | 2976 | 220 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | AVJ | 2001.09 | 110 | 1781 | 150 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | AVB | 2001.11 | 74 | 1896 | 101 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro | AVF | 2001.11 | 96 | 1896 | 130 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro | AVF | 2001.11 | 96 | 1896 | 130 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | AWA | 2002.07 | 110 | 1984 | 150 | |
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) 2.4 | BDV | 2002.04 | 125 | 2393 | 170 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | AYM | 2001.09 | 114 | 2496 | 155 | |
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) 3.0 | ASN | AVK | BGN | 2002.04 | 162 | 2976 | 220 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | ASN | AVK | 2001.09 | 162 | 2976 | 220 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) RS6 quattro | BCY | 2002.07 | 331 | 4172 | 450 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AJG | AMM | APZ | 1997.12 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | AJG | AMM | APZ | 1997.08 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | AJG | AMM | APZ | 1997.08 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AJG | AMM | APZ | 1997.02 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | AJG | APZ | 1997.02 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | AJG | APZ | 1997.12 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | AJG | APZ | 1997.08 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | AJG | APZ | 1997.08 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro | BAS | 2002.07 | 220 | 4163 | 299 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) RS6 quattro | BCY | 2002.07 | 331 | 4172 | 450 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | BFB | 2002.07 | 120 | 1781 | 163 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | BFB | 2002.07 | 120 | 1781 | 163 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | BFB | 2002.07 | 120 | 1781 | 163 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | BFB | 2002.07 | 120 | 1781 | 163 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI | AWA | 2002.07 | 110 | 1984 | 150 | |
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) 2.4 | AMM | 2002.04 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 | AMM | 2001.09 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) 2.5 TDI | BCZ | BDG | BFC | 2002.08 | 120 | 2496 | 163 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | BCZ | BDG | BFC | 2002.07 | 120 | 2496 | 163 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | BCZ | BDG | BFC | 2002.07 | 120 | 2496 | 163 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | BEX | 2002.11 | 140 | 1781 | 190 | |
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) 1.8 T | BFB | 2002.07 | 120 | 1781 | 163 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | BEX | 2002.11 | 140 | 1781 | 190 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | BEX | 2002.11 | 140 | 1781 | 190 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | BEX | 2002.11 | 140 | 1781 | 190 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | AMM | 2001.09 | 120 | 2393 | 163 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | BCZ | BDG | BFC | 2002.07 | 120 | 2496 | 163 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | BCZ | BDG | BFC | 2002.07 | 120 | 2496 | 163 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro | BBK | BHF | 2003.03 | 253 | 4163 | 344 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro | BBK | BHF | 2003.03 | 253 | 4163 | 344 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) 1.8 T quattro | BFB | 2003.05 | 120 | 1781 | 163 | |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid | AHU | 1998.03 | 66 | 1896 | 90 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | BKE | 2004.06 | 85 | 1896 | 116 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | BKE | 2004.06 | 85 | 1896 | 116 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | APC | 1998.08 | 115 | 2393 | 156 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | APC | 1998.08 | 115 | 2393 | 156 | |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro | BCZ | 2003.05 | 120 | 2496 | 163 | |
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) 3.0 quattro | ASN | AVK | BGN | 2003.05 | 162 | 2976 | 220 | |
| AUDI A4 B6 Descapotable (8H7) S4 quattro | BBK | BHF | 2004.03 | 253 | 4163 | 344 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) RS6 plus quattro | BRV | 2004.04 | 353 | 4172 | 480 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T | AWT | 2001.12 | 110 | 1781 | 150 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | BSV | 2005.1 | 77 | 1896 | 105 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | AVF | AWX | 2001.12 | 96 | 1896 | 130 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | BPZ | 2007.01 | 85 | 1896 | 115 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | AVB | 2002.08 | 74 | 1896 | 101 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI | BSS | 2005.1 | 103 | 1968 | 140 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 | AZM | 2001.12 | 85 | 1984 | 115 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | AYM | 2001.12 | 114 | 2496 | 155 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | BDG | 2003.06 | 120 | 2496 | 163 | |
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | AMX | 2001.12 | 142 | 2771 | 193 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | BBG | 2002.06 | 140 | 2771 | 190 | |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AJM | ATJ | 1998.08 | 85 | 1896 | 115 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AJM | ATJ | 1998.08 | 85 | 1896 | 115 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 4motion | ATJ | 1999.08 | 85 | 1896 | 115 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion | AJM | ATJ | 1999.08 | 85 | 1896 | 115 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 1997.1 | 110 | 2324 | 150 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 1997.1 | 110 | 2324 | 150 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI | AFB | AKN | 1998.07 | 110 | 2496 | 150 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI | AFB | AKN | 1998.07 | 110 | 2496 | 150 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | AKN | 1998.12 | 110 | 2496 | 150 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | AKN | 1998.12 | 110 | 2496 | 150 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 | ALZ | 2000.11 | 75 | 1595 | 102 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 | ALZ | 2000.11 | 75 | 1595 | 102 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVB | 2000.11 | 74 | 1896 | 101 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVB | 2000.11 | 74 | 1896 | 101 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVF | AWX | 2000.11 | 96 | 1896 | 130 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVF | AWX | 2000.11 | 96 | 1896 | 130 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | AZM | 2000.11 | 85 | 1984 | 116 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | AZM | 2000.11 | 85 | 1984 | 116 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | AZX | 2000.11 | 125 | 2324 | 170 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2000.11 | 125 | 2324 | 170 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V | AWT | 2000.11 | 110 | 1781 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V | AWT | 2000.11 | 110 | 1781 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 2000.11 | 96 | 1896 | 130 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion | AZM | 2000.11 | 85 | 1984 | 116 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2000.11 | 125 | 2324 | 170 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | AKN | 2000.11 | 110 | 2496 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | AKN | 2000.11 | 110 | 2496 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | AFB | AKN | 2000.11 | 110 | 2496 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX | ATQ | 2000.11 | 142 | 2771 | 193 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | AMX | ATQ | 2000.11 | 142 | 2771 | 193 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AVB | 2000.02 | 74 | 1896 | 101 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AVB | 2000.02 | 74 | 1896 | 101 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 2000.11 | 96 | 1896 | 130 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 | ASU | AUZ | 2000.04 | 88 | 1984 | 120 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 4motion | ASU | 2000.04 | 88 | 1984 | 120 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion | AZM | 2000.11 | 85 | 1984 | 116 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2000.11 | 125 | 2324 | 170 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2000.11 | 110 | 2496 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion | BDN | BDP | 2001.09 | 202 | 3999 | 275 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion | BDN | BDP | 2001.09 | 202 | 3999 | 275 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 | AFY | 1997.06 | 85 | 1781 | 115 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 | AFY | 1997.01 | 85 | 1781 | 115 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T | AWM | 2001.02 | 125 | 1781 | 170 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | ALT | 2001.11 | 96 | 1984 | 130 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.0 | ASU | AUZ | 2000.04 | 88 | 1984 | 120 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | ALT | 2001.11 | 96 | 1984 | 130 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.0 4motion | ASU | AUZ | 2000.04 | 88 | 1984 | 120 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | BDH | 2003.01 | 132 | 2496 | 180 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | ATX | 1999.09 | 140 | 2771 | 190 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 4motion | ATX | 1999.09 | 140 | 2771 | 190 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 | ADP | AHL | ANA | ARM | 1996.1 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 | ADR | APT | ARG | 1996.1 | 92 | 1781 | 125 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T | AWM | 2002.05 | 125 | 1781 | 170 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T | AEB | ANB | APU | ATW | AUG | 1996.1 | 110 | 1781 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 TDI | BGW | BHW | 2003.12 | 100 | 1968 | 136 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 TDI | BGW | BHW | 2003.12 | 100 | 1968 | 136 | |
| VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 | AGZ | 1996.1 | 110 | 2324 | 150 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | BDG | 2003.05 | 120 | 2496 | 163 | |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | BDG | 2003.05 | 120 | 2496 | 163 | |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | BDH | 2003.01 | 132 | 2496 | 180 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 | ADP | AHL | ANA | ARM | 1997.06 | 74 | 1595 | 101 | |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 | ADR | APT | ARG | 1997.06 | 92 | 1781 | 125 | |
