Bomba de agua nueva en marca Dolz para Audi 80 1.3 y 1.5 , Volkswagen Jetta I 1.3 y 1.5 , Volkswagen Santana 1.3 , Volkswagen Scirocco I y II 1.3 , Volkswagen Passat 1.3 , Volkswagen Polo I y Polo II 1.0 y 1.3 , Volkswagen Golf I 1.3 y Volkswagen Golf II 1.3
Poleas : con polea
Número de dientes : 26
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW DERBY (86) 0.9 | HA | 1977.02 | 29 | 895 | 40 | |
| VW POLO (86) 0.9 | HA | 1975.09 | 29 | 895 | 40 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.0 | GL | 1981.1 | 29 | 1043 | 40 | |
| VW DERBY (86) 1.1 | HB | 1977.02 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.1 | HB | 1981.1 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW POLO (86) 1.1 | HB | 1975.03 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW POLO (86) 1.1 | HC | 1975.03 | 44 | 1093 | 60 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 | HH | 1981.1 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW DERBY (86) 1.3 | HH | 1977.02 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW POLO (86) 1.3 | HH | 1976.12 | 44 | 1272 | 60 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW DERBY (86C, 80) 1.0 | GL | 1981.1 | 29 | 1043 | 40 | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.1 | HB | 1981.1 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW JETTA I (16) 1.1 | GG | 1979.08 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW GOLF I (17) 1.1 | FJ | 1976.08 | 38 | 1093 | 52 | |
| VW GOLF I (17) 1.1 | FA | GG | 1974.04 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW GOLF I (17) 1.3 | GF | 1979.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | HK | 1983.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | HH | 1981.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 Cat | 2G | AAV | MH | NZ | 1987.07 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 Cat | 3F | 1989.1 | 55 | 1272 | 75 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW SCIROCCO (53) 1.1 | FA | 1974.04 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.3 | FZ | 1980.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW PASSAT B2 (32B) 1.3 | FY | 1980.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.3 | GF | 1980.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.3 | FY | 1980.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW JETTA I (16) 1.3 | GF | 1979.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | HK | MH | 1983.08 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.3 | GF | 1979.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW SANTANA (32B) 1.3 | FZ | 1981.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW PASSAT B1 (32) 1.3 | FY | 1973.05 | 40 | 1272 | 55 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.0 | GL | 1982.05 | 29 | 1043 | 40 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.1 | HB | 1981.1 | 37 | 1093 | 50 | |
| VW PASSAT B1 Variant (33) 1.3 | FY | 1973.05 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 | HH | 1981.1 | 44 | 1272 | 60 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 Cat | 2G | AAV | MH | NZ | 1987.07 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 Cat | 3F | 1989.1 | 55 | 1272 | 75 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 1987.01 | 83 | 1272 | 113 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 1990.08 | 83 | 1272 | 113 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | EW | HN | 1983.08 | 55 | 1595 | 75 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | DX | EV | KT | PB | 1982.08 | 82 | 1781 | 112 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | AAK | AAU | ACM | HZ | 1985.01 | 33 | 1043 | 45 | |
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | GL | 1985.01 | 29 | 1043 | 40 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.0 | HZ | 1985.08 | 33 | 1043 | 45 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.0 | HZ | 1985.08 | 33 | 1043 | 45 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 | GK | 1982.09 | 55 | 1272 | 75 | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | GK | 1982.09 | 55 | 1272 | 75 | |
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 | HK | MH | 1985.01 | 40 | 1272 | 55 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 | GK | 1982.09 | 55 | 1272 | 75 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | NU | 1985.08 | 37 | 1272 | 50 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat | 2G | MH | NZ | 1986.06 | 40 | 1272 | 55 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | GN | 1983.11 | 33 | 1043 | 45 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | HZ | 1985.08 | 33 | 1043 | 45 | |
| VW JETTA I (16) 1.3 | GS | 1982.08 | 43 | 1272 | 58 | |
| VW GOLF I (17) 1.3 | GS | 1982.08 | 43 | 1272 | 58 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 | GT | HJ | 1982.08 | 43 | 1272 | 58 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | GT | 1983.08 | 43 | 1272 | 58 | |
| VW DERBY (86) 1.3 | HJ | 1977.02 | 43 | 1272 | 58 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | GT | 1984.01 | 43 | 1272 | 58 | |
| VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 | 3F | 1991.03 | 55 | 1272 | 75 | |
| VW POLO II (86C, 80) 1.3 | HW | 1983.08 | 37 | 1272 | 50 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.3 | HK | 1983.08 | 40 | 1272 | 55 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 50 (863) 1.1 | HC | 1974.08 | 44 | 1093 | 60 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | FZ | 1978.09 | 44 | 1272 | 60 | |
| AUDI 50 (863) 1.3 | HH | 1977.08 | 44 | 1272 | 60 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | FY | 1978.09 | 40 | 1272 | 55 | |
| AUDI 80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 | EP | 1978.09 | 44 | 1297 | 60 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.5 | ZC | 1972.05 | 63 | 1471 | 85 | |
| AUDI 80 B1 Sedán (80, 82) 1.5 | YJ | ZB | 1972.05 | 55 | 1471 | 75 |
Referencias compatibles:
A159 , 052121005AX , 052121005A , 506013
Equivalente a estas referencias constructor:
- AUDI : 052121005A, 052121019, 052121004, 052121005
- FIAT : 052121005A, 052121005AV, 052121005AX
- SEAT : 052121005A
- SKODA : 052121005A
- VW : 52121005, 52121004, 052121005AV, 052121005C, 052121004, 052121005A, 052121005AX
Equivalente a estas referencias fabricante:
- AIRTEX : 1138
- AQUAPLUS : 851320
- BOSCH : 1987949701
- BUGATTI : PA0313
- CONTINENTAL CTAM : WP6050
- DAYCO : DP167
- DELPHI : WP1093
- DOLZ : A159
- FEBI BILSTEIN : 03521, 3521
- GATES : WP0060
- GK : 980142
- GRAF : PA148
- HEPU : P515
- HK : W10007
- HUTCHINSON : WP179
- METELLI : 240148, PA148
- OPTIMAL : AQ1039
- QUINTON HAZELL : QCP986
- RUVILLE : 65420
- SALERI : PA278P
- Schaeffler INA : 538033510
- VALEO : 506013, PE0020










