Motor de arranque marca CENTRO reconstruido o reacondicionado por Bosch 12V y 2,4KW y 11 dientes para Cesab L20 VM-HR488H , Goldini 1055 VM-RA394 , Goldini 3050 VM-394HP , Land Rover o Range Rover I 2.4 TD y 2.5 TD de 1985 a 1994 , VM Motori 294HP , 394H , 394HP , 492HI9 , 494H , Hatz D95 y V95
Tensión [V] : 12
Potencia nominal [kW] : 2,4
Número de dientes : 11
Cantidad de agujeros de fijación : 2
Sentido de giro : Sentido de giro a la derecha (horario)
Diámetro de brida [mm] : 82,5
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER I 2.4 TD 4×4 | 11 A | 1986.04 | 78 | 2393 | 106 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER I 2.4 TD 4×4 | 11 A | 1986.04 | 78 | 2393 | 106 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER I 2.5 TD 4×4 | 95 A | 1989.1 | 89 | 2498 | 121 |
| BMW engine | D 150 | 3590cc 105kW | 10.1981 | 09.1985 |
| BMW engine | D 190 | 3590cc 121kW | 06.1982 | 04.1986 |
| BMW engine | D 530 | 111kw | 04.1986 | 07.1987 |
| BMW engine | D 636 | 132kW VM | 04.1986 | 07.1987 |
| Land Rover | Range Rover I | 2.4 Diesel – 78kW | 04.1986 | 12.1990 |
| Land Rover | Range Rover I | 2.4 TD – 83kW | 04.1986 | 07.1994 |
| Bosch | DDOD 27 | Hatz-D 108 N | 04.1982 | . |
| Bosch | Ddod 36 | Hatz-V 108 N | 04.1982 | . |
| Cesab | Sid L 20 | VM-HR 488 H | 11.1981 | 12.1985 |
| Cesab | Sid L 25 | VM-HR 488 H | 11.1981 | 12.1985 |
| Cesab | Sid L 30 | VM-HR 488 H | 11.1981 | 12.1985 |
| Goldoni | 1055 | VM-RA 394 | 03.1987 | 04.1990 |
| Goldoni | 3050 | VM-HR 394 HP | 06.1991 | . |
| Goldoni | 3050 | VM-RA 394 | 04.1986 | 06.1991 |
| Goldoni | 3070 | VM-HR 394 HP | 06.1991 | . |
| Goldoni | 3070 | VM-RA 394HPT | 06.1990 | 06.1991 |
| Goldoni | 55 | VM-HR 394 HP | 09.1991 | . |
| Goldoni Transcar | 60, RS | VM-RA 394 | 11.1990 | . |
| Hatz | D 95 | 01.1960 | 12.1972 | |
| Hatz | V 95 | 01.1960 | 12.1972 | |
| Hatz engine | 2 l 30 C | 1420cc 2 Cyl | 03.1977 | 12.1989 |
| Hatz engine | 2 l 30 s | 1420cc 2 Cyl | 03.1977 | 12.1989 |
| Hatz engine | 3 l 30 C | 3 l 30 C | 03.1977 | 08.1988 |
| Hatz engine | 3 l 30 s | 3 l 30 s | 03.1977 | 08.1988 |
| Hatz engine | 4 l 30 C | 4 l 30 C | 03.1977 | 02.1989 |
| Hatz engine | 4 l 30 s | 4 l 30 s | 03.1977 | 02.1989 |
| Hatz engine | 4 L 40 | 4 L 40 | 06.1981 | . |
| Hatz engine | V 108 | V 108 | 01.1971 | 10.1985 |
| Hatz engine | Z 108 | Z 108 | 01.1971 | 10.1985 |
| Hatz industry engine | 3L30 | 2126ccm 33kw | 01.1980 | 12.1988 |
| Hatz industry engine | 4L30 | 2830ccm 44kW | 01.1980 | 12.1989 |
| Hatz industry engine | 4L40 | 3432ccm 4 Cyl. | 01.1981 | – – – |
| Hatz industry engine | D108 | 3020cc 21kW | 01.1980 | 12.1985 |
| Hatz industry engine | V108 | 4020cc 28kw | 01.1980 | 12.1985 |
| Lanz | Zetcat 41 | Hatz 3m40 | 01.1963 | 12.1993 |
| ITMA Trattori | Sirio 4 RM | VM-HR392A | 09.1980 | 12.1983 |
| JW Jenbacher works | JW 250 KL | 01.1966 | 12.1967 | |
| JW Jenbacher works | JW 260 | 01.1972 | 12.1973 | |
| JW Jenbacher works | JW 302 | 01.1972 | 12.1979 | |
| JW Jenbacher works | JW 302 KL | 01.1966 | 12.1967 | |
| Man | 2 p 1 | D-8613M1 | 01.1961 | 12.1961 |
| Man | 2 R 3 | D-8614M1 | 01.1960 | 12.1961 |
| Man | 4 P 1 | D-8613M1 | 01.1961 | 12.1961 |
| Man | 4 R 3 | D-8614M1 | 01.1960 | 12.1961 |
| Ruthemeyer | SL 600 | Hatz-D 108 | 01.1973 | . |
| Vh | 20 kva | HR-392A | 01.1978 | . |
| VM engine | 392 RA | 392 RA | 01.1984 | 06.1985 |
| VM engine | HR 294 HP | HR 294 HP | 09.1986 | 12.1990 |
| VM engine | HR 392 a | HR 392 a | 01.1978 | 12.1984 |
| VM engine | HR 394 h | HR 394 h | 03.1991 | . |
| VM engine | HR 394 HP | HR 394 HP | 01.1986 | . |
| VM engine | HR 394 HPT | HR 394 HPT | 01.1986 | . |
| VM engine | HR 394 HT | HR 394 HT | 01.1984 | 12.1984 |
| VM engine | HR 488 H | HR 488 H | 01.1978 | 12.1983 |
| VM engine | HR 488 HTA | HR 488 HTA | 01.1978 | 12.1983 |
| VM engine | HR 492 a | HR 492 a | 07.1979 | 07.1980 |
| VM engine | HR 492 ha | HR 492 ha | 01.1988 | 12.1990 |
| VM engine | HR 492 Hi 9 | HR 492 Hi 9 | 04.1989 | . |
| VM engine | HR 492 HT 9 | HR 492 HT 9 | 09.1980 | . |
| VM engine | HR 492 HTA | HR 492 HTA | 06.1982 | 12.1990 |
| VM engine | HR 492.4 HIT | HR 492.4 HIT | 07.1989 | . |
| VM engine | HR 494 h | HR 494 h | 01.1984 | 12.1984 |
| VM engine | HR 494 HP | HR 494 HP | 01.1986 | . |
| VM engine | HR 494 HPT | HR 494 HPT | 05.1985 | . |
| VM engine | HR 494 HT | HR 494 HT | 09.1989 | . |
| VM engine | HR 494 HT 10 | HR 494 HT 10 | 03.1986 | . |
| VM engine | HR 588 | HR 588 HT 2.5R | 07.1983 | 03.1987 |
| VM engine | HR 588 htt | HR 588 htt | 01.1985 | 07.1989 |
| VM engine | HR 594 H | HR 594 H | 01.1984 | 12.1990 |
| VM engine | HR 594 HT | HR 594 HT | 01.1984 | 12.1990 |
| VM engine | HR 688 H | HR 688 H | 09.1978 | 06.1981 |
| VM engine | HR 688 HT | HR 688 HT | 09.1978 | 06.1981 |
| VM engine | HR 692 Hi 9 | HR 692 Hi 9 | 01.1983 | . |
| VM engine | HR 692 HT | HR 692 HT | 07.1979 | 06.1985 |
| VM engine | HR 692 HT 9 | HR 692 HT 9 | 01.1981 | . |
| VM engine | HR 694 H | HR 694 H | 01.1984 | 12.1990 |
| VM engine | HR 694 Hi 10 | HR 694 Hi 10 | 11.1989 | . |
| VM engine | HR 694 HT | HR 694 HT | 01.1984 | . |
| VM engine | HR 694 HT 10 | HR 694 HT 10 | 03.1986 | . |
| VM engine | RA 394 | RA 394 | 01.1986 | . |
Referencias compatibles:
CENM001620 , 0986016200 , 0001358013 , 0001362011 , 0001362092 , 0001362059 , 11130250 , AZJ3554 , IS0250 , PRC5669 , DRS6200 , CS1073 , 8EA737474001
Equivalente a estas referencias constructor:
- CHRYSLER : 035530050A, 35530050A
- LAND ROVER : PRC5669
Equivalente a estas referencias fabricante:
- AD KÜHNER : 254767
- AINDE : CGB26200
- ALANKO : 440647
- AS-PL : S0757, S0757S
- ATL Autotechnik : A16200
- Andre Niermann : 01362059
- BOSCH : 0001362059, 0986016200, 0001358013, 0001358027, 0001362092, BX362059, 0001362011
- BV PSH : 730008112
- CEVAM : 8546
- DA SILVA : 021184
- DRI : 339007112
- Delco Remy : DRS6200
- EAA : EAA111015
- EDR : EF10026, EF10026A, 916200
- ELSTOCK : 252046
- EUROTEC : 11016200
- Everkraft : SBE1297
- FRIESEN : 8816200
- HC-Cargo : 111770
- HC-PARTS : HCS1073, CS1073
- LUCAS : LRS01302, LRS1302
- MAGNETI MARELLI : MRS16200
- PROTECH : IR8425
- PowerMax : 88212775
- TMI : ST00725














