Alternador reconstruido o reacondicionado por Bosch y de 90A para Citroen Jumpy I 2.0 HDI , Citroen Berlingo 1.9D y 2.0 HDI , Citroen Xsara 2.0 16V y 2.0 HDI , Citroen C5 2.0 16V y 2.0 HDI , Fiat Ulysse 2.0 JTD , Fiat Scudo I 2.0 JTD , Peugeot 806 2.0 HDI , Peugeot 306 1.9d y 2.0 HDI , Peugeot 406 2.0 HDI , Peugeot Partner I 2.0 HDI , Peugeot 206 2.0HDI
Conexión / terminal/borne : B+
Conexión / terminal/borne : D+
Cantidad de agujeros de fijación : 4
Corriente de carga alternador [A] : 90
Número de nervaduras : 6
poleas – Ø [mm] : 54
Tensión [V] : 12
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1999.12 | 65 | 1587 | 88 | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 2000.02 | 85 | 1749 | 115 | |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1999.02 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1999.02 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 2000.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 2002.01 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | RHW (DW10ATED4) | 2003.12 | 79 | 1997 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1999.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XSARA Furgoneta/Station wagon 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 2000.09 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.02 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2000.04 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.05 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 2000.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 2000.03 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 2000.03 | 88 | 1997 | 136 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 1999.12 | 70 | 1587 | 95 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 2001.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 2001.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 2001.05 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 2001.05 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 2001.11 | 62 | 1997 | 84 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 2001.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 2001.05 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | RHZ (DW10BTED) | RHZ (DW10BTED+) | RHZ (DW10CTED) | RHZ (DW10CTED+) | 2001.1 | 80 | 1997 | 109 | |
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002.04 | 74 | 2179 | 101 | |
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002.04 | 74 | 2179 | 101 | |
| CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002.04 | 74 | 2179 | 101 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | RHZ (DW10ATED) | 2001.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 2001.06 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | RHZ (DW10ATED) | 2001.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.09 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4×4 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 2002.11 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 2000.11 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1998.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.06 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD | RHX | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1999.1 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1999.12 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD 16V | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHW (DW10ATED4) | 1999.05 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.05 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.05 | 80 | 1997 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| FIAT SCUDO Caja/Chasis (220_) 1.9 D | WJY (DW8) | 1998.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2000.05 | 100 | 1997 | 136 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.1 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT SCUDO Caja/Chasis (220_) 2.0 JTD | RHZ | 2002.12 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.1 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.07 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.0 JTD | RHV | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD | RHZ | 2002.12 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD | RHX | 2004.01 | 69 | 1997 | 94 | |
| FIAT SCUDO Caja/Chasis (220_) 2.0 JTD 16V | RHK (DW10UTED4) | RHW (DW10ATED4) | 1999.05 | 80 | 1997 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| FIAT SCUDO Caja/Chasis (220_) 2.0 JTD | RHX | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) | RFN | 2000.07 | 100 | 1997 | 136 | |
| LANCIA ZETA (22_) 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | RHZ (DW10ATED) | 1999.09 | 80 | 1997 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | HFX (TU1JP) | HFZ (TU1JP) | 1998.09 | 44 | 1124 | 60 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1998.09 | 65 | 1587 | 88 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1998.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1999.02 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFR (EW10J4) | 1999.04 | 99 | 1997 | 135 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 Van 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V | RFR (EW10J4) | 1999.01 | 99 | 1997 | 135 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFR (EW10J4) | 1999.01 | 99 | 1997 | 135 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | RFR (EW10J4) | 1999.01 | 99 | 1997 | 135 | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1999.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.06 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.06 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.06 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.01 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2000.07 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | RHZ (DW10BTED) | RHZ (DW10BTED+) | RHZ (DW10CTED) | 2000.07 | 80 | 1997 | 109 | |
| PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 2000.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) 2.0 HDI | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 2000.07 | 69 | 1997 | 94 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1999.06 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2000.07 | 116 | 2230 | 158 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2000.07 | 116 | 2230 | 158 | |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 3FZ (EW12J4) | 2000.02 | 116 | 2230 | 158 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2000.07 | 78 | 1587 | 106 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 2000.1 | 85 | 1749 | 116 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 2000.1 | 85 | 1749 | 116 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.08 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | RFV (XU10J4R) | 2000.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 2001.05 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 2001.05 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 2000.08 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | HFX (TU1JP) | 2002.07 | 44 | 1124 | 60 | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | KFV (TU3A) | KFW (TU3JP) | 2002.07 | 54 | 1360 | 73 | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002.07 | 78 | 1587 | 106 | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2002.07 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 2000.04 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | RHZ (DW10ATED) | 2001.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | RHZ (DW10ATED) | 2001.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 2002.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2000.02 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2002.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 2002.07 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.08 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2001.12 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 2000.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 2002.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 Sedán 1.4 | KFV (TU3A) | KFW (TU3JP) | 2007.03 | 54 | 1360 | 73 | |
| PEUGEOT 206 Sedán 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2007.03 | 78 | 1587 | 106 | |
| PEUGEOT 306 Furgoneta/Station wagon (N_, 7_) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.02 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1996.06 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 2003.12 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.12 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 2000.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 2000.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 2000.07 | 79 | 1997 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 | HFY (TU1JP) | 1998.08 | 40 | 1124 | 54 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 BiFuel | 6FZ (EW7J4) | 2000.09 | 85 | 1749 | 116 | |
| PEUGEOT PARTNER Caja/Chasis (5_, G_) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.01 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.06 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 306 Furgoneta/Hatchback 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.02 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 806 Van (AF_) 2.0 (AFRFNC) | RFN (EW10J4) | 2000.05 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 2000.1 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 2000.1 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 2000.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 2.0 HDi 4×4 | RHY (DW10TD) | 2004.04 | 66 | 1997 | 90 |
Referencias compatibles:
CENA0042092 , 0986042090 , 0986042091 , 9623727380 , 9635772880
Otras referencias del producto:
Equivalente a estas referencias constructor:
- CITROËN : 9623727880, 57054W, 9642880480, 57052C, 5705FX, 57054X, 9623727380, 9635772880
- FERRARI : 71716609, 71718905
- FIAT : 71718905, 71716609, 9642880480
- LANCIA : 71718905, 71716609
- MITSUBISHI : A002TB4891D, A002TB4891B, A2TB2291A, A2TB4891D, A2TB4891A, A2TB2291, A2TB4891, A2TB4891B, A002TB4891C, A2TB4891E, A002TB4891, A002TB2291, A002TB4891A, A2TB4891C, A002TB4891E, A002TB2291A
- PEUGEOT : 57054X, 57052C, 9635772880, 57054W, 9623727880, 9642880480, 9623727380, 5705FX
Equivalente a estas referencias fabricante:
- ARTEC : 59212519
- BOSCH : 0986042091090, 0986042091, F032UA0052, 0986042090
- BV PSH : 225519090265, 225519090310, 225519090000, 225519090505, 225519090360, 225519090501, 225519090311, 225519090900, 225519090500
- Bosch UP Test : F042A0B034, ALT7228
- CASCO : CAL15160
- DELCO REMY : DRB2091
- ELSTOCK : 283803
- EUROTEC : 12042090
- FRIESEN : 9042091
- HC-Cargo : 112480
- HELLA : 737825001, 8EL011710511, 8EL001360091, 011710511, 8EL737825001, 001360091, 8EL011360091
- HOLGER CRISTIANSEN : CA1564IR
- LETRIKA : IA1158, AAK5553, 11203337
- LUCAS ELECTRICAL : LRB00438
- MAGNETI MARELLI : 944390420910
- NK : 4837029
- PowerMax : 89212519, 9212519
- VALEO : 437139, 839011, 439248, 2542489, SG10B021, A13VI204, 746815, 2541971, 746015
Usted, como comprador tendrá derecho a la devolución del producto en el plazo de 14 días naturales después de la recepción del pedido. El material, en caso de devolución, debe ser enviado, previo aviso a JJCARS, en el embalaje original del producto, y en perfectas condiciones junto con el albarán y/o factura de compra, manteniendo intactos, tanto el producto, como todos los precintos, embalajes retráctiles, de cartón y los adhesivos o etiquetas originales que pueda tener el artículo. En estos casos, JJCARS reembolsará el importe del articulo/pedido a través de la misma manera que se realizó el pago, excluidos los gastos de envío .
Puede consultar toda la política de devolución y envío aquí.