Alternador marca CGB reconstruido o reacondicionado de 120A para motores 2.0 HDI de Citroen Berlingo de 1996 al 2011,Citroën C5 I y II del 2001 en adelante , Citroën Jumper I y II del 2001 en adelante,Citroën Xantia de 1999 al 2003,Citroën Xsara y Xsara Picasso de 1997 al 2005,Fiat Ducato II 2.0 JTD del 2001 al 2002 , Fiat Scudo I y II 2.0 JTD de 1998 en adelante , Fiat Ulysse de 1999 al 2011 , Peugeot 206 del 2002 en adelante , Peugeot 306 , Peugeot 406 de 1999 al 2004 , Peugeot Boxer del 2002 en adelante , Peugeot Expert I y II de 1998 en adelante,Peugeot Partner I y II de 1996 en adelante
Tensión [V] : 12
Corriente de carga alternador [A] : 120
ID del modelo de conector : CPA0146
Número de nervaduras : 6
poleas – Ø [mm] : 54
Pinza : M8 B+
Poleas : con polea para correa poli V
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 2000.02 | 85 | 1749 | 115 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1999.02 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1999.02 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 2000.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 2002.01 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | RHW (DW10ATED4) | 2003.12 | 79 | 1997 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1999.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XSARA Furgoneta/Station wagon 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 2000.09 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1999.02 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.07 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2000.04 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.05 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 2000.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | RHX (DW10BTED+) | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 6FZ (EW7J4) | 2001.03 | 85 | 1749 | 115 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 6FZ (EW7J4) | 2001.06 | 85 | 1749 | 115 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | RFN (EW10J4) | 2001.03 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | RFN (EW10J4) | 2001.06 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 2001.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 2001.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 2001.05 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 2004.09 | 85 | 1749 | 115 | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 2004.09 | 85 | 1749 | 115 | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 2001.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 2001.06 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 2004.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 2004.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 2001.05 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 2001.05 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | RHZ (DW10BTED) | RHZ (DW10BTED+) | RHZ (DW10CTED) | RHZ (DW10CTED+) | 2001.1 | 80 | 1997 | 109 | |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2003.12 | 88 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | RHD (DW10CTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2008.02 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | RHZ (DW10ATED) | 2001.03 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | RHZ (DW10ATED) | 2001.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | RHD (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2008.02 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN JUMPY II Furgoneta 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 2007.01 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 2007.01 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDi 4×4 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 2002.11 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 2000.11 | 66 | 1997 | 90 | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 i | RFH (EW10A) | RFJ (EW10A) | 2007.01 | 103 | 1997 | 140 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | RHZ (DW10BTED) | RHZ (DW10BTED+) | RHZ (DW10CTED) | RHZ (DW10CTED+) | 2003.12 | 80 | 1997 | 109 | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2009.04 | 103 | 1997 | 140 | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | RHA (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | 2008.11 | 103 | 1997 | 140 | |
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.09 | 79 | 1997 | 107 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD | RHX | 1999.1 | 69 | 1997 | 94 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD | RHX | 2004.01 | 69 | 1997 | 94 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1999.12 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.1 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.0 JTD | RHV | 2001.1 | 62 | 1997 | 84 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD | RHZ | 2002.12 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT SCUDO Autobús (220_) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.05 | 80 | 1997 | 109 | |
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) 2.0 JTD 16V | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHW (DW10ATED4) | 1999.05 | 80 | 1997 | 109 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | WJY (DW8B) | WJZ (DW8) | 1998.09 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1998.06 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1999.02 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.06 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.02 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.06 | 66 | 1997 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 2000.1 | 85 | 1749 | 116 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 2000.1 | 85 | 1749 | 116 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.08 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1999.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.12 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1999.06 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 1999.06 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 3FZ (EW12J4) | 2000.02 | 116 | 2230 | 158 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2002.07 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 2000.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | RFV (XU10J4R) | 2000.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 2001.05 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 2001.05 | 103 | 1997 | 140 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | RHZ (DW10ATED) | 2001.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | RHZ (DW10ATED) | 2001.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 2000.08 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 2002.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) 1.9 D 4×4 | WJY (DW8B) | 2004.04 | 51 | 1868 | 69 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) 2.0 | RFN (EW10J4) | 2002.09 | 100 | 1997 | 136 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.0 HDi | RHV (DW10TD) | RHV (DW10UTD) | 2002.04 | 62 | 1997 | 84 | |
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 2000.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 2002.07 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 2000.07 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 1999.08 | 79 | 1997 | 107 | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 2002.03 | 66 | 1997 | 90 | |
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 | |
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001.12 | 74 | 2179 | 101 |
Referencias compatibles:
CGB17980 , 439435 , 5705FY , 57052D
Equivalente a estas referencias constructor:
- CITROËN/PEUGEOT : 9623727980, 57052D, 9635772980, 57054Y, 5705FY, 57054Z
- FIAT : 9622410680, 71719944
- MITSUBISHI : A3TB0891A, A003TA6491, A3TA6491A, A003TB0891, A3TB0891, A3TA6491, A3TB0891C, A003TA6491A, A003TB0891B, A003TB0891A, A003TB0891C, A3TB0891B
Equivalente a estas referencias fabricante:
- 3Effe Group : ALTS220, PRAS220
- AD : ADA5305, DRA4195
- AD KÜHNER : 301646RI
- AINDE : CGB17980
- ALANKO : 442989, 10442989, 11442989
- AMK : AL2614
- AS-PL : A5374S
- BOSCH : 0986080530
- BV PSH : 225522120505, 225522120500, 225522120, 225522120000
- Bosch UP Test : ALT3049
- CASCO : CAL35311AS, CAL35311, CAL35311GS
- DA SILVA : 010547
- DELCO REMY : DRA4195
- DRI : 2291161202
- EAA : EAA211455
- EAI : 56802
- EDR : 934195
- EFEL : EF35914
- ELSTOCK : 284606
- ERA : 210483, 210483A
- EUROTEC : 12090078EU, 12090078
- FARCOM : 111734, 111646
- FLAMAR : ALF220353HQ, ALF220353
- FRIESEN : 9090239
- HC-Cargo : 113503
- HC-PARTS : CA1646IR
- HELLA : 012426891, 8EL012426891, 8EL737946001
- HERTH+BUSS ELPARTS : 32437465
- LAUBER : 111646
- LETRIKA : AAN5512, IA1222, 11209023, 11203458, IA9024, 72735292, AAK5585
- LUCAS : LRB00439
- LUCAS ELECTRICAL : LRB00439, LRB439
- MAGNETI MARELLI : 944390902390, 063731646010, MQA1646, 63731646
- MAHLE : MG293
- MESSMER : 210483
- PowerMax : 9212827
- QUINTON HAZELL : QRA1041
- REAL : 20137113, 20137113BN
- RIDEX : 4G1011, 4G1011R
- RecOficial : REC2035311, REC20353110
- SANDO : 2035311, 20353110, 20353111
- Stark : 321233
- VALEO : 439435, VA741, 2542547, 542547, SG12S055, 437465
- WAI : 21444R, 21444N
Usted, como comprador tendrá derecho a la devolución del producto en el plazo de 14 días naturales después de la recepción del pedido. El material, en caso de devolución, debe ser enviado, previo aviso a JJCARS, en el embalaje original del producto, y en perfectas condiciones junto con el albarán y/o factura de compra, manteniendo intactos, tanto el producto, como todos los precintos, embalajes retráctiles, de cartón y los adhesivos o etiquetas originales que pueda tener el artículo. En estos casos, JJCARS reembolsará el importe del articulo/pedido a través de la misma manera que se realizó el pago, excluidos los gastos de envío .
Puede consultar toda la política de devolución y envío aquí.