Aforador de combustible o sensor de nivel de combustible nuevo en marca Pierburg válido para Citroen C4 I 1.6 HDI y 2.0 HDI del 2006 al 2013 , Citroen C4 Picasso 1.6 HDI y 2.0 HDI del 2006 al 2013 , Citroen Berlingo II 1.6 HDI del 2008 en adelante , Citroen DS5 1.6 HDI y 2.0 HDI del 2011 al 2015 , DS5 1.6 HDI y 2.0 HDI del 2015 al 2018 , Peugeot Partnert II 1.6 HDI del 2008 en adelante , Peugeoty 5008 I 1.6 HDI y 2.0 HDI del 2009 al 2017
Tipo de servicio : eléctrico
Diámetro [mm] : 154
Longitud total [mm] : 170
Número de conexiones : 3
Vehículos compatibles:
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) | 2007.02 | 80 | 1560 | 109 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) | 2010.07 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2010.09 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2010.09 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2011.11 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) | 2010.07 | 68 | 1560 | 92 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) | 2010.07 | 68 | 1560 | 92 | |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2011.11 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2010.09 | 120 | 1997 | 163 | |
| CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2010.09 | 120 | 1997 | 163 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 9HZ (DV6TED4) | 2006.1 | 80 | 1560 | 109 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 2008.04 | 80 | 1560 | 109 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 2008.04 | 80 | 1560 | 109 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4) | 9HT (DV6BUTED4) | 2008.04 | 55 | 1560 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 2008.04 | 55 | 1560 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 9HV (DV6TED4B) | 9HX (DV6ATED4) | 2008.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 9HX (DV6AUTED4) | 2008.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2006.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | RHR (DW10BTED4) | 2006.1 | 100 | 1997 | 136 | |
| CITROËN C4 PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2009.07 | 110 | 1997 | 150 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.12 | 88 | 1560 | 120 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C) | 9HR (DV6C) | 2010.07 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 2010.07 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 2010.07 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012.06 | 84 | 1560 | 114 | |
| CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 2008.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2009.07 | 110 | 1997 | 150 | |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 A las 4 ruedas | RHC (DW10CTED4) | 2011.12 | 120 | 1997 | 163 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.12 | 88 | 1560 | 120 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) | 2010.07 | 55 | 1560 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4×4 | 9HR (DV6C) | 2012.02 | 82 | 1560 | 112 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) | 2008.04 | 55 | 1560 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 75 4×4 | 9HN (DV6ETED) | 2012.02 | 55 | 1560 | 75 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 90 | 9HE (DV6DBM) | 9HF (DV6DTED) | 2010.07 | 66 | 1560 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 90 4×4 | 9HF (DV6DTED) | 2012.02 | 66 | 1560 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4×4 | 9HF (DV6DTED) | 2012.02 | 66 | 1560 | 90 | |
| CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 2010.07 | 68 | 1560 | 92 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 BlueHDi 100 4×4 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
| CITROËN BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) 1.6 HDi 115 4×4 | DV6CTED | 2012.02 | 84 | 1560 | 114 | |
| CITROËN BERLINGO Caja/Chasis (B9) 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 2010.07 | 66 | 1560 | 90 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 2015.06 | 85 | 1560 | 116 | |
| DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2015.06 | 85 | 1560 | 116 | |
| DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 2015.04 | 110 | 1997 | 150 | |
| DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2015.04 | 133 | 1997 | 181 | |
| DS DS 5 (KF_) Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | 2015.04 | 120 | 1997 | 163 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2010.08 | 82 | 1560 | 112 | |
| PEUGEOT PARTNER Caja/Chasis 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 2009.01 | 55 | 1560 | 75 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2008.04 | 80 | 1560 | 109 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 9HT (DV6BUTED4) | 9HW (DV6BTED4) | 2008.04 | 55 | 1560 | 75 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 9HX (DV6AUTED4) | 2008.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4B) | 2008.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER Caja/Chasis 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 9HX (DV6AUTED4) | 2009.01 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) | 2010.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 9HP (DV6DTED) | 2010.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | AHV (DW10FD) | RHD (DW10CB) | RHD (DW10CTED4) | 2012.02 | 100 | 1997 | 136 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.05 | 85 | 1560 | 116 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2008.04 | 80 | 1560 | 109 | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2009.09 | 80 | 1560 | 109 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2010.08 | 82 | 1560 | 112 | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 2013.03 | 84 | 1560 | 114 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2013.03 | 82 | 1560 | 112 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2013.03 | 82 | 1560 | 112 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi 16V 4×4 | 9HS (DV6TED4BU) | 9HX (DV6ATED4) | 9HX (DV6AUTED4) | 2009.09 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2009.09 | 120 | 1997 | 163 | |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | RHE (DW10CTED4) | 2009.06 | 100 | 1997 | 136 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014.12 | 73 | 1560 | 99 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015.04 | 73 | 1560 | 99 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 100 4×4 | BHY (DV6FD) | 2015.04 | 73 | 1560 | 99 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2015.04 | 85 | 1560 | 116 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014.12 | 85 | 1560 | 116 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2013.03 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2011.12 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER Caja/Chasis 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2013.03 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) | 2008.06 | 55 | 1560 | 75 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 9HN (DV6ETED) | BHW (DV6FE) | 2011.07 | 55 | 1560 | 75 |
| Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
|---|
| PEUGEOT PARTNER Caja/Chasis 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015.04 | 73 | 1560 | 99 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2010.08 | 82 | 1560 | 112 | |
| PEUGEOT PARTNER Furgoneta/monovolumen 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 2010.04 | 66 | 1560 | 90 | |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | 9HT (DV6BTED4) | 2008.06 | 55 | 1560 | 75 | |
Referencias compatibles:
702701460 , 0986580385 , 347522 , 1525JE
Equivalente a estas referencias constructor:
- CITROËN : 1525JE
- DS : 1525JE
- PEUGEOT : 1525JE
Equivalente a estas referencias fabricante:
- AIRTEX : E10631S
- BOSCH : 0986580385
- DELPHI : FG106612B1
- HOFFER : 7409268
- MAGNETI MARELLI : 519000057100
- MARWAL : 19781529901, 7815201
- MEAT & DORIA : 79268
- METZGER AUTOTEILE : 2250268
- PIERBURG : 702701460, 70270146 , 7.02701.46.0
- S.I.D.A.T : 71268
- VALEO : 347522
- VEMO : V22090030
- WE PARTS : 321250111
- WILMINK GROUP : WG1748612, WG1026185, WG1791933, WG1498691
Usted, como comprador tendrá derecho a la devolución del producto en el plazo de 14 días naturales después de la recepción del pedido. El material, en caso de devolución, debe ser enviado, previo aviso a JJCARS, en el embalaje original del producto, y en perfectas condiciones junto con el albarán y/o factura de compra, manteniendo intactos, tanto el producto, como todos los precintos, embalajes retráctiles, de cartón y los adhesivos o etiquetas originales que pueda tener el artículo. En estos casos, JJCARS reembolsará el importe del articulo/pedido a través de la misma manera que se realizó el pago, excluidos los gastos de envío .
Puede consultar toda la política de devolución y envío aquí.