Faro izquierdo con luz diurna nuevo marca TYC válido para Fiat Ducato III del 2006 en adelante , Citroen Jumper II del 2006 en adelante , Peugeot Boxer del 2006 en adelante
OBSERVACIONES: No incluye centralita de luz diurna tal y como se puede ver en las fotos
Vehículos compatibles:
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Furgoneta ë-JUMPER | A3H256B42G000 | 2021.07 – 2023.1 | 100 | 0 | 136 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015.11 – 2019.09 | 81 | 1997 | 110 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 – 2019.09 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 – 2019.09 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.08 – 2023.1 | 88 | 2179 | 120 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | BNF (DW12RUD) | 2019.08 – 2023.1 | 103 | 2179 | 140 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 – 2023.1 | 121 | 2179 | 165 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 – 2020.12 | 81 | 2198 | 110 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 – 2016.12 | 88 | 2198 | 120 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 | 96 | 2198 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 130 4×4 | 4HH (P22DTE) | 2012.01 – 2016.05 | 96 | 2198 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 | 110 | 2198 | 150 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.07 – 2015.12 | 115 | 2999 | 156 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.09 – 2015.12 | 116 | 2999 | 157 | |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.07 | 130 | 2999 | 177 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015.11 – 2019.09 | 81 | 1997 | 110 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 2015.11 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 – 2019.09 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 2015.11 – 2019.09 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.08 – 2023.1 | 88 | 2179 | 120 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019.08 – 2023.1 | 103 | 2179 | 140 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 – 2023.1 | 121 | 2179 | 165 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 | 74 | 2198 | 101 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 – 2020.12 | 81 | 2198 | 110 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 – 2016.12 | 88 | 2198 | 120 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 4HM (P22DTE+) | 2006.07 | 96 | 2198 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 | 110 | 2198 | 150 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.09 – 2015.12 | 116 | 2999 | 157 | |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.07 | 130 | 2999 | 177 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015.07 – 2019.09 | 81 | 1997 | 110 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015.07 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015.07 – 2019.09 | 120 | 1997 | 163 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.08 – 2023.1 | 88 | 2179 | 120 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019.08 – 2023.1 | 103 | 2179 | 140 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 – 2023.1 | 121 | 2179 | 165 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 | 74 | 2198 | 101 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 – 2020 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 – 2016.12 | 88 | 2198 | 120 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 | 96 | 2198 | 130 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 | 110 | 2198 | 150 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.07 | 115 | 2999 | 157 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.09 | 116 | 2999 | 157 | |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.07 | 130 | 2999 | 177 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 2020.12 – 2023.1 | 90 | 0 | 122 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | F1CFA401A | F1CFA401C | 2009.04 | 100 | 2999 | 136 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 250 A2.000 | 2011.06 | 85 | 1956 | 116 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 46356294 | 2021.07 | 88 | 2184 | 120 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 46356294 | 2021.07 | 103 | 2184 | 140 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021.07 – 2023.1 | 118 | 2184 | 160 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 180 Multijet 2,2 D | 46348913 | 46356723 | 2021.07 | 132 | 2184 | 179 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006.07 | 74 | 2198 | 100 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011.1 | 83 | 2287 | 113 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | F1AGL4114 | 2006.07 | 88 | 2287 | 120 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481D | 2010.03 | 88 | 2287 | 120 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | F1AE3481D | F1AGL411D | 2006.08 | 96 | 2287 | 131 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481N | F1AE3481D | F1AGL411D | 2011.06 | 96 | 2287 | 131 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019.05 | 103 | 2287 | 140 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011.06 | 109 | 2287 | 148 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A | F1AGL411C | 2015.12 | 110 | 2287 | 150 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AGL411A | F1AGL411C | 2015.12 | 110 | 2287 | 150 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019.05 | 118 | 2287 | 160 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | F1AGL4115 | F1AGL411B | 2015.12 | 130 | 2287 | 177 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010.04 | 107 | 2999 | 146 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006.07 | 116 | 2999 | 158 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011.06 | 130 | 2999 | 177 | |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 | F1CE0481D | F1CE3481M | 2006.07 | 116 | 2999 | 158 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 2021.02 – 2023.1 | 90 | 0 | 122 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | F1CFA401A | F1CFA401C | 2009.04 | 100 | 2999 | 136 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 250 A2.000 | 2011.06 | 85 | 1956 | 116 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 46356294 | 2021.09 | 88 | 2184 | 120 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 46356294 | 2021.09 | 103 | 2184 | 140 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021.09 – 2023.1 | 118 | 2184 | 160 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 180 Multijet 2,2 D | 46348913 | 46356723 | 2021.09 | 132 | 2184 | 179 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006.07 | 74 | 2198 | 100 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2006.08 | 82 | 2287 | 111 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011.1 | 83 | 2287 | 113 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | F1AGL4114 | 2006.07 | 88 | 2287 | 120 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481D | 2010.03 | 88 | 2287 | 120 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | F1AE3481D | F1AGL411D | 2006.08 | 96 | 2287 | 131 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019.05 | 103 | 2287 | 140 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011.06 | 109 | 2287 | 148 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 2015.12 | 110 | 2287 | 150 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019.05 | 118 | 2287 | 160 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | F1AGL411B | 2015.12 | 130 | 2287 | 177 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010.04 | 107 | 2999 | 146 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006.07 | 116 | 2999 | 158 | |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011.06 | 130 | 2999 | 177 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 2021.02 – 2023.1 | 90 | 0 | 122 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | F1CFA401A | F1CFA401C | 2009.04 | 100 | 2999 | 136 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 | 250 A2.000 | 2011.06 | 85 | 1956 | 116 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021.07 | 103 | 2184 | 140 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011.1 | 83 | 2287 | 113 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006.07 | 88 | 2287 | 12 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | F1AE3481D | F1AGL411D | F1AGL411M | 2007.01 | 96 | 2287 | 131 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481N | F1AE3481D | F1AGL411D | 2011.06 | 96 | 2287 | 131 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019.05 | 103 | 2287 | 140 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011.06 | 109 | 2287 | 148 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A | F1AGL411C | 2015.04 | 110 | 2287 | 150 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AGL411A | F1AGL411C | 2015.04 | 110 | 2287 | 150 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019.05 | 118 | 2287 | 160 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 2019.05 | 130 | 2287 | 177 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010.04 | 107 | 2999 | 146 | |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006.1 | 115 | 2999 | 156 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016.03 – 2019.09 | 81 | 1997 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016.03 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2016.03 – 2023.12 | 120 | 1997 | 163 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.08 – 2023.1 | 88 | 2179 | 120 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019.08 – 2023.1 | 103 | 2179 | 140 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 – 2023.1 | 121 | 2179 | 165 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 | 74 | 2198 | 101 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 – 2020.12 | 81 | 2198 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 – 2016.12 | 88 | 2198 | 120 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 4HM (P22DTE+) | 2006.04 | 96 | 2198 | 131 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 | 110 | 2198 | 150 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.04 – 2015.12 | 115 | 2999 | 156 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.04 – 2015.12 | 116 | 2999 | 156 | |
PEUGEOT BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.03 | 130 | 2999 | 177 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015.07 – 2019.09 | 81 | 1997 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015.07 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015.07 – 2019.09 | 120 | 1997 | 163 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.07 – 2023.1 | 88 | 2179 | 120 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019.07 – 2023.1 | 103 | 2179 | 140 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.08 – 2023.1 | 121 | 2179 | 165 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 | 74 | 2198 | 101 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 – 2020.12 | 81 | 2198 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 – 2016.12 | 88 | 2198 | 120 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 | 96 | 2198 | 131 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 | 110 | 2198 | 150 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.04 – 2015.12 | 115 | 2999 | 156 | |
PEUGEOT BOXER Autobús 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.03 | 130 | 2999 | 177 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta e-Boxer | A3H256B42G000 | 2021.07 – 2023.1 | 100 | 0 | 136 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2016.03 – 2019.09 | 81 | 1997 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2016.03 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 2016.03 – 2019.09 | 96 | 1997 | 130 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2016.03 – 2023.12 | 120 | 1997 | 163 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 2016.03 – 2019.09 | 120 | 1997 | 163 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019.07 – 2023.1 | 88 | 2179 | 120 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019.07 – 2023.1 | 103 | 2179 | 140 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019.07 – 2023.1 | 121 | 2179 | 165 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006.04 | 74 | 2198 | 101 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 – 2020.12 | 81 | 2198 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006.04 – 2016.12 | 88 | 2198 | 120 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 | 96 | 2198 | 131 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 130 4×4 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 | 96 | 2198 | 131 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 | 110 | 2198 | 150 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 2.2 HDi 150 4×4 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 | 110 | 2198 | 150 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.07 – 2015.12 | 115 | 2999 | 156 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006.04 – 2015.12 | 116 | 2999 | 156 | |
PEUGEOT BOXER Furgoneta 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DT) | 2011.03 | 130 | 2999 | 177 |
Referencias cruzadas:
38113513 , 3044098 , 2745922 , 3484985 , 20-15672-16-2 , 2015672162 , 1612041480 , 1631998880 , 1375102080 , 1394433080