Bomba de combustible nueva de primera calidad marca Pierburg para coches gasolina , Opel Corsa C del 2000 en adelante , Opel Astra G del 2003 en adelante , Opel Tigra del 2004 en adelante , Opel Vectra C del 2002 en adelante , Saab 9-3 del 2003 al 2015
Artículo complementario/Información complementaria : con material de montaje/fijación
Artículo complementario/Información complementaria : sin sensor de nivel
Tipo de servicio : eléctrico
Diámetro [mm] : 114
intensidad hasta [A] : 8,5
Longitud total [mm] : 145
Número de conexiones : 1
Presión [bar] : 3,5
Presión [psi] : 49,4
Tensión [V] : 12
Vehículos compatibles:
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | Z 10 XE | 2000.09 | 43 | 973 | 58 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) | Z 12 XE | 2000.09 | 55 | 1199 | 75 | |
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | Z 12 XE | 2000.09 | 55 | 1199 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | Z 14 XE | 2000.09 | 66 | 1389 | 90 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 | Z 16 SE | 2001.1 | 62 | 1598 | 84 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | Z 18 XE | 2000.09 | 90 | 1796 | 122 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 2002.04 | 90 | 1796 | 122 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 2002.04 | 108 | 2198 | 147 | |
OPEL MONTEREY A (M92) 3.2 (UBS25D, UBS25G) | 6VD1 (SOHC) | 1991.08 | 130 | 3165 | 177 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) | Z 32 SE | 2002.08 | 155 | 3175 | 211 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL COMBO Tour 1.6 | Z 16 SE | 2001.1 | 62 | 1598 | 84 | |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 CNG (F35) | Z 16 YNG | 2003.03 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) | Z 18 XE | 2003.05 | 90 | 1796 | 122 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | Z 18 XE | 2002.08 | 90 | 1796 | 122 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | Z 20 NET | 2003.03 | 129 | 1998 | 175 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | Z 20 NET | 2003.03 | 129 | 1998 | 175 | |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo (F48) | Z 20 NET | 2003.05 | 129 | 1998 | 175 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | Z 22 SE | 2002.08 | 108 | 2198 | 147 | |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct (F48) | Z 22 YH | 2003.05 | 110 | 2198 | 150 | |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) 3.2 V6 (F35) | Z 32 SE | 2003.1 | 155 | 3175 | 211 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | Z 10 XEP | 2003.06 | 44 | 998 | 60 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | Z 12 XEP | 2004.07 | 55 | 1229 | 75 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | Z 14 XEP | 2004.06 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) 1.8 (F35) | Z 18 XE | 2003.1 | 90 | 1796 | 122 | |
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | Z 18 XE | 2004.06 | 90 | 1796 | 122 | |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) 2.0 Turbo (F35) | Z 20 NET | 2003.1 | 129 | 1998 | 175 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | Z 22 YH | 2003.1 | 110 | 2198 | 150 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | Z 22 YH | 2003.1 | 110 | 2198 | 150 | |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) 2.2 direct (F35) | Z 22 YH | 2003.1 | 110 | 2198 | 150 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) | Z 32 SE | 2002.08 | 155 | 3175 | 211 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.2 (F08, W5L) | Z 12 XEP | 2005.07 | 55 | 1229 | 75 | |
OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | Z 14 XEP | 2003.06 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | Z 16 XE | 2005.08 | 74 | 1598 | 101 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | Z 16 XEP | 2006.01 | 74 | 1598 | 101 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 2005.08 | 74 | 1598 | 101 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 2002.04 | 74 | 1598 | 101 | |
OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) 1.8 (F35) | Z 18 XER | 2005.08 | 101 | 1796 | 137 | |
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) | Z 18 XER | 2005.09 | 101 | 1796 | 137 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) | Z 18 XER | 2005.08 | 101 | 1796 | 137 | |
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | Z 18 XEL | 2002.04 | 79 | 1796 | 107 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA C Furgoneta/Hatchback (X01) 1.4 (W5L, F08) | Z 14 XEP | 2003.08 | 66 | 1364 | 90 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2006.06 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 2005.04 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2005.04 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 2006.06 | 69 | 1598 | 94 | |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | Z 18 XEL | 2002.08 | 79 | 1796 | 107 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 1.8 i | Z 18 XE | 2005.03 | 90 | 1796 | 122 | |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | Z 18 XE | 2004.01 | 90 | 1796 | 122 | |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | B207E | 2002.09 | 110 | 1998 | 150 | |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t | B207R | 2005.03 | 145 | 1998 | 197 | |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | B207L | 2002.09 | 129 | 1998 | 175 | |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | B207R | 2002.09 | 145 | 1998 | 197 | |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t | B207L | 2005.03 | 129 | 1998 | 175 | |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) 2.0 t | B207R | 2003.08 | 145 | 1998 | 197 | |
SAAB 9-3 Descapotable (YS3F) 2.0 t | B207L | 2003.08 | 129 | 1998 | 175 | |
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t XWD | B207R | 2008.06 | 145 | 1998 | 197 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | B207R | 2002.09 | 145 | 1998 | 197 | |
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | B207R | 2008.01 | 145 | 1998 | 197 |
Referencias compatibles:
702701080 , 70270108 , 93183433 , 93185093 , 0986580807
Equivalente a estas referencias constructor:
- HITACHI : 133392
- OPEL : 5815041, 815069, 5815053, 5815031, 816007, 815167, 93171075, 815070, 9227844, 815026, 5815028, 5815036, 815039, 5815029, 815046, 93174221, 815071, 815047, 5815032, 815029, 5815037, 5815038, 815072, 5815027
- SAAB : 93185093, 93183433
- VAUXHALL : 93188240, 13178586, 13178590, 93186283, 13178591, 93171075, 13178582, 93173977, 13178585, 931183433, 93184987, 93183804, 93188233, 13178588, 93184983, 13197709, 93174221, 93183433, 93183434, 13178573, 93184986
Equivalente a estas referencias fabricante:
- AIRTEX : E10632
- BOSCH : 1582980083, 0986580807, 986580807
- ERA : 770123
- HITACHI : 133392
- HOFFER : 77334, 77042
- INTERMOTOR : LFP094, FP4011, EFP107, 38109, LFP090, EFP112, 38104, FP4005
- LUCAS ELECTRICAL : FDB1075
- MAGNETI MARELLI : 219900000089
- MEAT & DORIA : 77334, 77042
- METZGER : 2250025
- PIERBURG : 702701080
- QUINTON HAZELL : QFP994
- SIDAT : 70333, 72657, 72461
- STANDARD : FP4011, EFP107, 38104, EFP112, FP4005, LFP094, 38109, LFP090
- TI Automotive : 19780069513, 19780069903, 7800603
- TOPRAN : 207406
- VEMO : V40090005, V40090314