Cable avisador de desgaste de pastillas de freno delanteras marca Brembo para BMW Serie 1 F20 y F21 , BMW Serie 2 F22 y F23 , BMW Serie 3 F31 y F34 , BMW Serie 4 F32 y F36
Lado de montaje : Eje delantero, izquierda
Tipo de freno : Discos
Longitud contacto de aviso [mm] : 675
Número de piezas necesarias : 1
Vehículos compatibles:
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F20) 116 d | N47 D16 A | 2012.03 | 70 | 1598 | 95 | |
BMW 1 (F20) 116 i | N13 B16 A | 2011.07 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 1 (F20) 118 i | N13 B16 A | 2011.07 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 1 (F20) 116 d | N47 D20 C | 2011.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 2011.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F20) 118 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2011.07 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 2011.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F20) 120 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2011.07 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 1 (F20) 125 d | B47 D20 B | N47 D20 D | 2012.03 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 1 (F20) 125 i | N20 B20 A | 2012.03 | 110 | 1997 | 150 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 2012.03 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 3 (F30, F80) 316 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2012.03 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | N47 D20 C | 2012.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | N47 D20 C | 2011.11 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2011.11 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | N20 B20 A | N20 B20 B | N20 B20 D | 2012.03 | 135 | 1997 | 184 | |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | N20 B20 A | N20 B20 C | N26 B20 A | 2011.11 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i | N20 B20 A | N20 B20 B | 2013.11 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | N55 B30 A | 2011.11 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive | N57 D30 B | 2013.11 | 220 | 2993 | 299 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | N47 D20 C | 2013.05 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2012.03 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2013.03 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | B47 D20 A | N47 D20 C | 2012.08 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive | N47 D20 C | 2013.11 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | N20 B20 B | 2012.11 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | N20 B20 A | N26 B20 A | 2012.07 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | N20 B20 A | N20 B20 B | 2013.11 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive | N57 D30 B | 2013.07 | 220 | 2993 | 299 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d | N57 D30 A | 2013.11 | 150 | 2993 | 204 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F20) 114 i | N13 B16 A | 2012.07 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 3 Touring (F31) 316 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2012.11 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | N47 D20 C | 2012.11 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | N47 D20 C | 2012.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 2012.08 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | N20 B20 A | N20 B20 B | 2012.07 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | N20 B20 A | N26 B20 A | 2012.07 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 1 (F20) M 135 i | N55 B30 A | 2012.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2012.11 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | N57 D30 A | 2012.07 | 150 | 2993 | 204 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F20) 114 d | N47 D16 A | 2012.11 | 70 | 1598 | 95 | |
BMW 3 (F30, F80) 316 i | N13 B16 A | 2012.07 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | N47 D20 C | 2012.11 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d | N47 D20 C | 2013.1 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 420 d | N47 D20 C | 2013.1 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i | N20 B20 A | N20 B20 B | 2013.1 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2012.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 i | N55 B30 A | 2013.11 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2012.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i | N55 B30 A | 2013.1 | 200 | 2979 | 272 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F21) 114 d | N47 D16 A | 2012.07 | 70 | 1598 | 95 | |
BMW 1 (F21) 114 i | N13 B16 A | 2012.07 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 1 (F21) 116 d | N47 D16 A | 2011.12 | 70 | 1598 | 95 | |
BMW 1 (F21) 116 i | N13 B16 A | 2011.12 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 1 (F21) 118 i | N13 B16 A | 2012.07 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 1 (F21) 116 d | N47 D20 C | 2012.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 125 i | N20 B20 A | 2011.12 | 110 | 1997 | 150 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 428 i | N20 B20 A | N26 B20 A | 2013.11 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 1 (F21) M 135 i | N55 B30 A | 2011.12 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2012.02 | 200 | 2979 | 272 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 2011.12 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 2011.12 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 2012.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 2012.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | N47 D20 C | 2012.02 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 2011.12 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 2011.12 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | N20 B20 A | N20 B20 B | 2013.03 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i | N20 B20 A | N26 B20 A | 2013.03 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | N55 B30 A | 2013.03 | 200 | 2979 | 272 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | N47 D20 C | 2013.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | B47 D20 A | N47 D20 C | 2012.07 | 85 | 1995 | 116 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | N47 D20 C | 2013.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | N47 D20 D | 2013.03 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | N47 D20 D | 2013.03 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | N20 B20 A | N26 B20 A | 2013.03 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | N55 B30 A | 2013.03 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2013.03 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | N57 D30 A | 2012.07 | 150 | 2993 | 204 | |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2013.03 | 150 | 2993 | 204 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 3 Touring (F31) 316 i | N13 B16 A | 2013.03 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | N13 B16 A | 2012.11 | 75 | 1598 | 102 | |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | N47 D20 C | 2013.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | N47 D20 C | 2013.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | N47 D20 C | 2013.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | N20 B20 B | 2013.03 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | N20 B20 B | 2012.11 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive | N20 B20 A | N26 B20 A | 2013.07 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2013.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2013.03 | 150 | 2993 | 204 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | N47 D20 C | 2013.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | N47 D20 D | 2013.07 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 d | N47 D20 C | 2013.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i | N20 B20 A | N26 B20 A | 2013.07 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive | N20 B20 A | N26 B20 A | 2013.07 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i | N55 B30 A | 2013.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2013.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2014.03 | 150 | 2993 | 204 | |
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | N57 D30 B | 2013.11 | 220 | 2993 | 299 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive | N57 D30 A | 2014.03 | 150 | 2993 | 204 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d | N47 D20 C | 2014.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d | N47 D20 D | 2014.01 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 2012.08 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | N47 D20 C | 2014.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 425 d | N47 D20 D | 2014.03 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | N55 B30 A | 2014.03 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 (F30, F80) M3 | S55 B30 A | 2014.03 | 272 | 2979 | 370 | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) M4 | S55 B30 A | 2014.03 | 272 | 2979 | 370 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | N57 D30 A | 2014.03 | 150 | 2993 | 204 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive | N57 D30 B | 2014.03 | 220 | 2993 | 299 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 3 (F30, F80) 320 d | N47 D20 C | 2011.11 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | N47 D20 C | 2012.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | N47 D20 C | 2013.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | N47 D20 C | 2013.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | N47 D20 C | 2014.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | N47 D20 C | 2014.03 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | N20 B20 B | 2014.03 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | N20 B20 A | N26 B20 A | 2014.03 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 428 i xDrive | N20 B20 A | N26 B20 A | 2014.03 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | N20 B20 A | N26 B20 A | 2014.03 | 179 | 1997 | 243 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | N47 D20 C | 2013.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 2012.01 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 2011.07 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | N47 D20 C | 2012.11 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | N47 D20 C | 2012.01 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d | N47 D20 C | 2012.1 | 66 | 1995 | 90 | |
BMW 1 (F21) 125 i | N20 B20 A | 2013.03 | 110 | 1997 | 150 | |
BMW 1 (F20) 125 i | N20 B20 A | 2012.03 | 110 | 1997 | 150 | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive | N55 B30 A | 2014.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) M4 | S55 B30 A | 2014.07 | 272 | 2979 | 370 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 425 d | N47 D20 D | 2014.07 | 150 | 1995 | 204 | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i | N20 B20 A | N26 B20 A | 2014.07 | 179 | 1997 | 243 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 420 i | N20 B20 B | 2014.07 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | N20 B20 B | 2014.07 | 120 | 1997 | 163 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2014.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2014.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | N57 D30 A | 2014.07 | 150 | 2993 | 204 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 430 d | N57 D30 A | 2014.07 | 150 | 2993 | 204 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | N57 D30 A | 2014.07 | 150 | 2993 | 204 | |
BMW 4 Descapotable (F33, F83) 435 d xDrive | N57 D30 B | 2014.07 | 220 | 2993 | 299 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
BMW 3 Touring (F31) 335 i | N55 B30 A | 2013.03 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | N55 B30 A | 2013.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | N55 B30 A | 2013.03 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | N55 B30 A | 2011.11 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | N55 B30 A | 2013.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2012.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2013.03 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2012.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2013.07 | 200 | 2979 | 272 | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | N57 D30 B | 2014.07 | 220 | 2993 | 299 |
Referencias compatibles:
A00473 , GIC340 , 39138 , 34356792289
Equivalente a estas referencias constructor:
Equivalente a estas referencias fabricante:
- A.B.S. : 39751
- APEC : WIR5278, BWR5097
- ATE : 620006, 24819000062
- Automotive RYME : 10256F
- BENDIX : 581472
- BENDIX Braking : BBI1003
- BORG & BECK : BWL3110
- BOSCH : 1987474550
- BSG : BSG15201061
- BUGIAD : BW70466
- CIFAM : SU278
- DELPHI : LZ0239
- DENCKERMANN : B170099
- FEBI BILSTEIN : 39138
- FERODO : FWI411
- GALFER : B1G19001092
- GIRLING : 6334002
- HELLA : 8DK355252341
- HELLA PAGID : 8DK355252341, 355252341
- HOFFER : H212039
- ICER : 610561EC
- JURATEK : JCW309
- JURID : 581472
- KAWE : WS0320A
- LPR : KS0177
- MAPCO : 56627
- METELLI : SU278
- METZGER : WK17270
- MINTEX : MWI0516
- MOTAQUIP : LVWS68
- NAPA : NWL5278
- NK : 280213
- OPTIMAL : WKT60078K
- OSSCA : 15627
- PAGID : P8629
- QUICK BRAKE : WS0320A
- R BRAKE : 610561RB
- REMSA : 001130
- ROADHOUSE : 001130
- TEXTAR : 98047510, 98047500
- TOPRAN : 502434
- TRISCAN : 811511063
- TRUSTING : SU278
- TRW : GIC340
- VEMA : 117457
- VILLAR : V00473
- WOKING : 001130
Usted, como comprador tendrá derecho a la devolución del producto en el plazo de 14 días naturales después de la recepción del pedido. El material, en caso de devolución, debe ser enviado, previo aviso a JJCARS, en el embalaje original del producto, y en perfectas condiciones junto con el albarán y/o factura de compra, manteniendo intactos, tanto el producto, como todos los precintos, embalajes retráctiles, de cartón y los adhesivos o etiquetas originales que pueda tener el artículo. En estos casos, JJCARS reembolsará el importe del articulo/pedido a través de la misma manera que se realizó el pago, excluidos los gastos de envío .
Puede consultar toda la política de devolución y envío aquí.