Alternador Recoonstruido o reacondicionado por Bosch de 24V y 80A para Renault Magnum , Renault Midlum , Renault Premium , Renault Midliner.
El embalaje puede estar algo deteriorado ya que se trata de un stock antiguo.
Tensión [V] : 28
Corriente de carga alternador [A] : 80
Tipo de sujeción : Brazo oscilante doble
Modelo de alternador : excl. bomba vacío
Sentido de giro : Sentido de giro a la izquierda (antihorario)
Sentido de giro : Sentido de giro a la derecha (horario)
Longitud [mm] : 179
extensión de reparación recomendada : correas trapezial, poli V
Poleas : sin polea
Vehículos compatibles:
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.18 | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996.09 | 287 | 11929 | 390 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.18T | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996.09 | 287 | 11929 | 390 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.19 | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996.09 | 287 | 11929 | 390 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.19T | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996.09 | 287 | 11929 | 390 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 390.26 | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996.09 | 287 | 11929 | 390 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.18 | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.18T | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.19 | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.19T | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.22T | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.1 | 305 | 12024 | 415 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.24 | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.24T | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.26 | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 420ti.26T | MIDR 06.35.40 J/3 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1992.1 – 1996.12 | 305 | 12024 | 415 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.18 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.09 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.18T | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.09 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.19 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.09 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.19T | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.09 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26T | MIDR 06.24.65 B/42 | 1998.01 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 430.26T | MIDR 06.24.65 B/42 | 1997.01 | 316 | 11929 | 430 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.18 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.11 | 346 | 11929 | 471 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.18T | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.11 | 346 | 11929 | 471 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.19 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.11 | 346 | 11929 | 471 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.19T | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.11 | 346 | 11929 | 471 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.26 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1997.01 | 346 | 11929 | 471 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 470.26T | MIDR 06.24.65 C/42 | 1998.01 | 346 | 11929 | 471 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.18 | Mack-EE9-560 | 1996.04 | 412 | 16361 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.24 | MIDR 06.24.65 B/46 | 2000.02 – 2005.03 | 323 | 11929 | 439 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.24 | MIDR 06.24.65 C/46 | 1999.12 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.24 | MIDR 06.24.65 C/46 | 2000.05 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM 420.19 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1996.04 – 1996.12 | 309 | 12024 | 420 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.24 | MIDR 06.24.65 B/46 | 1999.12 – 2005.03 | 323 | 11929 | 439 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.24 | MIDR 06.24.65 A/46 | 1999.12 – 2005.03 | 294 | 11929 | 400 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.26 | MIDR 06.24.65 A/46 | 1999.12 – 2005.03 | 294 | 11929 | 400 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.26 | MIDR 06.24.65 B/46 | 1999.12 – 2005.03 | 323 | 11929 | 439 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.24 | MIDR 06.24.65 C/46 | 2000.02 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.26 | MIDR 06.24.65 C/46 | 1999.12 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 420.19 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1996.04 – 1996.12 | 309 | 12024 | 420 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.24 | MIDR 06.24.65 B/46 | 2000.05 – 2005.03 | 323 | 11929 | 439 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 420.26 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1996.04 – 1996.12 | 309 | 12024 | 420 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.19 | MIDR 06.24.65 A/46 | 1999.11 – 2005.03 | 294 | 11929 | 400 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 560.24 | Mack-EE9-560 | 1996.04 – 2000.04 | 412 | 16356 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.22 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.04 – 2000.04 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.22 | MIDR 06.24.65 B/46 | 2000.02 – 2005.03 | 323 | 11929 | 439 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.26 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.04 – 2000.04 | 346 | 11929 | 470 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 560.22 | Mack-EE9-560 | 1996.04 – 1999.12 | 412 | 16356 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.19 | MIDR 06.24.65 C/46 | 2000.02 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.24 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.04 – 2000.04 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.24 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.04 – 2000.04 | 346 | 11929 | 470 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.22 | MIDR 06.24.65 C/46 | 2000.05 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM 400.19 | MIDR 06.24.65 A/46 | 2000.02 – 2005.03 | 294 | 11929 | 400 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 390.24 | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996.04 – 2000.04 | 287 | 11929 | 390 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.19 | MIDR 06.24.65 C/46 | 1996.04 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 480.22 | MIDR 06.24.65 C/46 | 2000.02 – 2005.03 | 353 | 11929 | 480 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 560.24 | Mack-EE9-560 | 1996.04 – 2000.04 | 412 | 16356 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.22 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.04 – 2000.04 | 346 | 11929 | 470 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.24 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.04 – 2000.04 | 346 | 11929 | 470 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.22 | MIDR 06.24.65 B/46 | 2000.05 – 2005.03 | 323 | 11929 | 439 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.24 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.11 – 2000.04 | 346 | 11929 | 470 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.22 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.04 – 2000.04 | 316 | 11929 | 430 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM 560.24 | Mack-EE9-560 | 1996.04 – 1999.12 | 412 | 16356 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 440.19 | MIDR 06.24.65 B/46 | 2000.02 – 2005.03 | 323 | 11929 | 439 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.24 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.04 – 2000.04 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 420.24 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1996.04 – 1996.12 | 309 | 12024 | 420 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 430.24 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996.04 – 2000.04 | 316 | 11929 | 430 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 470.22 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996.04 – 2000.04 | 346 | 11929 | 470 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 420.18 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1996.04 – 1996.12 | 309 | 12024 | 420 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM 420.18 | MIDR 06.35.40 P/41 | 1996.04 – 1996.12 | 309 | 12024 | 420 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.18T | Mack-EE9-560 | 1996.04 | 412 | 16361 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.19T | Mack-EE9-560 | 1996.04 | 412 | 16361 | 560 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.26T | Mack-EE9-560 | 1998.01 | 412 | 16361 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM AE 560.26T | Mack-EE9-560 | 1997.01 | 412 | 16361 | 560 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.18 | MACK E.TECH A/46 | 2000.05 | 295 | 11929 | 401 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.18T | MACK E.TECH A/46 | 2000.05 | 295 | 11929 | 401 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.24 | MACK E.TECH A/46 | 2000.05 | 295 | 11929 | 401 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 400.26 | MACK E.TECH A/46 | 2000.05 | 295 | 11929 | 401 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.18 | MACK E.TECH B/46 | 2000.05 | 324 | 11929 | 441 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.18T | MACK E.TECH B/46 | 2000.05 | 324 | 11929 | 441 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.24 | MACK E.TECH B/46 | 2000.05 | 324 | 11929 | 441 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26 | MACK E.TECH B/46 | 2000.05 | 324 | 11929 | 441 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26T | MACK E.TECH B/46 | 2000.05 | 324 | 11929 | 441 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 440.26T | MACK E.TECH B/46 | 2000.05 | 324 | 11929 | 441 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.18 | MACK E.TECH C/46 | 2000.05 | 347 | 11929 | 472 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.18T | MACK E.TECH C/46 | 2000.05 | 347 | 11929 | 472 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.24 | MACK E.TECH C/46 | 2000.05 | 347 | 11929 | 472 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26 | MACK E.TECH C/46 | 2000.05 | 347 | 11929 | 472 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26T | MACK E.TECH C/46 | 2000.05 | 347 | 11929 | 472 | |
RENAULT TRUCKS MAGNUM E.TECH 480.26T | MACK E.TECH C/46 | 2000.05 | 347 | 11929 | 472 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.16 | MIDR 06.02.26 W/4 | 1996.04 | 154 | 6177 | 209 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 | DCI 6-W | MIDR 06.02.26 W/4 | 1996.04 | 154 | 6177 | 209 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.19D | MIDR 06.02.26 W/4 | 1996.04 | 155 | 6177 | 210 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.16 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 1996.04 | 184 | 6177 | 250 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.18D | MIDR 06.02.26 Y/41 | 1996.04 | 184 | 6180 | 250 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.19 | MIDR 06.02.26 Y/41 | 1996.04 | 184 | 6177 | 250 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996.04 | 188 | 9839 | 256 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996.04 | 188 | 9839 | 256 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996.04 | 188 | 9839 | 256 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.16 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.09 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.09 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D/T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.09 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.09 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19D/T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.09 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.04 | 219 | 9839 | 298 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 | dCi 11G | 2000.08 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 | dCi 11G | 2000.08 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 | dCi 11G | 2000.08 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D | dCi 11G | 2000.08 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D | dCi 11G | 2000.08 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D | dCi 11G | 2000.08 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D | dCi 11G | 2000.08 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.04 | 249 | 9839 | 339 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D | dCi 11E | 2000.08 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 | MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1996.04 | 280 | 11123 | 381 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1996.04 | 280 | 11123 | 381 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 | MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1996.04 | 280 | 11123 | 381 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T | MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1996.04 | 280 | 11123 | 381 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T | MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1996.09 | 280 | 11123 | 381 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1996.04 | 280 | 11123 | 381 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 | MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1996.04 | 280 | 11123 | 381 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1996.04 | 280 | 11123 | 381 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000.01 | 288 | 11123 | 392 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 | dCi 11C | 2000.08 | 303 | 11123 | 412 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 | dCi 11C | 2000.08 | 303 | 11123 | 412 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D | dCi 11C | 2000.08 | 303 | 11123 | 412 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 | dCi 11C | 2000.08 | 303 | 11123 | 412 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 | dCi 11C | 2000.08 | 303 | 11123 | 412 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 | dCi 11C | 2000.08 | 303 | 11123 | 412 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 | dCi 11C | 2000.08 | 303 | 11123 | 412 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996.02 – 2001.09 | 250 | 9840 | 340 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 | dCi 11E | 2000.11 – 2006.07 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 | dCi 11E | 2000.1 – 2006.12 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | dCi 11E | 2001.06 – 2006.12 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | dCi 11E | 2001.05 – 2006.09 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 | MIDR 06.23.56 B/43 | 1996.02 – 2001.09 | 309 | 11123 | 420 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.26 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996.02 – 1999.12 | 191 | 9840 | 260 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.16 | dCi 11G | 2000.11 – 2006.11 | 232 | 11123 | 315 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 | dCi 11G | 2000.11 – 2006.11 | 232 | 11123 | 315 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 | dCi 11G | 2000.1 – 2006.12 | 232 | 11123 | 315 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 | dCi 11E | 2000.11 – 2006.11 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 | dCi 11E | 2000.1 – 2006.12 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.26 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.02 – 1999.12 | 221 | 9840 | 300 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 | dCi 11G | 2000.11 – 2006.07 | 232 | 11123 | 315 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 | dCi 11G | 2000.1 – 2006.12 | 232 | 11123 | 315 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | dCi 11C | 2000.11 – 2006.07 | 305 | 11123 | 415 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | MIDR 06.23.56 B/43 | 1996.02 – 2001.09 | 309 | 11123 | 420 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.26 | dCi 11G | 2001.01 – 2006.09 | 232 | 11123 | 315 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | dCi 11C | 2000.1 – 2006.12 | 305 | 11123 | 415 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996.02 – 2001.09 | 191 | 9840 | 260 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996.02 – 2001.09 | 191 | 9840 | 260 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996.02 – 2001.09 | 191 | 9840 | 260 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.02 – 2001.09 | 221 | 9840 | 300 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.02 – 2001.09 | 221 | 9840 | 300 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.02 – 2001.09 | 221 | 9840 | 300 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996.02 – 1999.12 | 221 | 9840 | 300 | |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1998.09 – 2001.09 | 221 | 9840 | 300 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26 | dCi 11G | 2001.03 – 2006.09 | 232 | 11123 | 315 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1998.09 – 2001.09 | 250 | 9840 | 340 | |
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26 | dCi 11E | 2001.03 – 2006.09 | 266 | 11123 | 362 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 260.18/B | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997.06 | 188 | 9839 | 256 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997.06 | 188 | 9839 | 256 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 | dCi 11-270 | 2001.01 | 195 | 11123 | 265 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 | dCi 11-270 | 2001.01 | 195 | 11123 | 265 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 300.18/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997.06 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997.06 | 219 | 9839 | 298 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997.06 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997.06 | 219 | 9839 | 298 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 | dCi 11G | 2001.01 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 | dCi 11G | 2001.01 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | dCi 11G | 2001.01 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | dCi 11G | 2001.01 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | dCi 11G | 2001.01 | 230 | 11123 | 313 | |
RENAULT TRUCKS KERAX 340.18/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997.06 | 249 | 9839 | 339 | |
