Alternador reconstruido de Bosch de 24V y 55A válido para Iveco EuroStar LD190E , LD240E , LD400E , LD440E , Iveco EuroTech 180E , 190E , 240E , 400E
Tensión [V] : 28
Corriente de carga alternador [A] : 55
Tipo de sujeción : Brazo oscilante doble
Modelo de alternador : excl. bomba vacío
Distancia de polea a alternador [mm] : 64
Sentido de giro : Sentido de giro a la derecha (horario)
Poleas : con polea
Número de canales : 1
poleas – Ø [mm] : 82
Longitud [mm] : 169
extensión de reparación recomendada : correas trapezial, poli V
Vehículos compatibles:
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROCARGO I-III 60 E 10 | 8040.25B.4200 | 1991.01 – 2015.09 | 75 | 3908 | 102 | |
IVECO EUROCARGO I-III 60 E 12 | 8040.25X.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 85 | 3908 | 116 | |
IVECO EUROCARGO I-III 60 E 14, 60 E 14 P | 8040.45.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 100 | 3908 | 136 | |
IVECO EUROCARGO I-III 60 E 14 K | 8040.45.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 100 | 3908 | 136 | |
IVECO EUROCARGO I-III 65 E 10 | 8040.25B.4200 | 1991.01 – 2015.09 | 75 | 3908 | 102 | |
IVECO EUROCARGO I-III 65 E 10 K | 8040.25B.4200 | 1991.01 – 2015.09 | 75 | 3908 | 102 | |
IVECO EUROCARGO I-III 65 E 12, 65 E 12 P | 8040.25X.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 85 | 3908 | 116 | |
IVECO EUROCARGO I-III 65 E 12 K | 8040.25X.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 85 | 3908 | 116 | |
IVECO EUROCARGO I-III 65 E 14, 65 E 14 P | 8040.45.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 100 | 3908 | 136 | |
IVECO EUROCARGO I-III 65 E 14 K | 8040.45.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 100 | 3908 | 136 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 12, 75 E 12 P | 8040.25X.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 85 | 3908 | 116 | |
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 12 K | 8040.25X.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 85 | 3908 | 116 | |
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 14, 75 E 14 P | 8040.45.4000 | 8040.45.4180 | 1991.01 – 2015.09 | 100 | 3908 | 136 | |
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 14 K | 8040.45.4000 | 8040.45.4180 | 1991.01 – 2015.09 | 100 | 3908 | 136 | |
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 8060.25R.4200 LTC | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 75 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 15, 80 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 8060.25V.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 8060.25V.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 18 K | 8060.25V.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 18 K | 8060.25V.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | 8060.45.4100 TCA | 8060.45.4180 | 1991.01 – 2015.09 | 152 | 5861 | 207 | |
IVECO EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | 8060.45.4100 TCA | 8060.45.4180 | 1991.01 – 2015.09 | 152 | 5861 | 207 | |
IVECO EUROCARGO I-III 95 E 15 W | 8060.25R.4750 | 8060.25R.4755 | 8060.25R.4760 | 8060.25R.4764 | 8060.45R.5050 | 8060.45R.5051 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 95 E 21 W | 8060.45.4700 | 8060.45.4702 | 8060.45.4704 | 8060.45.4706 | 8060.45.4708 | 8060.45.5250 | 8060.45.5251 | 8060.45.5255 | 1991.01 – 2015.09 | 152 | 5861 | 207 | |
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 8060.45R.5000 | 8060.45R.5001 | 8060.45R.5003 | 8060.45R.5005 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P | 8060.25V.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 18 K | 8060.25V.4000 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P | 8060.45.4100 TCA | 8060.45.4180 | 1991.01 – 2015.09 | 152 | 5861 | 207 | |
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 15 | 8060.25R.4200 | 8060.25R.4280 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 15 K | 8060.25R.4280 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | 8060.25V.4080 | 8060.45B.5100 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 18 K | 8060.25V.4080 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 21 H | 8060.45B.5100 | 1992.01 – 2015.09 | 152 | 5861 | 207 | |
IVECO EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | 8060.45.6090 | 8060.45S.6800 | 8060.45S.7200 | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 130 E 15 | 8060.25R.4280 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 130 E 15 K | 8060.25R.4280 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROCARGO I-III 130 E 18 | 8060.25V.4080 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 130 E 18 K | 8060.25V.4080 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 130 E 23 | 8060.45.6090 | 8060.45S.6000 | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 135 E 18 W | 8060.25V.4800 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 135 E 18 WR | 8060.25V.4800 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 135 E 23 W | 8060.45S TCA | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 135 E 23 WR | 8060.45S TCA | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 15 | 8060.25R.4280 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 15 K | 8060.25R.4280 | 1991.01 – 2015.09 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.25V.4000 | 8060.25V.4080 | 8060.45B | 1991.01 – 2015.09 | 129 | 5861 | 175 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 18 K | 8060.25V.4000 | 8060.25V.4080 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 8060.45.6090 | 8060.45S.6800 | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 8360.46.417 TCA | 1991.01 – 2015.09 | 196 | 7685 | 267 | |
IVECO EUROCARGO I-III 170 E 15 K | 8060.25R.4280 | 1991.12 – 2000.07 | 105 | 5861 | 143 | |
IVECO EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 E 18 | 8060.25V.4800 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K | 8060.25V.4800 | 1991.01 – 2015.09 | 130 | 5861 | 177 | |
IVECO EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E 23 | 8060.45S TCA | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 E 23 K | 8060.45S TCA | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 170 E 27,180 E 27 | 8360.46.417 TCA | 1991.01 – 2015.09 | 196 | 7685 | 267 | |
IVECO EUROCARGO I-III 180 E 21 T | 8060.45.4100 TCA | 1991.01 – 2015.09 | 152 | 5861 | 207 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROCARGO I-III 260 E 23 T | 8060.45S TCA | 8060.45S.6000 | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 260 E 23 KE | 8060.45S TCA | 1992.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 280 E 23 T | 8060.45S.6000 | 1991.01 – 2015.09 | 167 | 5861 | 227 | |
IVECO EUROCARGO I-III 320 E 27 T | 8360.46.417 | 1991.01 – 2015.09 | 196 | 7685 | 267 | |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 38 P | 8460.41L TCA | 1993.01 – 2002.02 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 8210.42L(TCA) | 8210.42L.400 | 1993.01 – 2002.02 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 47 | 8210.42M. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROSTAR LD 190 E 52 | 8280.42S. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 378 | 17173 | 514 | |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 1993.01 – 2002.02 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 1993.01 – 2002.02 | 276 | 9498 | 375 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 8210.42L(TCA) | 8210.42L.400 | 1993.01 – 2002.02 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 8210.42L(TCA) | 8210.42L.400 | 1993.01 – 2002.02 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 47 PS | 8210.42M. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 47 PS | 8210.42M. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 52 PS | 8280.42S. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 378 | 17173 | 514 | |
IVECO EUROSTAR LD 240 E 52 PS | 8280.42S. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 378 | 17173 | 514 | |
IVECO EUROSTAR LD 260 E 38 P | 8460.41L TCA | 1993.01 – 2002.02 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROSTAR LD 260 E 42 P | 8210.42L. | 1993.01 – 2002.02 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROSTAR LD 260 E 47 | 8210.42M. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 8460.41L TCA | 8460.41L.5020 | 8460.41N | 1993.01 – 2002.02 | 276 | 9498 | 375 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 8210.42L. | 1993.01 – 2002.02 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 T | 8460.41L TCA | 8460.41N | 1993.01 – 2002.02 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 38 TZ | 8460.41L TCA | 8460.41N | 1993.01 – 2002.02 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 42 T/P | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2002.02 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 42 TZ | 8210.42L. | 1993.01 – 2002.02 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 47 T/P | 8210.42M. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 47 TZ | 8210.42M. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 52 T | 8280.42S. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 378 | 17173 | 514 | |
IVECO EUROSTAR LD 440 E 52 TZ | 8280.42S. TCA | 1993.01 – 2002.02 | 378 | 17173 | 514 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 180 E 25 W | 8460.41 T | 1999.05 – 2004.11 | 185 | 9498 | 251 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 30 H | 8460.41C. | 1993.01 – 2004.11 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 30 W | 8460.41C. | 1999.11 – 2004.11 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 30 W | 8460.41C. | 1993.01 – 2004.11 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 34 H | 8460.41K. | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 34 W | 8460.41K. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 34 W | 8460.41K. | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 37 H | 8210.42K(TCA) | 2000.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 37 H | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 37 W | 8210.42K(TCA) | 1999.11 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 37 W | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1999.11 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 42 H | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 190 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 30 H | 8460.41C. | 1993.01 – 2004.11 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 34 H | 8460.41K. | 8460.41K. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 34 H | 8460.41K. | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 34 W | 8460.41K. | 8460.41K. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 34 W | 8460.41K. | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 37 H | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 37 W | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1999.11 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 37 W | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 1999.11 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 42 H | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 260 E 47 H | 8210.42M. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 340 E 34 H | 8460.41K. | 8460.41K. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 340 E 34 H | 8460.41K. | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 340 E 37 H | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1999.11 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 340 E 37 H | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 340 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1999.11 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTRAKKER MP 340 E 42 H | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 34 H | 8460.41K. | 8460.41K. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 34 H | 8460.41K. | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 34 W | 8460.41K. | 8460.41K. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 37 H | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1998.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 37 H | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 37 W | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1999.11 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 37 W | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 H | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1999.11 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 W | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 47 H | 8210.42M. TCA | 1999.11 – 2004.11 | 345 | 13798 | 470 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 400 E 34 HT | 8460.41K. | 8460.41K. TCA | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 400 E 37 HT | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 400 E 37 WT | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 400 E 42 HT | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 400 E 42 WT | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 37 H | 8210.42K(TCA) | 1999.11 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 37 H | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 1999.11 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 42 H | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 440 E 34 HT | 8460.41K. | 8460.41K. TCA | 1993.01 – 2004.11 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 440 E 37 HT | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 440 E 42 HT | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 720 E 37 HT | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 720 E 37 WT | 8210.42K(TCA) | 8210.42K. | 1993.01 – 2004.11 | 272 | 13798 | 370 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 720 E 42 HT | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTRAKKER MP 720 E 42 WT | 8210.42L(TCA) | 8210.42L. | 1993.01 – 2004.11 | 309 | 13798 | 420 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTRAKKER MP 720 E 47 HT | 8210.42M. TCA | 1993.01 – 2004.11 | 345 | 13798 | 469 | |
IVECO EUROTECH MP 180 E 34 | 8460.41K.406 | 1992.01 – 1993.12 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTECH MP 180 E 38 | 8460.41L.5020 | 1992.01 – 1993.12 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROTECH MP 180 E 42 | 8210.42L.400 | 1992.01 – 1993.12 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTECH MP 190 E 34 | 8460.41K.406 | 1993.01 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTECH MP 190 E 38 | 8460.41L TCA | 1993.01 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROTECH MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 8210.42L.400 | 1993.01 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTECH MP 240 E 30 PS | 8460.41C. TCA | 1997.01 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTECH MP 240 E 34 | 8460.41K. TCA | 1995.09 – 1996.12 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTECH MP 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 1992.01 | 276 | 9498 | 375 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTECH MP 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 1992.01 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROTECH MP 240 E 42 | 8210.42L.400 | 1992.01 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTECH MP 260 E 38 P | 8460.41N | 1994.01 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROTECH MP 260 E 42 | 8210.42L.400 | 1994.01 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTECH MP 240 E 42 | 8210.42L.400 | 1992.01 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTECH MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 8460.41K.406 | 1992.01 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTECH MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 8460.41L.5020 | 8460.41N | 1992.01 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROTECH MP 400 E 38 TXP | 8460.41L.5020 | 8460.41N | 1993.11 – 1996.12 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROTECH MP 440 E 38 TZ | 8460.41L TCA | 1993.01 | 276 | 9498 | 375 | |
IVECO EUROTECH MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 8210.42L(TCA) | 8210.42L.400 | 1992.01 | 309 | 13798 | 420 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTECH MP 440 E 42 TZ | 8210.42L.400 | 1993.01 | 309 | 13798 | 420 | |
IVECO EUROTECH MT 180 E 24 | 8360.46R.416 TCA | 1992.01 – 1996.12 | 176 | 7685 | 239 | |
IVECO EUROTECH MT 180 E 24 K | 8360.46R.416 TCA | 1993.01 – 1996.12 | 176 | 7685 | 239 | |
IVECO EUROTECH MT 180 E 27 | 8360.46.417 TCA | 1992.01 – 1996.12 | 196 | 7685 | 267 | |
IVECO EUROTECH MT 180 E 27 K | 8360.46.417 TCA | 1992.01 – 1996.12 | 196 | 7685 | 267 | |
IVECO EUROTECH MT 180 E 30 R | 8460.41C.320 | 1992.01 – 1996.12 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTECH MT 180 E 34 R | 8460.41K.406 | 1992.01 – 1993.12 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO EUROTECH MT 190 E 24 | 8360.46R.416 TCA | 1997.01 – 1998.08 | 176 | 7685 | 239 | |
IVECO EUROTECH MT 190 E 24 K | 8360.46R.416 TCA | 1997.01 – 1998.08 | 176 | 7685 | 239 | |
IVECO EUROTECH MT 190 E 27 | 8360.46.417 TCA | 1997.01 – 1998.08 | 196 | 7685 | 267 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO EUROTECH MT 190 E 27 K | 8360.46.417 TCA | 1997.01 – 1998.08 | 196 | 7685 | 267 | |
IVECO EUROTECH MT 190 E 30 | 8460.41C.320 | 1997.01 – 1998.08 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTECH MT 190 E 30 K | 8460.41C.320 | 1997.01 – 1998.08 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTECH MT 400 E 30 T | 8460.41C.320 | 1992.01 – 1998.08 | 221 | 9498 | 301 | |
IVECO EUROTECH MT 400 E 34 T | 8460.41K.406 | 1992.01 – 1998.08 | 254 | 9498 | 345 | |
IVECO TURBOTECH 190-26 | 8460.21.102 | 1990.01 – 1992.12 | 191 | 9498 | 260 | |
IVECO TURBOTECH 190-26 T | 8460.21.102 | 1990.01 – 1992.12 | 191 | 9498 | 260 | |
IVECO TURBOTECH 190-32 | 8460.41.102 | 1990.01 – 1992.12 | 234 | 9498 | 318 | |
IVECO TURBOTECH 190-32 T | 8460.41.102 | 1990.01 – 1992.12 | 234 | 9498 | 318 | |
IVECO TURBOTECH 190-36 | 8210.42.061 | 8210.42.151 | 8210.42.161 | 8210.42.171 | 1990.01 – 1992.12 | 277 | 13798 | 377 |
Descripción | Motor | Año de Fabricación | KW | CC | CV | |
---|
IVECO TURBOTECH 220-36 PT | 8210.42.152 | 8210.42.155 | 8210.42.172 | 1990.01 – 1992.12 | 277 | 13798 | 377 | |
IVECO TURBOTECH 240-36 P | 8210.42.155 | 8210.42.165 | 8210.42.175 | 8210.42.185 | 8210.42.186 | 8210.42.195 | 1990.01 – 1992.12 | 277 | 13798 | 377 | |
IVECO TURBOTECH 190-36 | 8210.42.101 | 8210.42.271 | 1990.01 – 1992.12 | 265 | 13798 | 360 | |
